中標候選人公示
招標項目名稱: | 富寧縣2025年高(gao)標(biao)(biao)準農田建設(she)項目(自籌補建第一期)二次招標(biao)(biao) | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 富寧(ning)縣2025年(nian)高標(biao)準農田建設項目(mu)(自(zi)籌補建第一期)二次招標(biao) | ||||
招標人: | 富寧縣農(nong)業農(nong)村和科(ke)學技術局 | 招標人地址: | 富(fu)寧縣新(xin)華鎮文苑路 | ||||
招標聯系人: | 劉科元 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 張華武(wu) | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 水(shui)利水(shui)電工程 | 工程類型: | 施(shi)工(gong) | ||||
合同估算價(萬元): | 838 | 開標時間: | 2025-09-23 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | ******.43 | 監督部門及聯系方式: | ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-09-24 15:00 | 公示結束時間: | 2025-09-28 17:30 | ||||
招標方式: | 公(gong)開招標(biao) | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳(xiang)見(jian)評審報(bao)告 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 無(wu) | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MACGF14G47 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 0 | ||||||
得分: | 89.11 | ||||||
項目負責人: | 秦艷飛 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 70日(ri)歷(li)天 | ||||||
質量: | 達到國家現行有(you)關施工(gong)質量(liang)驗收規范要求(qiu),并達到合格(ge)標準 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑(zhu)工程(cheng)施工總(zong)承(cheng)包貳(er)級(ji)(ji)、市政公(gong)用工程(cheng)施工總(zong)承(cheng)包貳(er)級(ji)(ji) | ||||||
信譽要求: | 投標(biao)人(ren)信(xin)譽良好(hao),沒(mei)有處于被(bei)責(ze)令(ling)停業,未(wei)被(bei)行(xing)政(zheng)主管(guan)部門(men)取(qu)消投標(biao)資格,財產(chan)被(bei)接管(guan)、凍(dong)結、破產(chan)狀態;沒(mei)有騙取(qu)中標(biao)和嚴重(zhong)違(wei)約的記(ji)錄。投標(biao)人(ren)未(wei)被(bei)列入失(shi)信(xin)被(bei)執行(xing)人(ren)、經營(ying)異常名錄、嚴重(zhong)違(wei)法失(shi)信(xin)行(xing)為(wei)記(ji)錄名單,提供承(cheng)諾; | ||||||
企業類似業績: | 無業績要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安(an)許證字{2023}704811 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6Q4QG730 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 0 | ||||||
得分: | 82.64 | ||||||
項目負責人: | 謝金玲(ling) | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 70日歷(li)天 | ||||||
質量: | 達到(dao)國家現行有關(guan)施工質量驗收(shou)規范(fan)要求,并達到(dao)合格標準(zhun) | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 公路(lu)工程(cheng)施(shi)工總(zong)承包貳(er)級(ji)(ji)、水利(li)水電工程(cheng)施(shi)工總(zong)承包貳(er)級(ji)(ji) | ||||||
信譽要求: | 投標(biao)(biao)人信譽良好,沒有處于被(bei)(bei)(bei)責令停業,未被(bei)(bei)(bei)行(xing)政主管部門取(qu)消投標(biao)(biao)資(zi)格(ge),財(cai)產被(bei)(bei)(bei)接管、凍結(jie)、破(po)產狀態;沒有騙(pian)取(qu)中(zhong)標(biao)(biao)和嚴(yan)重違約的(de)記錄。投標(biao)(biao)人未被(bei)(bei)(bei)列入失信被(bei)(bei)(bei)執行(xing)人、經營異(yi)常名(ming)(ming)錄、嚴(yan)重違法失信行(xing)為記錄名(ming)(ming)單(dan),提(ti)供承(cheng)諾(nuo); | ||||||
企業類似業績: | 無業績要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安(an)許證字{2021}001553 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MAC7D3G73U | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 0 | ||||||
得分: | 77.83 | ||||||
項目負責人: | 張璐 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 70日歷天 | ||||||
質量: | 達(da)(da)到國家現行有(you)關施(shi)工(gong)質(zhi)量驗收規范要求,并達(da)(da)到驗收標準 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工(gong)程施工(gong)總承包貳級(ji)(ji)、市(shi)政公用工(gong)程施工(gong)總承包貳級(ji)(ji) | ||||||
信譽要求: | 投標(biao)人信(xin)譽良好,沒有處于被(bei)責令停業,未被(bei)行政主管(guan)部門取消(xiao)投標(biao)資格,財產被(bei)接管(guan)、凍結、破(po)產狀態(tai);沒有騙取中標(biao)和嚴重違約的記錄。投標(biao)人未被(bei)列入(ru)失(shi)(shi)信(xin)被(bei)執行人、經營異(yi)常名錄、嚴重違法失(shi)(shi)信(xin)行為記錄名單,提供承諾; | ||||||
企業類似業績: | 無(wu)業績(ji)要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字(zi)[2023]705601 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|