一、項目編號:[231225]PYXM[GK]******
二、項目名稱:興仁鎮豆制品加工設備購置項目
三、采購結果
合同包1(興仁鎮豆制品加(jia)工(gong)設(she)備購置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區遼陽街15號1棟6單元7層2號 | 4,297,998.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(興仁鎮豆制(zhi)品加工設備(bei)購置項目(mu)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農業和林業機械 | 黃豆浸泡系統-豆制品加工設備 | 金豆 | F200 | 1.00(組) | 209,500.00 | 209,500.00 |
1-2 | 其他農業和林業機械 | 制漿系統-豆制品加工設備 | 金豆 | ZM-1000 | 1.00(套) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-3 | 其他農業和林業機械 | 燒漿系統-豆制品加工設備 | 金豆 | .83X1X0.95 | 1.00(套) | 330,000.00 | 330,000.00 |
1-4 | 其他農業和林業機械 | 高頻振動式濾漿機-豆制品加工設備 | 金豆 | ZDS-120 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-5 | 其他農業和林業機械 | 自動干豆腐機8米-豆制品加工設備 | 金豆 | XGDF-8 | 6.00(套) | 208,283.00 | 1,249,698.00 |
1-6 | 其他農業和林業機械 | 干豆腐自動攤涼線-豆制品加工設備 | 金豆 | TL-9-5 | 6.00(套) | 69,800.00 | 418,800.00 |
1-7 | 其他農業和林業機械 | 自動洗布機-豆制品加工設備 | 金豆 | XB640 | 2.00(套) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-8 | 其他農業和林業機械 | 氣動自動切皮分段機-豆制品加工設備 | 金豆 | QP-1 | 4.00(套) | 7,500.00 | 30,000.00 |
1-9 | 其他農業和林業機械 | 螺桿空壓機-豆制品加工設備 | 京律豹 | 11kw | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-10 | 其他農業和林業機械 | 老豆腐機生產線-豆制品加工設備 | 金豆 | Φ790mm*1050㎜ | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-11 | 其他農業和林業機械 | 自動煙熏機-豆制品加工設備 | 華瑞 | 50型煙熏爐 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-12 | 其他農業和林業機械 | 自動素雞機-豆制品加工設備 | 華鋼 | 200型 | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-13 | 其他農業和林業機械 | 生產線配套設施設備運輸和安裝費用-豆制品加工設備 | 軒盛 | / | 1.00(項) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-14 | 其他農業和林業機械 | 污水處理配套設施設備-豆制品加工設備 | 恒泰 | WQ12-15 | 1.00(項) | 810,000.00 | 810,000.00 |
1-15 | 其他農業和林業機械 | 其它設備-豆制品加工設備 | 軒盛 | / | 1.00(項) | 300,000.00 | 300,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
柳蔭(采購(gou)人代表)、馬鐵麗、楊淑萍(ping)、連(lian)達、丁翠彥
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 執行《國家(jia)發(fa)展改革委關于進(jin)一步放開建設(she)項目(mu)專業服務價格(ge)的通知》(發(fa)改價格(ge)【2015】299號(hao))文件(jian),按預算金額的1.5%向中標(biao)或(huo)成交供(gong)應商收取(qu)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 興仁鎮豆制品加工設備購置項目 | 6.45 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合(he)同包1(興仁(ren)鎮(zhen)豆(dou)制品加工設(she)備購置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 22.00 | 29.87 | 98.87 | 4,297,998.00 | 4,297,998.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 21.60 | 29.86 | 97.46 | 4,299,998.00 | 4,299,998.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 21.00 | 29.86 | 97.36 | 4,299,500.00 | 4,299,500.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 45.90 | 20.80 | 30.00 | 96.70 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.08 | 20.60 | 29.87 | 94.55 | 4,299,230.00 | 4,299,230.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.70 | 11.00 | 29.94 | 78.64 | 4,288,000.00 | 4,288,000.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 9.80 | 29.86 | 71.66 | 4,299,899.98 | 4,299,899.98 | 7 | ||
哈爾濱市松北區天采物資經銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權書評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。,促進中小企業發展評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******人民政府
地址:明水縣興仁鎮街(jie)內
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區文道(dao)街(jie)25-3號文道(dao)花園1-2棟
聯系方式:0451-******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司1
電話:0451-******
******有限公司
2025年09月(yue)30日
相(xiang)關附(fu)件:
附件下載: