一、項目名稱:臨邑縣2025年“四好農村路”提質增效專項行動項目第三期
二、招標項目編號:DZSLYGC-******8
三、招標公告發布日期:2025年09月19日
四、開標時間:2025年10月15日09時00分
五、招標方式:公開招標
六、中標情況:
?一標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司 | 公路養護作業單位路基路面養護乙級 | 馬傳斌 | 二級建造師 | 合格 | 336天 | ******.63 |
魯************ | |||||||
二 | ******有限公司 | 公路養護作業單位路基路面養護乙級 | 孫曉明 | 二級建造師 | 合格 | 305天 | ******.83 |
魯************ | |||||||
三 | ******有限公司 | 公路養護作業單位路基路面養護乙級 | 李博 | 二級建造師 | 合格 | 340天 | ****** |
魯************ |
七、預中標候選人項目班子成員表:
?一標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
馬傳斌 | 項目經理 | 魯************ | 二級建造師 |
張燕 | 技術負責人 | 魯************ | 中級職稱 |
謝遵偉 | 安全生產負責人 | 魯交安C(13)G0282 | 安全C證 |
八、第一信封評審結果:
投標人名稱 | 主要人員 | 業績分 | 技術標評分 | 技術 標 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | ||||||
******有限公司 | 3 | 2 | 83.00 | 82.60 | 74.85 | 76.90 | 73.00 | 78.07 | 83.07 | 1 |
******有限公司 | 3 | 2 | 87.50 | 84.40 | 77.40 | 68.90 | 82.00 | 78.04 | 83.04 | 2 |
******有限公司 | 3 | 2 | 83.00 | 80.50 | 74.70 | 70.30 | 74.00 | 76.50 | 81.5 | 3 |
九、聯系方式:
?1、招 標 人:******服務中心
地 ???址:臨邑縣迎賓南路218號
聯 系 人:李守鑫??????????聯系電話:******?
2、代理機構:******有限公司
地 ???址:山東省濰坊市濰城區北宮西街與永安路交叉口東20米路北
???????聯 系 人:王曉斌、孫超??????????聯系電話:******
十、公示期限:2025年10月17日至2025年10月21日
十一、監督機構:臨邑縣交通運輸局質量監督站
??????監督電話:******
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內通過德州市公共資源交易系統或書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
附件:
發布人:******有限公司
發布時間 :2025年10月16日