訂單:SCZG-************,于:2025-10-17 10:43進行采購(gou),現(xian)將本次直接采購(gou)結果公(gong)布(bu)如(ru)下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:戶外兒童設備器械綠洲園
三、成交信息
供應商:聊城市(shi)東昌(chang)府(fu)區凱奇(qi)玩具店
******辦事處建設西路香江市場(chang)金海東四街(jie)91號商鋪
成交(jiao)金額:35000.00,大(da)寫(人民幣):叁萬伍仟元整
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臂力器 | 國產 新太陽 P-0550 臂力器 | 國產 | 新太陽 P-0550 | 10 | ¥1400.0000 | ¥14000.00 |
2 | 臂力器 | 國產 鉆洞 HJ-02000 臂力器 | 國產 | 鉆洞 HJ-02000 | 10 | ¥520.0000 | ¥5200.00 |
3 | 臂力器 | 國產 動物積木 KY-10020 臂力器 | 國產 | 動物積木 KY-10020 | 10 | ¥240.0000 | ¥2400.00 |
4 | 臂力器 | 國產 交通標志 BM-05005 臂力器 | 國產 | 交通標志 BM-05005 | 10 | ¥240.0000 | ¥2400.00 |
5 | 臂力器 | 國產 平衡車 KQ-00095 臂力器 | 國產 | 平衡車 KQ-00095 | 50 | ¥220.0000 | ¥11000.00 |
五、 項目聯系方式
******幼兒園
聯系方式:******
******幼兒園
2025年10月17日