中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
報建編號(hao): | 2503HP0030 | 標段(duan)號: | C01 | ||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標代理機構(gou): | ******有限公司 | ||||||||||
招標方式: | 公(gong)開招(zhao)標 | ||||||||||
招標(biao)標(biao)段名(ming)稱: | 黃浦區(qu)127地(di)塊里弄(nong)房屋修繕改造工程(cheng) | ||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價 (萬元) |
有效業績 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 張寶生 | 180 | 入圍 | 是 | 6374.0372 | ||||||
******有限公司 | 毛超敏 | 180 | 入圍 | 否 | 1632.0587 | ||||||
******有限公司 | 余佩龍 | 180 | 入圍 | 是 | 6351.88 | ||||||
******有限公司 | 江春勝 | 180 | 入圍 | 否 | 1623.5033 | ||||||
******有限公司 | 王雨濃 | 180 | 入圍 | 否 | 1629.1278 | ||||||
******有限公司 | 王敏 | 180 | 入圍 | 是 | 6355.8722 | ||||||
******有限公司 | 岳浩東 | 180 | 入圍 | 是 | 6345.2267 | ||||||
******有限公司 | 張玉波 | 180 | 入圍 | 是 | 6328.1238 | ||||||
******有限公司 | 張峰峰 | 180 | 入圍 | 否 | 6213.62 | ||||||
******有限公司 | 宋新華 | 180 | 入圍 | 是 | 6550.7533 | ||||||
******有限公司 | 王志君 | 180 | 入圍 | 否 | 1627.4934 | ||||||
******有限公司 | 入圍 | 是 | 8500.1099 | ||||||||
******有限公司 | 入圍 | 是 | 4532.5014 | ||||||||
******有限公司 | 周幫宏 | 180 | 入圍 | 是 | 6345.7251 | ||||||
******有限公司 | 李建鋒 | 180 | 入圍 | 否 | 1628.9249 | ||||||
******有限公司 | 何秀連 | 180 | 入圍 | 是 | 6371.8098 | ||||||
******有限公司 | 萬麗群 | 180 | 入圍 | 否 | 1632.7165 | ||||||
******有限公司 | 王磊 | 180 | 入圍 | 是 | 6353.5224 | ||||||
******有限公司 | 第一中標候選人 | 陳喆 | 180 | 入圍 | 否 | 1622.7754 | |||||
******有限公司 | 第二中標候選人 | 徐斌 | 180 | 入圍 | 否 | 1624.7658 | |||||
******有限公司 | 第三中標候選人 | 孫云霞 | 180 | 入圍 | 否 | 1625.1336 | |||||
共21個投標人 |
暫估價:
專業工程暫估價明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專業工程名稱 | 專業類別 | 招標主體 | 金額(萬元) |
1 | 小區門頭提升 | 建筑裝修裝飾工程 | 建設單位與施工總包單位 | 9.578 |
合計 | 9.578 |