項目名(ming)稱 | 2025年東至(zhi)縣高標(biao)準農田建設項目(mu)(二標(biao)段) | ||||
項目編號 | CZD******-1 | ||||
標段名稱(cheng) | 2025年東至(zhi)縣(xian)高標(biao)準農田建設項目(二標(biao)段) | ||||
標(biao)段編號 | CZD******-1 | ||||
招標(biao)人 | ******農村局 | ||||
最(zui)高限(xian)價(jia) | ******.71元 | ||||
代(dai)理機(ji)構 | ******有限公司 | ||||
代理機構地址和聯系方式 | 地址 | 安徽省池州市東(dong)至(zhi)縣至(zhi)德新村6號樓二(er)層 | |||
聯系(xi)方式 | ****** | ||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法(fa) | ||
開標時間 | 2025年(nian)09月26日09時00分(fen) | 計(ji)劃工期 | 180日歷天(tian) | ||
被否決的投標人(ren)名稱 | 詳見后附表:評標情(qing)況(kuang) | 被(bei)否決的依據和原(yuan)因(yin) | 詳(xiang)見后(hou)附表:評標(biao)情況 | ||
第(di)一中標 候(hou)選人 | 名 ??稱 | ******有限責任公司 ******有限公司 | |||
響應招標文件的資(zi)格能力 | 牽頭人:水利水電工程(cheng)施工總(zong)承(cheng)包貳(er)級 聯(lian)合體成員:水利水電工程(cheng)施工總承包貳(er)級(ji) | 投標工(gong)期(qi) | 180日歷天(tian) | ||
地 ?址 | 牽頭人:蕪(wu)湖(hu)市灣?b區(qu)安徽新(xin)蕪(wu)經濟(ji)開(kai)發區(qu)蕪(wu)湖(hu)佳海產業新(xin)城A區A19、A20幢 ******街道齊山大道以西、九華山大道以北南美花園二期麗日樓404-406 | ||||
投標價(元) | ******.00 | 得分 | 97.96分 | ||
項目負責人 | ? 姜文(wen) | 資(zi)格證書(shu)名稱(cheng)及編號 | ? 水(shui)利(li)水(shui)電工程專(zhuan)業一級建造師 | ||
皖************ | |||||
技術(shu)負責人 | 常勇 | 質量標(biao)準 | 合(he)格 | ||
項目負(fu)責人(ren)獲獎 | 無(wu) | ||||
項目負責(ze)人(ren)業績 | 2023年度江蘇省淮安市盱(xu)眙(yi)縣(xian)馬壩鎮衡西片高標準農田建設改(gai)造提升項目土建工程 | ||||
技術負責人獲獎 | 無 | ||||
技(ji)術負(fu)責人業績 | 無 | ||||
企(qi)業獲獎 | 無(wu) | ||||
企業業績 | 蕪湖市峨橋鎮2022年高標(biao)準農(nong)田建設項目 | ||||
第二中(zhong)標 候選人 | 名(ming) ??稱 | ******有限公司 | |||
響應招標文(wen)件的資格能力 | 水(shui)利水(shui)電工程(cheng)施工總(zong)承包貳(er)級(ji) | 投(tou)標工期 | 180日歷天 | ||
地址 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區管委會1號樓 | ||||
投標價(元) | ******.77 | 得分 | 97.84分 | ||
項目負責人(ren) | 羅壽前 | 資格證書名稱及編號 | 水利水電工(gong)程(cheng)專(zhuan)業(ye)二級建造師 | ||
皖******5083 | |||||
技術(shu)負責人 | 江長飛 | 質量(liang)標準(zhun) | 合格(ge) | ||
項目負責(ze)人獲獎 | 無 | ||||
項(xiang)目負責人業績 | 碭山(shan)縣2023年(nian)高標準農田(tian)建設改造提(ti)升項目第(di)一(yi)標段 | ||||
技術負(fu)責人(ren)獲(huo)獎 | 無(wu) | ||||
技術負責(ze)人業(ye)績 | 無 | ||||
企業獲獎(jiang) | 無 | ||||
企業(ye)業(ye)績(ji) | 2023年肥東縣古城(cheng)鎮高標準農(nong)田建設項目 | ||||
第三中標(biao) 候選人 | 名 ?稱 | ******有限公司 | |||
響(xiang)應招標文件的資格能力 | 水利(li)水電(dian)工(gong)程施(shi)工(gong)總承包貳級 | 投標工期 | 180日歷(li)天 | ||
地 ??址(zhi) | 河南(nan)省新鄉市長垣市蒲(pu)西長垣大道(dao)北(bei)側鴻 璽臺(tai)10棟(dong)146號商鋪 | ||||
投標(biao)價(jia)(元(yuan)) | ******.34 | 得分 | 97.82分(fen) | ||
項目負責人 | 蔡會(hui)楊 | 資格證書名(ming)稱及(ji)編號 | 水(shui)利水(shui)電工程專業二級建(jian)造師 | ||
豫(yu)******2412 | |||||
技(ji)術負責人 | 武濤 | 質量 標準 | 合格(ge) | ||
項(xiang)目負責人獲獎(jiang) | 無 | ||||
項目負責人業績(ji) | 平潭綜合實(shi)驗(yan)區(qu)增(zeng)發國債2024年新建高(gao)標準農田(tian)建設項目 | ||||
技術負責人獲獎 | 無 | ||||
技術負(fu)責人(ren)業績 | 無(wu) | ||||
企業獲獎 | 無 | ||||
企業業績 | 臨泉縣(xian)2021年高標準農田(tian)建設(she)項目工程施(shi)工一標段 | ||||
公示時間 | 2025年9月30日―2025年10月9日 | ||||
提出異議和(he)投訴的渠道(dao)和(he)方式(shi) | 若投(tou)標(biao)人對上述結果有異(yi)(yi)議,須通過電子交易系統(tong)在線向(xiang)招標(biao)人或招標(biao)代理機構提出異(yi)(yi)議(加蓋電子印章),投(tou)標(biao)人認為異(yi)(yi)議答復不符(fu)合法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規規定(ding)(ding)的(de),可在規定(ding)(ding)時(shi)間內通過電子交易系統(tong)在線向(xiang)行政監督部門提出投(tou)訴(加蓋電(dian)子印(yin)章)。 ******農村局 地址:東至縣堯渡鎮環城南路9號 聯系人:李定(ding)福 聯系電話(hua):****** 2.招標代理機(ji)構:******有限公司 地址:安徽省池州市(shi)東至縣至德新(xin)村(cun)6號樓二層 聯系人:錢年(nian)和 聯系電話:****** 3.行政監(jian)督部(bu)門:******農村局 聯系電話:****** 4.綜合管理部門:******委員會(東至縣糧食和物資儲備局) 聯系電話:****** 異議受理聯(lian)系(xi)人(ren):錢年和 異議受理聯系方式:****** | ||||
其它(ta)公示事項(xiang) | ******管理中心 聯(lian)系電話:****** 2.評標情況 3.業(ye)績(ji)公示 4.平均值:******.57元 5.評標基準價:******.01元 |
?