開標信息 開標企業 (查詢企業、人員核驗情況、查詢信用分)
| 序號 | 投標企業 | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 潘煥杰 | 0.000000 | 80日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 謝寧紅 | 0.000000 | 計劃工期:80個日歷天。其中:設計工期10個日歷天;施工工期70個日歷天。 | 按招標文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 陸靜華 | 0.000000 | 80 | 按招標文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 俞國萍 | 0.000000 | 總工期80個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 董靈明 | 0.000000 | 80 | 按招標文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 浦霞 | 0.000000 | 80個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 丁振宇 | 0.000000 | 80 | 按招標文件要求 | ||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片