中標候選人公示
招標項目名稱: | 南華縣2025年高標準農田建設項目(龍川鎮片區) | ||||||
標段編號: | GC************01002 | 標段名稱: | 南華縣2025年高標準農田建設項目(龍川鎮片區)二標段 | ||||
招標人: | ******管理局 | 招標人地址: | 南華縣龍川鎮龍泉東路48號 | ||||
招標聯系人: | 楊洪勇 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******辦事處興龍社區金黑公路318號龍裕園小區13幢一2一3層06號 | ||||
招標代理聯系人: | 丁鈺杰 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 405.92 | 開標時間: | 2025-09-25 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 405.915048 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局;聯系人:林工; 電話:****** | ||||
公示開始時間: | 2025-09-28 14:30 | 公示結束時間: | 2025-10-08 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 更正 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 本項目于2025年09月25日08時30分在南華縣公共資源交易中心進行開標,投標截止時間共16家投標人上傳投標文件。清標評審:16家投標文件清標評審合格;形式評審:15家投標文件形式評審合格;資格評審:15家投標文件資格評審合格;響應性評審:15家投標文件響應性評審合格。該項目于2025年09月27日12時00分完成評標工作,向招標人提交評標報告。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、行政法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議或投訴的,請于公示結束日期前使用CA數字證書通過全國公共資源交易平臺(******管理局(招標人)實名書面提出,聯系人及聯系電話:楊洪勇/0878-************農村局線******有限公司,聯系人及電話:丁鈺杰/******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************2E | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 397.591573 | ||||||
得分: | 93.19 | ||||||
項目負責人: | 左永平 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000372 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6Q0E106M | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 397.792267 | ||||||
得分: | 93.11 | ||||||
項目負責人: | 桑海旋 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2022]703147 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N3FC61M | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 397.390934 | ||||||
得分: | 92.89 | ||||||
項目負責人: | 駱川 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書/云************ | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 240日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002318 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|