2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

首頁 > 信息科技 > 智能家居 >

前鋒區城區污水管網更新改造項目智能家居產業園片區污水管網開標記錄表

前鋒區城區污水管網更新改造項目智能家居產業園片區污水管網開標記錄表

基本信息
信息類型:其他公告
區域:四川
源發布時間:2025-09-22
招標文件下載

2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

******居產業園片區污水管網開標記錄表
??開標時間:2025-09-22 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 ******有限公司 密封 200000.00 ******.21 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
2 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
3 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
4 ******有限公司 密封 200000.00 ******.50 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
5 ******有限公司 密封 200000.00 ******.44 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
6 ******有限公司 密封 200000.00 ******.12 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
7 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
8 ******有限公司 密封 200000.00 ******.42 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
9 ******有限公司 密封 200000.00 ******.93 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
10 ******有限公司 密封 200000.00 ******.21 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
11 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.73 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
12 ******有限公司 密封 200000.00 ******.10 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
13 ******有限公司 密封 200000.00 ******.51 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
14 ******有限公司 密封 200000.00 ******.60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
15 ******有限公司 密封 200000.00 ******.43 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
16 ******有限公司 密封 200000.00 ******.68 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
17 ******有限公司 密封 200000.00 ******.95 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
18 ******有限公司 密封 200000.00 ******.88 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
19 ******有限公司 密封 200000.00 ******.54 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
20 ******有限公司 密封 200000.00 ******.20 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
21 ******有限公司 密封 200000.00 ******.17 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
22 ******有限公司 密封 200000.00 ******.26 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
23 ******有限公司 密封 200000.00 ******.86 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
24 ******有限公司 密封 200000.00 ******.38 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
25 ******有限公司 密封 200000.00 ******.86 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
26 ******有限公司 密封 200000.00 ******.74 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
27 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 達到現行施工質量驗收規范合格標準 90 /
28 ******有限公司 密封 200000.00 ******.36 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
29 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
30 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
31 ******有限公司 密封 200000.00 ******.32 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
32 ******有限公司 密封 200000.00 ******.61 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
33 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
34 ******有限公司 密封 200000.00 ******.37 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
35 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
36 ******有限公司 密封 200000.00 ******.42 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
37 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
38 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
39 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
40 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
41 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
42 ******有限公司 密封 200000.00 ******.48 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
43 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
44 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準。 90 /
45 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
46 ******有限公司 密封 200000.00 ******.47 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
47 ******有限公司 密封 200000.00 ******.51 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
48 ******有限公司 密封 200000.00 ******.42 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
49 ******有限公司 密封 200000.00 ******.25 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
50 ******有限公司 密封 200000.00 ******.81 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
51 ******有限公司 密封 200000.00 ******.30 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
52 ******有限公司 密封 200000.00 ******.10 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
53 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
54 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
55 ******有限公司 密封 200000.00 ******.89 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
56 ******有限公司 密封 200000.00 ******.42 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
57 ******有限公司 密封 200000.00 ******.98 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
58 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
59 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
60 ******有限公司 密封 200000.00 ******.70 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
61 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
62 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
63 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
64 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
65 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
66 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
67 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
68 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
69 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
70 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
71 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
72 ******有限公司 密封 200000.00 ******.50 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
73 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
74 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
75 ******有限公司 密封 200000.00 ******.59 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
76 ******有限公司 密封 200000.00 ******.85 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
77 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
78 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
79 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
80 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
81 ******有限公司 密封 200000.00 ******.84 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
82 ******有限公司 密封 200000.00 ******.78 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
83 ******有限公司 密封 200000.00 ******.74 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
84 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
85 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
86 ******有限公司 密封 200000.00 ******.56 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
87 ******有限公司 密封 200000.00 ******.40 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
88 ******有限公司 密封 200000.00 ******.65 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
89 ******有限公司 密封 200000.00 ******.12 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
90 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
91 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
92 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
93 ******有限公司 密封 200000.00 ******.66 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
94 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
95 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
96 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
97 ******有限公司 密封 200000.00 ******.22 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
98 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
99 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
100 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
101 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
102 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
103 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
104 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
105 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
106 ******有限公司 密封 200000.00 ******.31 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
107 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
108 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
109 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
110 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
111 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
112 ******有限公司 密封 200000.00 ******.80 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
113 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
114 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
115 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
116 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
117 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
118 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
119 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
120 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
121 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
122 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
123 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
124 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
125 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
126 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
127 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
128 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
129 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
130 ******有限公司 密封 200000.00 ******.82 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
131 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
132 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
133 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
134 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
135 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
136 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
137 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
138 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
139 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
140 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
141 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
142 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.77 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
143 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
144 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
145 ******有限公司 密封 200000.00 ******.34 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
146 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
147 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
148 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
149 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
150 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
151 ******有限公司 密封 200000.00 ******.83 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
152 ******有限公司 密封 200000.00 ******.71 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
153 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
154 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
155 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
156 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
157 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
158 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
159 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
160 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
161 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
162 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
163 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
164 ******有限公司 密封 200000.00 ******.92 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
165 ******有限公司 密封 200000.00 ******.14 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
166 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
167 ******有限公司 密封 200000.00 ******.01 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
168 ******有限公司 密封 200000.00 ******.57 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
169 ******有限公司 密封 200000.00 ******.11 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
170 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
171 ******有限公司 密封 200000.00 ******.76 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
172 ******有限公司 密封 200000.00 ******.11 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
173 ******有限公司 密封 200000.00 ******.41 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
174 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
175 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
176 ******有限公司 密封 200000.00 ******.74 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
177 ******有限公司 密封 200000.00 ******.62 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
178 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
179 ******有限公司 密封 200000.00 ******.97 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
180 ******有限公司 密封 200000.00 ******.13 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
181 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
182 ******有限公司 密封 200000.00 ******.99 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
183 ******有限公司 密封 200000.00 ******.24 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
184 ******有限公司 密封 200000.00 ******.50 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
185 ******有限公司 密封 200000.00 ******.64 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
186 ******有限公司 密封 200000.00 ******.57 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
187 ******有限公司 密封 200000.00 ******.46 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
188 ******有限公司 密封 200000.00 ******.13 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
189 ******有限公司 密封 200000.00 ******.69 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
190 ******有限公司 密封 200000.00 ******.31 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
191 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
192 ******有限公司 密封 200000.00 ******.07 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
193 ******有限公司 密封 200000.00 ******.02 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
194 ******有限公司 密封 200000.00 ******.76 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
195 ******有限公司 密封 200000.00 ******.53 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
196 ******有限公司 密封 200000.00 ******.43 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
197 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
198 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
199 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
200 ******有限公司 密封 200000.00 ******.05 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
201 ******有限公司 密封 200000.00 ******.02 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
202 ******有限公司 密封 200000.00 ******.49 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
203 ******有限公司 密封 200000.00 ******.93 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
204 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
205 ******有限公司 密封 200000.00 ******.66 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
206 ******有限公司 密封 200000.00 ******.55 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
207 ******有限公司 密封 200000.00 ******.91 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
208 ******有限公司 密封 200000.00 ******.70 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
209 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
210 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
211 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
212 ******有限公司 密封 200000.00 ******.71 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
213 ******有限公司 密封 200000.00 ******.87 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
214 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
215 ******有限公司 密封 200000.00 ******.45 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
216 ******有限公司 密封 200000.00 ******.53 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
217 ******有限公司 密封 200000.00 ******.55 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
218 ******有限公司 密封 200000.00 ******.91 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
219 ******有限公司 密封 200000.00 ******.91 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
220 ******有限公司 密封 200000.00 ******.71 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
221 ******有限公司 密封 200000.00 ******.83 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
222 ******有限公司 密封 200000.00 ******.41 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
223 ******有限公司 密封 200000.00 ******.65 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
224 ******有限公司 密封 200000.00 ******.26 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
225 ******有限公司 密封 200000.00 ******.18 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
226 ******有限公司 密封 200000.00 ******.78 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
227 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
228 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
229 ******有限公司 密封 200000.00 ******.75 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
230 ******有限公司 密封 200000.00 ******.10 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
231 ******有限公司 密封 200000.00 ******.02 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
232 ******有限公司 密封 200000.00 ******.56 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
233 ******有限公司 密封 200000.00 ******.65 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
234 ******有限公司 密封 200000.00 ******.20 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
235 ******有限公司 密封 200000.00 ******.05 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
236 ******有限公司 密封 200000.00 ******.28 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
237 ******有限公司 密封 200000.00 ******.39 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
238 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
239 ******有限公司 密封 200000.00 ******.19 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
240 ******有限公司 密封 200000.00 ******.20 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
241 ******有限公司 密封 200000.00 ******.23 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
242 ******有限公司 密封 200000.00 ******.68 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
243 ******有限公司 密封 200000.00 ******.22 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
244 ******有限公司 密封 200000.00 ******.88 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
245 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
246 ******有限公司 密封 200000.00 ******.32 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
247 ******有限公司 密封 200000.00 ******.86 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
248 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
249 ******有限公司 密封 200000.00 ******.70 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
250 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
251 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
252 ******有限公司 密封 200000.00 ******.78 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
253 ******有限公司 密封 200000.00 ******.93 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
254 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
255 ******有限公司 密封 200000.00 ******.14 達到現行施工質量驗收規范合格標準 90 /
256 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
257 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
258 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
259 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
260 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
261 ******有限公司 密封 200000.00 ******.52 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
262 ******有限公司 密封 200000.00 ******.71 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
263 ******有限公司 密封 200000.00 ******.44 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
264 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
265 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
266 ******有限公司 密封 200000.00 ******.83 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
267 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.75 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
268 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
269 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
270 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
271 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
272 ******有限公司 密封 200000.00 ******.77 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
273 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
274 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
275 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
276 ******有限公司 密封 200000.00 ******.89 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
277 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
278 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
279 ******有限公司 密封 200000.00 ******.33 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
280 ******有限責任公司 密封 200000.00 ******.51 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
281 ******有限公司 密封 200000.00 ******.14 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
282 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
283 ******有限公司 密封 200000.00 ******.35 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
284 ******有限公司 密封 200000.00 ******.94 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
285 ******有限公司 密封 200000.00 ******.23 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準 90 /
