工程編碼 | TP************ | |||||||||
工程名稱 | 2025年凌源市四官營子鎮后朱杖子村道路工程等3個項目 | |||||||||
標段名稱 | 2025年凌源市四官營子鎮后朱杖子村道路工程等3個項目施工一標段 | 編號 | TP************01001 | |||||||
建設單位 | ******服務中心) | 聯系人 | 王德軍 | 聯系電話 | ****** | |||||
工程類別 | 水利和水運工程建筑 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
項目所在區域 | 遼寧省·朝陽市·凌源市 | 建設地點 | ******街道 | |||||||
中標候選人情況 | 排序 | 單位名稱 | 投標報價 | 工期(日歷天) | 質量 | 評審得分 | 資格能力 | 項目負責人 | 證書 | 證書編號 |
1 | ******有限公司 | ******.860元 | 91 | 合格 | 93.90 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 趙冰 | 二級注冊建造師·水利水電工程 | 豫******4836 | |
2 | ******有限公司 | ******.990元 | 91 | 合格 | 93.03 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 劉穎超 | 二級注冊建造師·水利水電工程 | 遼******9881 | |
3 | ******有限公司 | ******.350元 | 91 | 合格 | 92.47 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 饒智濤 | 二級注冊建造師·水利水電工程 | 贛************ | |
公示開始時間 | 2025-09-25 | 公示截止時間 | 2025-09-28 | |||||||
填報單位 | ******有限公司 | 聯系人 | 李迎春 | 聯系電話 | ****** | |||||
備注說明 | ******有限公司:原因為分類分項工程量清單格式與招標文件不符。 ******有限公司:原因為分類分項工程量清單格式與招標文件不符。 ******有限公司:原因為分類分項工程量清單格式與招標文件不符。 | |||||||||
異議渠道及方式 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 |
