中標候選人(ren)公示
| 招(zhao)標人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 金溪縣農產品批發市場(chang)建(jian)設項目(一期)EPC總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 金溪縣蔡(cai)坊路口(kou) | |||||||||||
| 建(jian)筑面(mian)積 | 2794.43 ㎡ | 結構/層數 | 框架/1層 | |||||||||
| 工程類別 | 公(gong)業(ye) | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項(xiang)目初(chu)步設(she)(she)(she)(she)計批復范(fan)圍內(nei)的設(she)(she)(she)(she)計、采購及施(shi)工(gong)(gong)(gong):設(she)(she)(she)(she)計工(gong)(gong)(gong)作(zuo)內(nei)容(rong)(rong):施(shi)工(gong)(gong)(gong)圖設(she)(she)(she)(she)計及后續有(you)關(guan)設(she)(she)(she)(she)計全(quan)過程技術服務;施(shi)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)內(nei)容(rong)(rong):施(shi)工(gong)(gong)(gong)圖紙范(fan)圍內(nei)全(quan)部(bu)項(xiang)目的施(shi)工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)作(zuo);采購工(gong)(gong)(gong)作(zuo)內(nei)容(rong)(rong):與(yu)工(gong)(gong)(gong)程建設(she)(she)(she)(she)有(you)關(guan)的施(shi)工(gong)(gong)(gong)材料和施(shi)工(gong)(gong)(gong)設(she)(she)(she)(she)備采購。(最終以招標人書面確(que)定的具體工(gong)(gong)(gong)作(zuo)內(nei)容(rong)(rong)為準) | |||||||||||
| 最高投(tou)標限價 | 元 | 開標時間 | 2025年10月(yue)31日 | |||||||||
| 工期 | 365 天(tian) | 質量(liang)標準 | 設(she)計要求的(de)質量(liang)標準:符(fu)合國家、省(sheng)、市、行(xing)業相關設(she)計規范要求。 施工要求的(de)質量(liang)標準:符(fu)合國家現行(xing)有關施工質量(liang)驗收法(fa)律、法(fa)規及規范要求,達(da)到合格標準。 | |||||||||
| 中標候(hou)選人(ren)排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候(hou)選人(ren)1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質(zhi) | 施工總承包·建筑工程(cheng)·建筑工程(cheng)二(er)級 | |||||||||||
| 投標報價(jia) | ******.39 元 | |||||||||||
| 建(jian)造(zao)師 | 姓(xing)名 | 程燕飛 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等(deng)級(ji) | 注冊一級建造師(shi)·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工(gong)程(cheng) | |||||||||
| 申報的業績(ji)及(ji)獎項 | 項目總負責人業績(企業業績)1:寧都縣城中區農貿市******學校新建項目勘察設計;企業業績:金溪縣2023年設施蔬菜基地基礎設施建設(設計、采購、施工)EPC總承包項目; | |||||||||||
| 業績查(cha)詢網址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************75;******/jyxx/002001/******4/******/0a8377af-7628-45aa-8cfa-65778d5775ce.html;******/jyxx/002001/******5/******/2281c3ea-5ddc-4e58-a73e-5f98a825f00c.html | |||||||||||
| 造(zao)價師 | 姓(xing)名 | / | 注冊編(bian)號 | / | ||||||||
| 注冊等級(ji)和(he)專業 | / | 注冊單位(wei) | / | |||||||||
| 投(tou)標中使用的業(ye)績和獎項(xiang) | 業績同(tong)上(shang) | |||||||||||
| 擬公示的其(qi)他內容 | ******有限公司;項目總負責人(設計負責人):吳路明,一級注冊建筑師,證號:******127; | |||||||||||
| 中(zhong)標(biao)候選人2單位名稱 | ******有限責任公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工(gong)總承(cheng)包·建筑工(gong)程(cheng)·建筑工(gong)程(cheng)二級(ji) | |||||||||||
| 投標報價 | ******.94元 | |||||||||||
| 建造(zao)師姓名(ming) | 丁麗鋒(feng) | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊(ce)二級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申(shen)報的業績及獎項(xiang) | ************小學北環路校區教學樓(分宜六小新建工程(一期)); | |||||||||||
| 業績(ji)查(cha)詢網(wang)址(zhi) | ******/jyxx/002001/******5/******/******-45de-433c-b872-6c73b433a9e7.html;******/w/dataQuery/projDetailInfo/************06; | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等(deng)級和專業 | / | 注冊(ce)單(dan)位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績(ji)同上 | |||||||||||
| 擬公示的(de)其他內(nei)容 | ******有限公司;項目總負責人(設計負責人):劉莉君,一級注冊建筑師,證號:******526; | |||||||||||
| 中標(biao)候選人3單位名稱(cheng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工(gong)總承(cheng)包·建筑工(gong)程·建筑工(gong)程二級(ji) | |||||||||||
| 投標報(bao)價(jia) | ******.98元 | |||||||||||
| 建(jian)造師姓名 | 董麗(li)雯 | 注冊編(bian)號(hao) | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級(ji) | 注冊二(er)級(ji)建造師·建筑工程 | 注冊(ce)專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bao)的業績及(ji)獎項 | ************幼兒園新建項目; | |||||||||||
| 業績查詢(xun)網(wang)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************3 | |||||||||||
| 造價師(shi) | 姓(xing)名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和(he)專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biao)中(zhong)使用(yong)的(de)業績和獎(jiang)項 | 業績同上 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ******有限公司;項目總負責人(設計負責人):徐偉勇,一級注冊建筑師,證號:******888; | |||||||||||
| 中標候選人得(de)分情況(專家名單不(bu)得(de)公(gong)布) | ||||||||||||
| 單(dan)位/評委(wei) | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商(shang)務分 | 技術分(fen) | 總分(fen) | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分(fen) | ||||
| 評委1 | 89.28 | 45.98 | 43.30 | 87.50 | 48.00 | 39.50 | 91.76 | 46.96 | 44.80 | |||
| 評(ping)委2 | 94.48 | 45.98 | 48.50 | 96.50 | 48.00 | 48.50 | 94.96 | 46.96 | 48.00 | |||
| 評委(wei)3 | 85.98 | 45.98 | 40.00 | 85.70 | 48.00 | 37.70 | 84.66 | 46.96 | 37.70 | |||
| 評委4 | 87.38 | 45.98 | 41.40 | 87.40 | 48.00 | 39.40 | 86.26 | 46.96 | 39.30 | |||
| 評委(wei)5 | 92.28 | 45.98 | 46.30 | 87.50 | 48.00 | 39.50 | 85.56 | 46.96 | 38.60 | |||
| 評委6 | 89.98 | 45.98 | 44.00 | 87.10 | 48.00 | 39.10 | 86.26 | 46.96 | 39.30 | |||
| 評委7 | 91.58 | 45.98 | 45.60 | 84.80 | 48.00 | 36.80 | 83.86 | 46.96 | 36.90 | |||
| 評標得分 | 90.15 | 88.08 | 87.61 | |||||||||
| 本(ben)工程項目(mu)資(zi)格審查情(qing)況 | ||||||||||||
| 資(zi)格審查方式 | 資(zi)格(ge)后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交(jiao)資格審查文件(jian)單位(wei)的數量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 4 | 未(wei)通過資審(shen)的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元(yuan) | |||||||||||
| 暫(zan)定金額和暫(zan)估價費用合計 | ??******.24元 | |||||||||||
| 原(yuan)中(zhong)標(biao)候選人廢標(biao)原(yuan)因(yin)及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biao)原(yuan)因 | ||||||||||||
| 認(ren)定依(yi)據(ju) | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異(yi)議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及(ji)電(dian)話(hua) | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招標(biao)代理機構(gou)聯系人及電話(hua) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯(lian)系方式(shi) | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片