2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
欒城區2025年農村交通基礎設施提升工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 欒城區2025年農村交通基礎設施(shi)提(ti)升工程(cheng)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 欒城區2025年(nian)農(nong)村(cun)交(jiao)通基(ji)礎設施提升工程中(zhong)標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 欒城區2025年農村交通基礎設施提升工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 公路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市欒城區 |
開標時間: | 2025-09-23 | 開標地點: | 第3開標室 |
公示開始日期: | 2025-09-24 | 公示截止日期: | 2025-09-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 合格 | 計劃工期:210日歷天,計劃開工日期:2025年10月1日,計劃竣工日期:2026年4月28日。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 210日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 合格 | 210 日歷天 |
2.中(zhong)標候(hou)選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李會娟 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******7687 |
2 | ******有限公司 | 胡瑞寧 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 李亞男 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******8652 |
3.中標候選人(ren)響(xiang)應招標文件(jian)要(yao)求的資格能力條件(jian)
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標(biao)候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biao)候選(xuan)人項目負(fu)責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投(tou)標人商務標評分情況(kuang)
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 1.85 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
6 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標(biao)人技術(shu)標(biao)評分情(qing)況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.70 | 52.15 | 52.80 | 51.20 | 45.80 |
2 | ******有限公司 | 41.90 | 52.10 | 42.30 | 53.40 | 57.20 |
3 | ******有限公司 | 51.30 | 51.12 | 48.60 | 51.30 | 43.40 |
4 | ******有限公司 | 49.90 | 50.75 | 41.90 | 47.40 | 35.10 |
5 | ******有限公司 | 43.00 | 51.85 | 41.60 | 53.30 | 50.00 |
6 | ******有限公司 | 50.00 | 51.25 | 51.00 | 48.70 | 37.60 |
7 | ******有限公司 | 50.40 | 50.75 | 52.30 | 50.90 | 40.70 |
5.(3)所有投標(biao)人或供(gong)應商總得分(fen)情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.98 | 92.25 |
2 | ******有限公司 | 39.94 | 91.29 |
3 | ******有限公司 | 39.65 | 90.66 |
4 | ******有限公司 | 39.82 | 86.79 |
5 | ******有限公司 | 39.92 | 89.80 |
6 | ******有限公司 | 39.85 | 88.56 |
7 | ******有限公司 | 39.69 | 90.66 |
6. 投(tou)標(biao)文件被否(fou)決的投(tou)標(biao)人名稱、否(fou)決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 周佳 ,聯系電話:0311-******
聯系方式:
招標人: | 石家莊市欒城區交通運輸局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市欒城區 | 地址: | ******街道聯創壹號 |
聯系人: | 張桂林 | 聯系人: | 周佳 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/