一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230306]QCXMGL[CS]******
原公告的(de)采購項目名稱(cheng):城子河區永豐鄉水蓄能蔬菜大(da)棚建設(she)項目
首次公告日期(qi):2025年07月10日
二、更正信息
合同(tong)包1(城(cheng)子河區永豐(feng)鄉(xiang)水蓄能蔬菜大棚建(jian)設(she)項目):
更正事項:采購結果
更正原因: 補(bu)充信息公開更正內容:
其他內容不變
更正日期:2025年07月10日
三、其他補充事項
合同包1(城子河區永(yong)豐鄉水蓄(xu)能蔬(shu)菜大(da)棚(peng)建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.67 | 29.82 | 95.49 | 2,671,497.83 | 2,671,497.83 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 30.00 | 79.33 | 2,655,721.57 | 2,655,721.57 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 28.82 | 78.15 | 2,764,422.01 | 2,764,422.01 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.83 | 28.92 | 77.75 | 2,754,553.21 | 2,754,553.21 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 29.19 | 75.19 | 2,729,500.09 | 2,729,500.09 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.83 | 28.84 | 73.67 | 2,762,410.23 | 2,762,410.23 | 6 | |||
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 28.97 | 73.30 | 2,750,450.58 | 2,750,450.58 | 7 |
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******服務中心
地址:雞西(xi)市城子(zi)河區政府第二辦公區
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省雞(ji)西(xi)市雞(ji)冠區西(xi)山辦(ban)
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:史女士
電話:******
******有限公司
2025年07月(yue)10日
相關附(fu)件(jian):
附件下載:
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230306]QCXMGL[CS]******
原公告的采購項(xiang)目(mu)名稱:城子河區永(yong)豐鄉(xiang)水(shui)蓄能蔬菜大棚建設項(xiang)目(mu)
首次公告日期:2025年07月10日
二、更正信息
合同(tong)包1(城子河區永豐鄉(xiang)水蓄能蔬菜大(da)棚(peng)建設項目(mu)):
更正事項:采購結果
更正原因: 補充(chong)信息公開更正內容:
其他內容不變
更正日期:2025年07月10日
三、其他補充事項
合同包1(城子(zi)河區永豐鄉水蓄能蔬菜大棚建設項(xiang)目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.67 | 29.82 | 95.49 | 2,671,497.83 | 2,671,497.83 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 30.00 | 79.33 | 2,655,721.57 | 2,655,721.57 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 28.82 | 78.15 | 2,764,422.01 | 2,764,422.01 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.83 | 28.92 | 77.75 | 2,754,553.21 | 2,754,553.21 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 29.19 | 75.19 | 2,729,500.09 | 2,729,500.09 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.83 | 28.84 | 73.67 | 2,762,410.23 | 2,762,410.23 | 6 | |||
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 28.97 | 73.30 | 2,750,450.58 | 2,750,450.58 | 7 |
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******服務中心
地址:雞西市城子河(he)區政府第二辦公區
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省雞(ji)(ji)西市(shi)雞(ji)(ji)冠區(qu)西山辦
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:史女士
電話:******
******有限公司
2025年07月(yue)10日
相關附件(jian):