中標信息
成交供應商: | ******有限公司???? |
選擇理由: | 滿足要求,價格最低???? |
質疑投訴說明: | ******學校采購管理部門,逾期不予受理。 |
項目名稱 | 高速電機實驗平臺部件采購 | 項目編號 | J-****** | ||
項目編號 | J-****** | ||||
公告發布日期 | 2025/09/24 16:08 | 公告截止日期 | 2025/09/28 16:08 | ||
公告截止日期 | 2025/09/28 16:08 | ||||
采購單位 | ******大學 | ||||
聯系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
聯系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||||
是否本地化服務 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
踏勘聯系人 | 踏勘聯系電話 | ||||
踏勘聯系電話 | |||||
踏勘地點 | 踏勘聯系時間 | ||||
踏勘聯系時間 | |||||
采購預算 | ¥83,000.00 | 成交金額 | ¥80,000.00 | ||
成交金額 | ¥80,000.00 | ||||
送貨/施工/服務期限 | 合同簽訂后?20?天內到貨 | ||||
送貨/施工/服務地址 | ******大學工程樓 | ||||
售后服務 | 按行業標準執行 | ||||
付款條款 | 國產設備:1.供應商在申請驗收前,須先把合同總金額的(0)%作為質保金交到采購人指定賬戶,并開具合同金額100%發票;2.貨到合同指定地點并安裝調試驗收合格后,憑驗收報告在10個工作日內支付合同總金額的(100)%;3.在驗收合格之日起的(0)年后無質量問題,經采購人認可,一次性將合同質保金無息退還供應商。 |
???采購清單 1
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
壓力傳感器 | 12(只) | ¥9,600.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | Huba | ||||
技術參數要求 | 量程:0-2.5MPa,精度0.5%,接口G1/4 |
???采購清單 2
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
溫度傳感器 | 3(只) | ¥1,500.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 上海PAKU | ||||
技術參數要求 | 測量范圍:-20℃至200℃,精度:±1℃ |
???采購清單 3
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
流量控制閥 | 12(只) | ¥37,200.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 太重榆次油研 | ||||
技術參數要求 | "1.最大調節流量:30L/min; 2.最小調節流量:0.05L/min; 3.最高工作壓力:21MPa" |
???采購清單 4
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
潤滑泵 | 2(臺) | ¥8,000.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 太重榆次液壓 | ||||
技術參數要求 | "1.排量:81ml/r 2.額定轉速:1000rpm 3.最高轉速:1800rpm 4.額定壓力:≥1MPa" |
???采購清單 5
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
電磁換向閥 | 1(只) | ¥2,400.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 太重榆次油研 | ||||
技術參數要求 | "1.最大流量:120L/min; 2.最高工作壓力:≥21MPa" |
???采購清單 6
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
溢流閥 | 1(只) | ¥2,200.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 上海東方液壓 | ||||
技術參數要求 | "1.額定流量:160L/min 2.壓力調節范圍:0.5-6.3MPa" |
???采購清單 7
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
直通式球閥 | 12(只) | ¥3,600.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 江蘇中冶液壓 | ||||
技術參數要求 | "1.通徑:DN20 2.額定壓力:≥1MPa" |
???采購清單 8
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
釬焊板水冷卻器 | 1(臺) | ¥13,500.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 寧波迪奧機械 | ||||
技術參數要求 | "1.耐壓:3.0MPa 2.散熱面積:≥10m2 3.材料:316L" |
???采購清單 9
采購內容 | 數量單位 | 分項報價 | |||
管路過濾器 | 1(個) | ¥2,000.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
品牌及型號 | 長征液壓 | ||||
技術參數要求 | "1.額定流量:500L/min 2.濾芯規格:5um" |