一、項目編號:SDGP************01069_A,項目包號: A
二、項目名稱:車輛維修
三、成交信息:
******有限公司
供(gong)應商地址:山東(dong)省-威海市-威海市文(wen)登(deng)區-米山東(dong)路37號(hao)
成(cheng)交金(jin)額(e):26953.00, 大寫(人民幣):貳(er)萬(wan)陸仟玖佰伍拾(shi)叁元(yuan)整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯(lu)KK526Q送修(xiu)日期:2025-01-07
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
2 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
3 | 工時費 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
4 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
5 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
6 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
7 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
8 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
9 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
10 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 右前門外拉手 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
2 | 前門限位器 | 2.00 | 145.45 | 10.00 | 320.00 |
3 | 升降器 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
4 | 車門鎖 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
5 | 車門拉筋 | 1.00 | 77.26 | 10.00 | 84.99 |
6 | 玻璃膠 | 2.00 | 36.36 | 10.00 | 80.00 |
7 | 輪胎 | 2.00 | 527.26 | 10.00 | 1,159.98 |
8 | 胎咀-膠 | 2.00 | 9.09 | 10.00 | 20.00 |
9 | 前懸掛 | 2.00 | 254.55 | 10.00 | 560.02 |
10 | 球頭 | 2.00 | 145.45 | 10.00 | 320.00 |
車(che)牌號:魯KY2K51送修日期:2025-01-15
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 24.00 | 16.00 | 384.00 |
2 | 工時費 | 15.00 | 16.00 | 240.00 |
3 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
4 | 工時費 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
5 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
6 | 工時費 | 18.00 | 16.00 | 288.00 |
7 | 工時費 | 15.00 | 16.00 | 240.00 |
8 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
9 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
10 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
11 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
12 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
13 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
14 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暖氣水箱 | 1.00 | 618.17 | 10.00 | 679.99 |
2 | 暖氣水管 | 2.00 | 163.63 | 10.00 | 359.98 |
3 | 水管卡子 | 4.00 | 4.55 | 10.00 | 20.04 |
4 | 防凍液 | 2.00 | 116.36 | 10.00 | 256.00 |
5 | 暖風操縱機構 | 1.00 | 350.00 | 10.00 | 385.00 |
6 | 暖氣法蘭 | 1.00 | 109.08 | 10.00 | 119.99 |
7 | 機油 | 1.00 | 225.45 | 10.00 | 248.00 |
8 | 水泵 | 1.00 | 436.36 | 10.00 | 480.00 |
9 | 正時皮帶 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
10 | 正時漲緊輪 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
11 | 正時漲緊器 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
12 | 水管 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
13 | 廢氣管 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
14 | 曲軸位置傳感器 | 1.00 | 218.17 | 10.00 | 239.99 |
15 | 凸輪軸電磁閥 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
16 | 防凍液 | 1.00 | 116.36 | 10.00 | 128.00 |
17 | 節氣門 | 1.00 | 781.82 | 10.00 | 860.00 |
18 | 節溫器 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
19 | 助力泵 | 1.00 | 772.73 | 10.00 | 850.00 |
20 | 助力油管 | 1.00 | 350.00 | 10.00 | 385.00 |
21 | 化油器清洗劑 | 1.00 | 25.45 | 10.00 | 28.00 |
22 | 密封膠 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
23 | 油箱清洗劑 | 1.00 | 200.00 | 10.00 | 220.00 |
24 | 助力油 | 1.00 | 116.36 | 10.00 | 128.00 |
車牌號:魯KR6V09送修(xiu)日期:2025-01-16
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
3 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
4 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
5 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
6 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
7 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
8 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
9 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
10 | 工時費 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
11 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
12 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油 | 1.00 | 152.73 | 10.00 | 168.00 |
2 | 機油濾清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
3 | 空氣濾清器 | 1.00 | 54.54 | 10.00 | 59.99 |
4 | 空調濾清器 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
5 | 汽油濾清器 | 1.00 | 72.72 | 10.00 | 79.99 |
6 | 空氣增量劑 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
7 | 內球籠 | 2.00 | 345.45 | 10.00 | 760.00 |
8 | 火花塞 | 4.00 | 43.64 | 10.00 | 192.00 |
9 | 氧傳感器 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
10 | 防凍液 | 2.00 | 116.36 | 10.00 | 256.00 |
11 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
車牌號(hao):魯KX5Y91送修日期:2025-02-11
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
2 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
3 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
4 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
5 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
6 | 工時費 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
7 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
8 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
9 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
10 | 工時費 | 15.00 | 16.00 | 240.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 輪胎 | 2.00 | 527.27 | 10.00 | 1,160.00 |
2 | 雨刮片 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
3 | 玻璃水 | 2.00 | 18.18 | 10.00 | 40.00 |
4 | 前軸頭 | 2.00 | 436.35 | 10.00 | 959.98 |
5 | 上支臂 | 2.00 | 254.55 | 10.00 | 560.02 |
6 | 車遙控 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
7 | 點火線圈 | 2.00 | 254.55 | 10.00 | 560.02 |
8 | 火花塞 | 4.00 | 72.73 | 10.00 | 320.00 |
9 | 清積碳 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
10 | 油箱清洗劑 | 1.00 | 199.99 | 10.00 | 219.99 |
11 | 化油器清洗劑 | 1.00 | 25.45 | 10.00 | 28.00 |
12 | 噴油嘴 | 4.00 | 436.36 | 10.00 | 1,920.00 |
13 | 點火線圈 | 2.00 | 254.54 | 10.00 | 559.98 |
車牌號:魯K75529送修日(ri)期:2025-04-11
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
2 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
3 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 輪胎 | 1.00 | 1,090.91 | 10.00 | 1,200.00 |
車牌(pai)號:魯(lu)KH760B送修(xiu)日期:2025-04-19
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 油管卡子 | 1.00 | 4.55 | 10.00 | 5.01 |
2 | 油管 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
3 | 油管卡子 | 1.00 | 4.54 | 10.00 | 4.99 |
車(che)牌號:魯KG6E58送修日期:2025-04-19
工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|
1 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
2 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
3 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
材料費用
序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機油濾清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
2 | 空氣濾清器 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
3 | 防凍液 | 1.00 | 116.36 | 10.00 | 128.00 |
4 | 機油 | 5.00 | 56.36 | 10.00 | 310.00 |
六、項目聯系方式
******人民政府
聯系方式:曲明超 ******
2025年(nian)09月23日