一、項目編號:[350801]XLWZ[GK]******
******事務中心關于新羅區2025年耕地保護技術服務類項目的采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
龍巖市勘察測繪大隊 | ******街道華蓮西路金融中心B2棟13層 | 1,029,000.00元 | 96.91 |
四、主要標的信息
******事務中心關于新羅區2025年耕地保護技術服務類采購項目):
服務類(龍巖市勘察測繪大隊)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他服務 | 測繪服務 | 2024年耕地資源分區分類評價年度更新 | 按招標文件要求完成所有服務內容 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 合同簽訂之日起至2025年度耕地保護技術服務工作結束 | 項 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 125,000.00 |
1-1-2 | 其他服務 | 測繪服務 | 設施農用地上圖入庫及外業核查技術服務 | 按招標文件要求完成所有服務內容 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 合同簽訂之日起至2025年度耕地保護技術服務工作結束 | 宗 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 92,400.00 |
1-1-3 | 其他服務 | 測繪服務 | 耕地恢復圖斑信息內業初步提取地理信息技術服務 | 按招標文件要求完成所有服務內容 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 合同簽訂之日起至2025年度耕地保護技術服務工作結束 | 個 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 168,000.00 |
1-1-4 | 其他服務 | 測繪服務 | 耕地恢復圖斑在線審核、統計匯總分析等地理信息技術服務 | 按招標文件要求完成所有服務內容 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 合同簽訂之日起至2025年度耕地保護技術服務工作結束 | 個 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 240,000.00 |
1-1-5 | 其他服務 | 測繪服務 | 項目紅線初步內業審查地理信息技術服務 | 按招標文件要求完成所有服務內容 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 合同簽訂之日起至2025年度耕地保護技術服務工作結束 | 個 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 324,000.00 |
1-1-6 | 其他服務 | 測繪服務 | 結合內業審查信息,開展外業踏勘核實地理信息技術服務 | 按招標文件要求完成所有服務內容 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 合同簽訂之日起至2025年度耕地保護技術服務工作結束 | 個 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 39,600.00 |
1-1-7 | 其他服務 | 測繪服務 | 歷史專項項目成果的查詢應用服務及配合耕地保護督察、檢查等工作技術保障服務 | 按招標文件要求完成所有服務內容 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 合同簽訂之日起至2025年度耕地保護技術服務工作結束 | 項 | 按招標文件要求完成所有服務內容并驗收合格 | 40,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 丁佳 |
評審專家: | 肖金發 、 張國慶 、 葉勝杰 、 陳功林 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
代理服務費按差額定率累進法計算:中標金額(100萬元以下)服務費比率?1.5%;中標金額(100萬元—500萬元)服務費比率0.8%;中標金額(500萬元—1000萬元)服務費比率0.45%;中標金額(10************銀行:建行龍巖分行
代理服務費收費金額:
******事務中心關于新羅區2025年耕地保護技術服務類采購項目:1.5232萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
至投標截止時間,共有四家投標人遞交投標文件并參與投標;經評審,四家投標人均通過資格性及符合性審查。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:******事務中心
地址:龍巖市新羅區西城蓮新南路2號
聯系方式:******
2.采購機構信息
名稱:******有限公司
地址:******街道紫陽路291號CBD辦公樓A幢601室
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:李歡
電話:******
******有限公司
2025年09月19日
相關附件:
附件下載: