******有限公司中央廚房分公司(以下簡稱“采購人”)就以下項目進行采購。經采購人確認,現對本次采購結果公告如下:
?
******有限公司中央廚房分公司日常原料(2025年9月第一批)采購項目
二、項(xiang)目類別:貨物
三、成交供應商、成交金額(e)
采購內容 | 項目編號(hao) | 采購方式 | 單(dan)位名稱 | 成交金額(元) |
食品原料類 | ****** | 詢比采(cai)購 | ******有限公司 | 270000.00? |
食品原料類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 192200.00? |
食品原料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 429861.50? |
食(shi)品(pin)原(yuan)料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 119320.00? |
食品原(yuan)料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 88140.00? |
食(shi)品原料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 80731.00? |
食品原料類 | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | ******.75? |
食品原料類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 61040.00? |
食(shi)品原料(liao)類 | ****** | 詢比采(cai)購(gou) | ******有限公司 | 200607.20? |
食品原料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 446624.75? |
包裝(zhuang)材(cai)料類 | ****** | 詢(xun)比采購 | ******有限公司 | 557800.00? |
包裝材料類(lei) | ****** | 詢比(bi)采購(gou) | ******有限公司 | 201800.00? |
食品原料類 | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | 713400.00? |
食品原料類 | ****** | 詢比(bi)采(cai)購 | ******有限公司 | ******.00? |
包裝材料類 | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | 300960.00? |
包(bao)裝材料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.00? |
包裝材(cai)料(liao)類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 253000.00? |
食品原料(liao)類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.00? |
食品原(yuan)料類(lei) | ****** | 詢比采購 | 廣(guang)東名(ming)廚優(you)選互聯網中心(有限合伙) | 64950.00? |
食品原(yuan)料類(lei) | ****** | 詢(xun)比采購 | ******有限公司 | ******.00? |
食品原(yuan)料類 | ****** | 詢比采(cai)購(gou) | ******有限公司 | ******.00? |
食(shi)品原料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.00? |
包裝材料類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | 344000.00? |
包(bao)裝材料類 | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | 311760.00? |
包裝材料類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | 124787.09? |
食(shi)品原(yuan)料類 | ****** | 詢比采(cai)購 | ******有限公司 | 61200.00? |
食品原料(liao)類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | 63425.00? |
包裝材料類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | 82500.00? |
食品(pin)原料類 | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | ******.30? |
食品(pin)原料類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 90000.00? |
包(bao)裝(zhuang)材料(liao)類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.96? |
包裝材料類(lei) | ****** | 詢(xun)比采(cai)購 | ******有限公司 | ******.60? |
包(bao)裝材料類(lei) | ****** | 詢(xun)比(bi)采(cai)購(gou) | ******有限公司 | 237057.54? |
包裝材(cai)料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 449848.38? |
包(bao)裝材料類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | ******.35? |
包裝材料類 | ****** | 詢(xun)比(bi)采購 | ******有限公司 | ******.64? |
包(bao)裝材(cai)料類 | ****** | 詢(xun)比采(cai)購(gou) | ******有限公司 | 702808.72? |
包(bao)裝材料類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.00? |
包裝材(cai)料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.31? |
包裝材料(liao)類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.00? |
食品原料類 | ****** | 詢比采(cai)購 | ******有限公司 | ******.25? |
包裝(zhuang)材料類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | ******.22? |
食品原(yuan)料類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | 52200.00? |
食品原料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 792000.00? |
易(yi)耗品類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實(shi)際需求量結算 |
易耗品類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按(an)實際(ji)需求量(liang)結算 |
易耗品類 | ****** | 詢比采購 | 廣州(zhou)市番禺區(qu)南村貝利文具(ju)用品店 | 按實(shi)際(ji)需求量結算 |
易耗品類 | ****** | 詢比(bi)采購 | 廣州(zhou)市(shi)番禺區南(nan)村貝利文具用品店(dian) | 按(an)實際需(xu)求(qiu)量結算(suan) |
易(yi)耗(hao)品類(lei) | ****** | 詢比(bi)采購 | 廣州天河(he)區黃村精新設計工作室 | 按實際需求量結算(suan) |
易耗品類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實(shi)際需求量結算 |
易(yi)耗品類(lei) | ****** | 詢(xun)比采購 | ******有限公司 | 按(an)實際需求量結算(suan) |
易耗品類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | 按實際(ji)需求量結算 |
易耗品類 | ****** | 詢比采(cai)購 | ******有限公司 | 按(an)實際(ji)需(xu)求量結算 |
易耗(hao)品類(lei) | ****** | 詢(xun)比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量(liang)結算(suan) |
易(yi)耗(hao)品類 | ****** | 詢比采購 | 廣州市(shi)海珠區中興印刷廠(chang) | 按實際(ji)需(xu)求量結算 |
食品原料類(lei) | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求(qiu)量結算 |
易耗品類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實(shi)際需求(qiu)量結算 |
易耗品類(lei) | ****** | 詢比(bi)采(cai)購(gou) | ******有限公司 | 按(an)實際需求量結算 |
食品(pin)原(yuan)料類 | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | 按實際需(xu)求量(liang)結算 |
易耗品(pin)類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需(xu)求量結算 |
包裝材料類 | ****** | 詢(xun)比(bi)采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結(jie)算 |
食(shi)品原料(liao)類 | ****** | 詢(xun)比(bi)采(cai)購 | ******有限公司 | 按實際需求量結(jie)算 |
食品(pin)原料類 | ****** | 詢比采(cai)購 | ******有限公司 | 按(an)實(shi)際需求量結算 |
易耗品類 | ****** | 詢(xun)比采購 | ******有限公司 | 按(an)實際需求(qiu)量結算(suan) |
易耗品(pin)類 | ****** | 詢比采(cai)購 | 廣州天河區黃村精新設計工作室 | 按(an)實際需(xu)求量結算 |
易耗品類 | ****** | 詢比(bi)采購 | 廣州(zhou)市天河(he)譽美電腦(nao)經營部(bu) | 按(an)實際需求量結(jie)算 |
食品原料類 | ****** | 詢比(bi)采購 | ******有限公司 | 按實際需求(qiu)量結算(suan) |
食(shi)品(pin)原料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結算 |
食品原(yuan)料類 | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | 按(an)實際需求量結算 |
食品原料(liao)類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按(an)實際需求量結算 |
食品(pin)原料類(lei) | ****** | 詢(xun)比采(cai)購 | ******有限公司 | 按實際需(xu)求(qiu)量結算 |
包裝材料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按(an)實(shi)際需求量結算 |
食品原料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需(xu)求量(liang)結算 |
食品原(yuan)料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司廣州分公司 | 按實(shi)際(ji)需求量結算 |
食(shi)品原料類(lei) | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | 按實際需求量(liang)結算 |
食品原(yuan)料類 | ****** | 詢(xun)比采購 | ******有限公司 | 按實際(ji)需(xu)求量結算 |
食品原(yuan)料類 | ****** | 詢比采購 | ******有限公司 | 按實際需求量結(jie)算(suan) |
食品(pin)原料(liao)類(lei) | ****** | 詢比采購(gou) | ******有限公司 | 按實際需求量結算(suan) |
食品原料類 | ****** | 詢比采(cai)購 | ******有限公司 | 按實際需求量(liang)結算 |
?
?
?
******有限公司中央廚房分公司
?
采購聯系人:陳綺琪(qi)
?
聯系電話:******
?
地址(zhi):廣州市番禺區南村(cun)鎮興南大道565號
?
******有限公司
******有限公司
******有限公司中央廚房分公司
2025年10月(yue)01日(ri)