中標候選人公示
招標項目名稱: | 大姚縣2025年高標準農田(tian)建設項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 大姚縣2025年(nian)高標準農田建設項目第一標段(duan)(金碧鎮金家地(di)村(cun)委(wei)會) | ||||
招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 大(da)姚縣(xian)政務中心(xin)2號(hao)局級辦(ban)公樓(lou) | ||||
招標聯系人: | 李世文 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限責任公司 | 招標代理地址: | 楚(chu)雄市鹿城鎮瑞東路楚(chu)風香榭1-105 | ||||
招標代理聯系人: | 謝志勇 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 農林(lin)工(gong)程 | 工程類型: | 施工(gong) | ||||
合同估算價(萬元): | 310.164975 | 開標時間: | 2025-09-16 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 310.164975 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局(0878-******) | ||||
公示開始時間: | 2025-09-21 20:00 | 公示結束時間: | 2025-09-24 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標(biao) | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 更正(zheng) | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 在招標文件規定的投標截止時間內共有31家投標人按時上傳電子投標文件;在清標評審、形式評審中31家投標人均通過;資格評************有限公司為第一中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日前使用CA數字證書通過全國公共資源交易平臺(云南省)投標人和交易監督模塊進行提交或向招標人和招標代理機構實名提出。聯系人及聯系電話:李老師 0878-******(招標人)或李工******087(招******農村局實名提出,投訴和舉報電話:0878-****** 。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KGGT95N | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是(shi) | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 296.1077 | ||||||
得分: | 79.07 | ||||||
項目負責人: | 趙變(bian)(bian)變(bian)(bian) | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師 云************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天 | ||||||
質量: | 符合(he)國家及(ji)相關行(xing)業驗(yan)收標(biao)準及(ji)規范,一次性驗(yan)收合(he)格(ge)。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工(gong)程(cheng)(cheng)施工(gong)總承(cheng)(cheng)包貳級,市政公用工(gong)程(cheng)(cheng)施工(gong)總承(cheng)(cheng)包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足(zu)招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 1.德欽縣(xian)拖頂集鎮(zhen)河道堤防工程(cheng)一期(qi)(易地(di)(di)(di)扶(fu)貧搬(ban)遷點段);2.大(da)理州鶴慶(qing)縣(xian)龍開口(kou)鎮(zhen)江東(dong)村(cun)土地(di)(di)(di)整治(補充耕地(di)(di)(di))項(xiang)(xiang)目;3.臨(lin)滄市臨(lin)翔區(qu)(qu)2022年(nian)高標(biao)準農田建(jian)設項(xiang)(xiang)目(二(er)標(biao)段:戶(hu)有村(cun)片區(qu)(qu));4.2023年(nian)龍陵(ling)縣(xian)高標(biao)準農田建(jian)設項(xiang)(xiang)目。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000129 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************4A | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬(wan)元) | ||||||
報價: | 295.026062 | ||||||
得分: | 78.36 | ||||||
項目負責人: | 李 罡 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師 云************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家及(ji)相(xiang)關行 業驗收標準及(ji)規范, 一次性(xing)驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水(shui)(shui)利水(shui)(shui)電工(gong)程施工(gong)總(zong)承包(bao)貳級(ji),市(shi)政公用工(gong)程施工(gong)總(zong)承包(bao)貳級(ji) | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biao)文(wen)件要求 | ||||||
企業類似業績: | 1.彌勒(le)市 2021年(nian)高(gao)標(biao)準農(nong)田(tian)建(jian)設項(xiang)目(一(yi)標(biao)段(duan));2.元謀縣2022年(nian)第(di)一(yi)批高(gao)標(biao)準農(nong)田(tian)建(jian)設項(xiang)目第(di)二標(biao)段(duan);3.耿(geng)馬(ma)自治縣2021年(nian)高(gao)標(biao)準農(nong)田(tian)建(jian)設項(xiang)目(六標(biao)段(duan));4.2023年(nian)石林縣高(gao)標(biao)準農(nong)田(tian)建(jian)設項(xiang)目(長湖鎮海宜片區)3標(biao)段(duan)。 | ||||||
安全生產許可證: | (云(yun))JZ安許(xu)證(zheng)字(zi)[2013]111976 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PBDYJ85 | ||||||
聯合體投標單位: | 無(wu) | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否(fou) | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元(yuan)) | ||||||
報價: | 294.947063 | ||||||
得分: | 76.88 | ||||||
項目負責人: | 楊慶生 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師 云 ************ | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 210日歷(li)天 | ||||||
質量: | 符合(he)國家及(ji)相關行(xing) 業驗(yan)收(shou)標準及(ji)規范, 一(yi)次性驗(yan)收(shou)合(he)格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施(shi)工總承包(bao)貳(er)級,市政公(gong)用工程施(shi)工總承包(bao)貳(er)級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biao)文件要求 | ||||||
企業類似業績: | ******居委會2024年高標準農田建設項目-1標段;2.云南省保山市隆陽區 ************街道綠茂村老龍樹國土綜合整治(提質改造)項目。 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001154 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|