一、項目編號:NBZS-******6G
二、項目名稱:蔬菜(cai)及副食品采(cai)購
三、中標(成交(jiao))信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額 | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價(折扣率):蔬菜(含少量水果)52(%) | ******有限公司 | 浙江省余姚市馬渚鎮馬漕頭路19號 |
2 | 投標報價(jia)(折(zhe)扣率):淡水魚類79(%),豆制品類70(%),蛋類79(%) | ******有限公司 | 海曙區古林鎮共任村任家327號 |
3 | 投標報價(折扣率):食用油85(%),醬菜及干貨類88(%),調味品類85(%),雜糧類85(%) | ******有限公司 | ******街道新城大道北路757號 |
2.廢標結果:
? ?
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標(biao)的信息:
? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | 蔬菜(含少量水果)類采購及配送 | 蔬菜(含少量水果)類采購及配送 | 按采購人實際采購為準 | 按采購人實際采購為準 | 1批 | / |
2 | 淡水魚、豆制品、蛋類采購及配送 | 淡水魚、豆制品、蛋類采購及配送 | 按采購人實際采購為準 | 按采購人實際采購為準 | 1批(pi) | / |
3 | 食用油、醬菜及干貨、調味品、雜糧類采購及配送 | 食用油、醬菜及干貨、調味品、雜糧類采購及配送 | 按采購人實際采購為準 | 按采購人實際采購為準 | 1批 | / |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
龔珉鋒,黃麗金,劉艷玲,董愛平,陳如波
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 58.5 | 56.0 | 54.5 | 58.0 | 62.0 | 57.8 | 28.85 | 86.65 |
1 | ******有限公司 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 52.0 | 58.0 | 54.7 | 30.0 | 84.7 |
1 | ******有限公司 | 58.5 | 56.5 | 56.5 | 64.0 | 64.0 | 59.9 | 23.08 | 82.98 |
1 | ******有限公司 | 54.5 | 56.5 | 54.5 | 60.0 | 56.0 | 56.3 | 25.86 | 82.16 |
1 | ******有限公司 | 56.5 | 56.5 | 54.0 | 54.0 | 62.0 | 56.6 | 22.06 | 78.66 |
1 | ******有限公司 | 56.5 | 52.5 | 54.5 | 52.0 | 54.0 | 53.9 | 23.08 | 76.98 |
1 | ******有限公司 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 62.0 | 60.0 | 58.3 | 17.65 | 75.95 |
1 | ******有限公司 | 56.5 | 56.0 | 46.5 | 46.5 | 52.0 | 51.5 | 22.73 | 74.23 |
1 | ******有限公司 | 51.5 | 49.5 | 51.5 | 51.0 | 53.5 | 51.4 | 18.75 | 70.15 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 56.5 | 54.5 | 52.5 | 54.0 | 62.0 | 55.9 | 30.0 | 85.9 |
2 | ******有限公司 | 58.5 | 58.5 | 56.5 | 64.0 | 64.0 | 60.3 | 24.87 | 85.17 |
2 | ******有限公司 | 58.5 | 54.0 | 56.5 | 58.0 | 62.0 | 57.8 | 25.81 | 83.61 |
2 | ******有限公司 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 52.0 | 58.0 | 54.7 | 28.5 | 83.2 |
2 | ******有限公司 | 56.5 | 54.5 | 54.5 | 52.0 | 54.0 | 54.3 | 28.86 | 83.16 |
2 | ******有限公司 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 62.0 | 60.0 | 58.3 | 24.0 | 82.3 |
2 | ******有限公司 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 60.0 | 56.0 | 55.9 | 25.24 | 81.14 |
2 | ******有限公司 | 51.5 | 47.5 | 51.5 | 51.0 | 53.5 | 51.0 | 24.0 | 75.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 60.5 | 54.5 | 62.5 | 64.0 | 64.0 | 61.1 | 28.69 | 89.79 |
3 | ******有限公司 | 56.5 | 54.0 | 52.5 | 58.0 | 62.0 | 56.6 | 28.11 | 84.71 |
3 | ******有限公司 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 52.0 | 54.0 | 53.9 | 30.0 | 83.9 |
3 | ******有限公司 | 56.5 | 58.5 | 54.5 | 62.0 | 60.0 | 58.3 | 25.36 | 83.66 |
3 | ******有限公司 | 54.5 | 52.5 | 54.5 | 60.0 | 56.0 | 55.5 | 27.33 | 82.83 |
3 | ******有限公司 | 51.5 | 49.5 | 51.5 | 51.0 | 53.5 | 51.4 | 25.89 | 77.29 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:詳見招標文(wen)件(jian)。
2.代理服務收費金額:標項一代理服務費為22073元,標項二代(dai)理服(fu)務費為6657元,標項三代理服務費(fei)為14542元。
十三、公告期限
自(zi)本公告發(fa)布(bu)之(zhi)日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各(ge)參加政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)活動(dong)的(de)供應商(shang)認為該(gai)中(zhong)標/成(cheng)交結果和采(cai)(cai)購(gou)過程等使自己的(de)權益受到損害的(de),可以自本公告期限屆滿(man)(man)之日(ri)(本公告發布之日(ri)后第(di)2個(ge)工(gong)作(zuo)日(ri))起7個(ge)工(gong)作(zuo)日(ri)內,以書(shu)面形式向(xiang)采(cai)(cai)購(gou)人(ren)或(huo)(huo)受其委托的(de)采(cai)(cai)購(gou)代理機(ji)構(gou)(gou)提出質(zhi)疑(yi)。質(zhi)疑(yi)供應商(shang)對采(cai)(cai)購(gou)人(ren)、采(cai)(cai)購(gou)代理機(ji)構(gou)(gou)的(de)答(da)復(fu)不滿(man)(man)意或(huo)(huo)者采(cai)(cai)購(gou)人(ren)、采(cai)(cai)購(gou)代理機(ji)構(gou)(gou)未在(zai)規定(ding)的(de)時間內作(zuo)出答(da)復(fu)的(de),可以在(zai)答(da)復(fu)期滿(man)(man)后十五個(ge)工(gong)作(zuo)日(ri)內向(xiang)同級(ji)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)監督(du)管理部門投訴。質(zhi)疑(yi)函范本、投訴書(shu)范本請到浙(zhe)江政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)網下(xia)載專區下(xia)載。
2.其他事項:/
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:寧波市(shi)黃湖監獄
地 址:******街道歷石路1000號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):陳(chen)老師
項目聯系方式(詢問):0574-******
質疑聯系人:朱老(lao)師
質疑聯系方式:0574-******
2.采購代理機構信(xin)息
名 稱:******有限公司
地 址:******學院公共培訓平臺大樓A座10樓
傳 真:/
項目聯系人(詢問):唐佳男、王金(jin)珍、李夢、李元圓
項目聯系方式(詢問):0574-******、0574-******
質疑聯系人:俞力甩
質疑聯系方式:0574-******
3.同級政府采(cai)購監督管理(li)部(bu)門
名 稱:******財政局政府采購監管處
地 址:寧(ning)波(bo)市海曙區中山(shan)西路19號
傳 真:/
聯系人 :張老師
監督投訴電話:0574-******
附件信息:
288.0K
1.7M
附件下載: