|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:商梁財采招-2025-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會執法執勤車輛采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2025年09月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年09月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內容:執法執勤車輛采購項目(詳見招標文件第五章采購內容)。 2、資金來源:財政資金 3、交貨期:簽訂合同后 15日歷天內完成供貨、調試; 4、質量要求:合格,符合國家相關行業標準及采購人要求; 5、交貨地點:商丘市梁園區境內 6、質保期:整車保修期依據主機廠保修手冊執行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
趙煜、趙博、趙磊、朱建譜、楊傳喜(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:《河南省招標代理服務收費指導意見的通知》豫招協【2023】002號文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:30,850.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《商丘市政府采購網》、《商丘市公共資源交易公共服務平臺》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應商得分情況 ******有限公司;主觀因素評分(明標):34.6分;客觀因素評分:25分;投標報價算分:30分;最終得分:89.6分。 ******有限公司;主觀因素評分(明標):29.8分;客觀因素評分:20.73分;投標報價算分:29.93分;最終得分:80.46 分。 ******有限責任公司;主觀因素評分(明標):26.8分;客觀因素評分:23.17分;投標報價算分:29.94分;最終得分:79.91分。 2、異議和投訴 各有關當事人如對結果公告有異議的,可以在結果公告發布之日起7個工作日內,以書面形式或網上形式同時向采購人和采購代理機構提交質疑函(加蓋單位公章且法人代表簽字)原件,由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋單位公章)及本人身份證件(原件)一并提交,并以質疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。若對回復不滿意的,按有關規定向相關監督部門投訴。 ******辦公室) 聯系電話:****** |
