中標候選人公示
招標項目名稱: | 五華區盤龍江匯水范圍城市排水排澇及提升工程監理服務 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 五華區盤龍江匯水范圍城市排水排澇及提升工程監理服務(一標段) | ||||
招標人: | ******水務局 | 招標人地址: | 云南省昆明市五華區龍泉路536號 | ||||
招標聯系人: | 劉老師 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市西山區日新中路360號凱旋大廈 | ||||
招標代理聯系人: | 嵇忱忱 | 招標代理聯系電話: | 0871-****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 監理 | ||||
合同估算價(萬元): | 71.58 | 開標時間: | 2025-09-25 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 本項目招標控制價為下浮A%,且A≥0,否則按否決投標處理。 | 監督部門及聯系方式: | ******管理局(0871-******) | ||||
公示開始時間: | 2025-09-26 17:00 | 公示結束時間: | 2025-09-30 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 本項目不存在否決投標的情況。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 若對公示內容有異議,可在公示期內向招標人提起質疑,對質疑答復不滿意的,可到行業主管部門投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9M | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮32.00% | ||||||
得分: | 82.53 | ||||||
項目負責人: | 曹加貴 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 國家注冊監理工程師(市政公用工程專業),證書編號:****** | ||||||
項目負責人業績: | 本項目對項目負責人的業績無要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至工程保修期滿為止。 | ||||||
質量: | 執行《建設工程監理規范》(GB50319-2013)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建設工程質量管理條例》及國家(行業)現行的相關質量標準、驗收規范、質量檢驗評定標準,以及相關司法解釋的要求組織項目的施工、保證項目質量并進行有效的管理。確保工程一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 工程監理綜合資質 | ||||||
信譽要求: | 按招標文件要求提供了承諾書并提供了相關網頁截圖。 | ||||||
企業類似業績: | 未做資格要求。 | ||||||
安全生產許可證: | 未做資格要求。 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************82 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮38.00% | ||||||
得分: | 80.53 | ||||||
項目負責人: | 張連祥 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師(市政公用工程專業),證書編號:****** | ||||||
項目負責人業績: | 本項目對項目負責人的業績無要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至工程保修期滿為止。 | ||||||
質量: | 執行《建設工程監理規范》(GB50319-2013)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建設工程質量管理條例》及國家(行業)現行的相關質量標準、驗收規范、質量檢驗評定標準,以及相關司法解釋的要求組織項目的施工、保證項目質量并進行有效的管理。確保工程一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程監理甲級 | ||||||
信譽要求: | 按招標文件要求提供了承諾書并提供了相關網頁截圖。 | ||||||
企業類似業績: | 未做資格要求。 | ||||||
安全生產許可證: | 未做資格要求。 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0N | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮33% | ||||||
得分: | 80.4 | ||||||
項目負責人: | 趙增華 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師(市政公用工程專業),證書編號:****** | ||||||
項目負責人業績: | 本項目對項目負責人的業績無要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至工程保修期滿為止。 | ||||||
質量: | 執行《建設工程監理規范》(GB50319-2013)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建設工程質量管理條例》及國家(行業)現行的相關質量標準、驗收規范、質量檢驗評定標準,以及相關司法解釋的要求組織項目的施工、保證項目質量并進行有效的管理。確保工程一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程監理乙級 | ||||||
信譽要求: | 按招標文件要求提供了承諾書并提供了相關網頁截圖。 | ||||||
企業類似業績: | 未做資格要求。 | ||||||
安全生產許可證: | 未做資格要求。 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|