標段編號:JBFJ******-01SJGH
標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的南京江北新區無人機制造共享工廠項目設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱 |
企業資質及等級 |
投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
工期(日歷日) |
質量 |
項目負責人 |
項目負責人資質等級 |
項目負責人證書編號 |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 淮安經濟技術開發區PCB智能設備制造產業園設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 淮安 |
開工時間 | 2022年06月29日 |
竣工時間 | 2024年07月18日 |
項目負責人 | 陳中宏 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | 南京淮安寧淮智能制造產業園產城融合暨高質量發展項目寧淮智能制造產業園智能裝備與機器人產業化基地二期項目、職工公寓項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 盱眙縣 |
開工時間 | 2022年12月01日 |
竣工時間 | 2025年07月14日 |
項目負責人 | 陳中宏 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
合同名稱 | 光電顯示項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 盱眙縣 |
開工時間 | 2024年07月09日 |
竣工時間 | 2024年10月12日 |
項目負責人 | 陳中宏 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | 江蘇省城鄉建設系統優秀勘察設計二等獎 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2022年01月29日 |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第二名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 諾唯贊生產基地一期項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京開發區龍潭生物醫藥產業園 |
開工時間 | 2022年01月28日 |
竣工時間 | 2022年11月08日 |
項目負責人 | 許海兵 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
評分業績 | 合同名稱 | 高郵經濟開發區標準化廠房及基礎配套設施項目EPC總承包 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 高郵開發區光儲充產業園 |
開工時間 | 2023年04月18日 |
竣工時間 | 2023年09月28日 |
項目負責人 | 李偉 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
合同名稱 | 不銹鋼綜合貿易示范區項目設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 興化市戴南鎮 |
開工時間 | 2022年09月01日 |
竣工時間 | 2023年04月20日 |
項目負責人 | 汪曉敏 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | 鹽城漢開書院項目榮獲二〇二二年度省第二十屆優秀工程設計二等獎 |
獎項頒發機構 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
獲獎時間 | 2023年08月14日 |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 政府采購合同-灤州經濟開發區綠色運力科創產業園基礎設施建設項目初步設計 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 灤州市經濟開發區 |
開工時間 | 2023年12月01日 |
竣工時間 | 2024年07月29日 |
項目負責人 | 鐘敦字 |
招標單位名稱 | ******委員會 |
評分業績 | 合同名稱 | 松桃縣肉牛養殖及相關產業鏈配套項目勘察、設計、采購、施工工程總承包建設工程施工合同 |
合同價格 | 設計費:2079萬元,勘察費:162.5萬元,建筑安裝工程費:11.9億元 |
項目地點 | 松桃縣域內 |
開工時間 | 2025年02月15日 |
竣工時間 | 2030年02月16日 |
項目負責人 | 鐘敦字 |
招標單位名稱 | ******有限責任公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
1 | ******有限公司 | 61.60 | 10.00 | 15.00 | 9.86 | 96.46 |
2 | ******有限公司 | 60.70 | 10.00 | 15.00 | 9.57 | 95.27 |
3 | ******有限公司 | 56.20 | 4.00 | 14.50 | 9.71 | 84.41 |
4 | ******有限公司 | 57.60 | 1.00 | 14.00 | 7.89 | 80.49 |
5 | ******有限公司 | 57.60 | 0.00 | 11.00 | 9.23 | 77.83 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
******有限公司 | 設計說明 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
總平面設計 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
建筑造型 | 7.0 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
項目認知 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
設計質量保證體系 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
成本控制措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
進度計劃 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
后續服務 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
******有限公司 | 設計說明 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
總平面設計 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 |
建筑造型 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
項目認知 | 7.0 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
設計質量保證體系 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
成本控制措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
進度計劃 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
后續服務 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
******有限公司 | 設計說明 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
總平面設計 | 8.0 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
建筑造型 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 |
項目認知 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 |
設計質量保證體系 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
成本控制措施 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
進度計劃 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 |
后續服務 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
******有限公司 | 設計說明 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 |
總平面設計 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
建筑造型 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 |
項目認知 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
設計質量保證體系 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
成本控制措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
進度計劃 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
后續服務 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
******有限公司 | 設計說明 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
總平面設計 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
建筑造型 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
項目認知 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
設計質量保證體系 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
成本控制措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
進度計劃 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
后續服務 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
南京市江北新區管委會建設與交通局 行政監管部門聯系電話:
******