2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-09-******
二、合同名稱:******幼兒園印刷服務定點服務采購合同
三、項目編號:BTSZFCG-DDFW-2025-716466
四、項目名稱:******幼兒園印刷服務定點采購
五、合同主體
******幼兒園
地址(zhi):內蒙古自治區_包頭市_九原區麻池鎮景富C區
聯系方式:******
******有限公司
地址:內蒙古包頭市(shi)東河區
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位(wei)) | 單價(jia)(元) | 合計(元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
1 | 衛生保健記錄,采購數量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.15 | 300.00 |
2 | 日初家課程冊,采購數量:24.0000; | 24(本) | 6.00 | 144.00 |
3 | A4印刷(加皮全彩),采購數量:50.0000; | 50(本) | 41.20 | 2060.00 |
4 | 記錄表,采購數量:1600.0000; | 1,600(張) | 0.15 | 240.00 |
5 | 全彩橫版,采購數量:4020.0000; | 4,020(張) | 0.55 | 2211.00 |
6 | 班本課程冊,采購數量:52.0000; | 52(套) | 6.00 | 312.00 |
7 | 交接班記錄,采購數量:36.0000; | 36(本) | 25.00 | 900.00 |
8 | 班級課程冊,采購數量:129.0000; | 129(本) | 35.00 | 4515.00 |
9 | 單頁彩色印刷,采購數量:10000.0000; | 10,000(張) | 0.15 | 1500.00 |
10 | 消毒記錄,采購數量:30.0000; | 30(張) | 5.00 | 150.00 |
11 | 課程冊子,采購數量:2284.0000; | 2,284(張) | 0.55 | 1256.20 |
12 | 幼兒成長冊,采購數量:330.0000; | 330(本) | 23.60 | 7788.00 |
合同金額: 21376.20元(yuan),大(da)寫(xie)(人(ren)民幣(bi)):貳(er)(er)萬壹仟叁佰柒拾陸(lu)元(yuan)貳(er)(er)角
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數(shu)量(單(dan)位(wei)) | 單價(元) | 合(he)計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 衛生保健記錄,采購數量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.15 | 300.00 |
2 | 日初家課程冊,采購數量:24.0000; | 24(本) | 6.00 | 144.00 |
3 | A4印刷(加皮全彩),采購數量:50.0000; | 50(本) | 41.20 | 2060.00 |
4 | 記錄表,采購數量:1600.0000; | 1,600(張) | 0.15 | 240.00 |
5 | 全彩橫版,采購數量:4020.0000; | 4,020(張) | 0.55 | 2211.00 |
6 | 班本課程冊,采購數量:52.0000; | 52(套) | 6.00 | 312.00 |
7 | 交接班記錄,采購數量:36.0000; | 36(本) | 25.00 | 900.00 |
8 | 班級課程冊,采購數量:129.0000; | 129(本) | 35.00 | 4515.00 |
9 | 單頁彩色印刷,采購數量:10000.0000; | 10,000(張) | 0.15 | 1500.00 |
10 | 消毒記錄,采購數量:30.0000; | 30(張) | 5.00 | 150.00 |
11 | 課程冊子,采購數量:2284.0000; | 2,284(張) | 0.55 | 1256.20 |
12 | 幼兒成長冊,采購數量:330.0000; | 330(本) | 23.60 | 7788.00 |
合(he)同(tong)金(jin)額: 21376.20元,大寫(人民幣):貳(er)萬壹仟叁佰柒拾陸(lu)元貳(er)角
八、驗收日期:2025年09月24日
九、驗收組成員:行政人員,黨員教師及班長老師
十、驗收意見:同意采購,紙張質量過關,顏色鮮亮
十一、其他補充事宜:
******幼兒園
2025年(nian)09月24日(ri)