招標項目名稱:安平縣污水處理廠低碳節能改造及配套管網建設工程EPC工程總承包
招標項目編號:I************001
公示名稱:安平縣污水處理廠低碳節能改造及配套管網建設工程EPC工程總承包一標段中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:安平縣污水處理廠低碳節能改造及配套管網建設工程EPC工程總承包一標段 | |
所屬專業:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區:衡水市-安平縣 |
開標時間:2025-09-29 09:00:00 | 開標地點:安平縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-09-30 11:00:00 | 公示截止日期:2025-10-10 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 結算系數 K:98.80 | 結算系數 K:98.80 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求,施工質量標準:合格 。 | 設計服務周期:合同簽訂后20日歷天內完成全部設計工作;施工工期:365日歷天。 |
2 | ******有限公司 | 結算系數 K:99.00 | 結算系數 K:99.00 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求,施工質量標準:合格。 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | 結算系數 K:97.80 | 結算系數 K:97.80 | 設計質量標準:滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求,施工質量標準:合格。 | 設計服務周期:合同簽訂后20 日歷天內完成全部設計工作;施工工期:365 日歷天。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 孫洪剛 | 高級工程師 | 一級建造師。安全B證 | 川************ 、川建安 B(2025)****** |
2 | ******有限公司 | 王青霞 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 鄂************ |
3 | ******有限公司 | 田禛禎 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 鄂************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 湖北羅田平坦原抽水蓄能電站機電設備安裝工程 | ******有限公司 | 2024-08-30 00:00:00 | ******2 元 |
2 | ******有限公司 | 浙江衢江抽水蓄能電站機電安裝工程 | ******有限公司 | 2023-02-02 00:00:00 | ******6 元 |
3 | ******有限公司 | 山西垣曲抽水蓄能電站機電安裝工程 | ******有限公司 | 2025-01-26 00:00:00 | ******8 元 |
4 | ******有限公司 | 安徽寧國抽水蓄能電站機電安裝工程 | ******有限公司 | 2025-05-01 00:00:00 | ******3 元 |
5 | ******有限公司 | 河南輝縣九峰山抽水蓄能電站機電設備安裝工程 | ******有限公司 | 2025-03-19 00:00:00 | ******8 元 |
6 | ******有限公司 | 椒江區城鄉污水處理雙提標工程(葭沚凈水廠)(設計) | ******有限公司 | 2024-12-17 00:00:00 | ****** 元 |
7 | ******有限公司 | 湖州市水質凈化廠及配套工程 | ******有限公司 | 2024-08-21 00:00:00 | ****** 元 |
8 | ******有限公司 | 松陽縣第二污水處理廠工程設計采購施工(EPC)總承包 | ******建設局 | 2022-08-19 00:00:00 | ****** 元 |
9 | ******有限公司 | 樂清市虹南凈水廠一期工程(設計) | ******建設局 | 2025-01-01 00:00:00 | ****** 元 |
10 | ******有限公司 | 常州市江邊五期及污水資源化利用工程設計勘察 | ******有限公司 | 2023-01-10 00:00:00 | ****** 元 |
11 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
12 | ******有限公司 | 重慶市合川區五道溪沿線生態環境突出問題整改工程一五道溪水環境治理工程EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2023-10-10 00:00:00 | ****** 元 |
13 | ******有限公司 | 曲靖市兩江口污水處理廠提標及擴建工程初步設計 | ******建設局 | 2022-11-25 00:00:00 | ****** 元 |
14 | ******有限公司 | 保定市城中村改造安置區(三期)市政配套基礎設施建設項目工程總承包 | ******有限責任公司 | 2023-12-30 00:00:00 | ******83.2 元 |
15 | ******有限公司 | 豐南中心城區基礎設施建設項目-光明大街(匯通路-福通路)改造工程 | ******建設局 | 2025-03-15 00:00:00 | ******.68 元 |
16 | ******有限公司 | 濟南市歷城區宋劉片區城市更新項目配套市政道路建設工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2024-12-01 00:00:00 | ******6.1 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | ******有限公司 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
3 | ******有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
4 | ******有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
5 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******有限公司 | 78.11 | 80.30 | 88.10 | 78.30 | 86.90 | 87.00 | 68.50 |
2 | ******有限公司 | 78.00 | 79.50 | 85.70 | 78.00 | 87.40 | 86.00 | 69.00 |
3 | ******有限公司 | 76.00 | 71.00 | 86.60 | 73.30 | 85.80 | 85.70 | 70.00 |
4 | ******有限公司 | 78.02 | 81.40 | 92.90 | 85.30 | 86.60 | 89.80 | 66.20 |
5 | ******有限公司 | 78.40 | 83.30 | 94.20 | 89.00 | 90.40 | 94.30 | 76.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 35.96 | 83.83 |
2 | ******有限公司 | 35.97 | 85.62 |
3 | ******有限公司 | 35.97 | 85.37 |
4 | ******有限公司 | 35.98 | 88.60 |
5 | ******有限公司 | 35.99 | 92.87 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******城市管理綜合行政執法局 | ******有限公司 |
地址:安平縣 | 地址:衡水市高新區寶云街899號 |
聯系人:趙勝英 | 聯系人:張國強 |
電話:****** | 電話:****** |
????? |
|
8.其他公示內容: