樂(le)陵市躍馬河盤河水系排(pai)洪防澇能(neng)力提升工程(二期)第(di)一批(pi)
評標結果公示
招(zhao)標項目信息(xi):
招標項目名稱:樂陵市躍馬河盤河水系排洪防澇能力提升工程(二期)第一批
招標項目編碼:************4C06 開標時間: ?? 2025-09-29 09:00:00 中標企業信息如下:
監(jian)理標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標綜合費率(%) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | ******有限公司 | 0.59 | - | 360 | 史魯建 |
全國水利工程建設
監理工程師資格證書 ******33 |
水利工程建設監理(li)單位資(zi)質; 水利工程施(shi)工監理(li); 水建監資字第******A914號; 甲級 水利工程建設監理(li)單位(wei)資質; 水土(tu)保持監理; 水建監資字第******B916號; 乙級 水利工程(cheng)建設監(jian)理單位(wei)資(zi)質; 機電及金屬結(jie)構設備制造; 水建監資字第******B915號; 乙級 水利工程建設監理單位資(zi)質; 水利工程建(jian)設環境保護(hu); 水建監資字第******D913號; 不定級 |
第2中標候選人 | ******有限公司 | 0.6 | - | 360 | 謝玲 |
全國水利工程建設
監理工程師資格證書 ******08 |
水利工(gong)程建設監理(li)單位資質; 水(shui)利工程施工監理; ******A689; 甲級(ji) 其他; 無(wu)專業; E******4; 不(bu)分級 水(shui)利工程(cheng)建設監理單(dan)位資質; 水土保(bao)持監理; ******B061; 乙(yi)級 |
第3中標候選人 | ******有限公司 | 0.64 | - | 360 | 羅春雷 |
全國水利工程建設
監理工程師資格證書 ******54 |
水利工程建(jian)設監理單位資質; 水(shui)利工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)監理(li); 水建監資字第******A642號; 甲級(ji) 水利工程建設監理單位資(zi)質(zhi); 水土保持監理; 水建監資字第******B030號; 乙級 |
跟(gen)蹤審計(ji)標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | ******有限公司 | 0.18 | - | 360 | - | - | 水利工程建(jian)設監(jian)理單位(wei)資質; 水利工程施工監理; 水建監資字第******A163號; 甲級(ji) 工程(cheng)咨詢單(dan)位(wei)資格; 水(shui)利工程; 甲******1862; 甲級 工程設計資(zi)質; 工(gong)程設計行業資質(zhi); A******9; 乙級 工程勘察(cha)資質; 工程勘察專(zhuan)業資質(zhi); B******6; 乙(yi)級 工程勘察資(zi)質; 工(gong)程勘察專業資(zi)質; B******9; 甲級 工程設計(ji)資質; 工程設計專(zhuan)業資(zi)質; A******9; 甲級 其(qi)他; 無(wu)專(zhuan)業; 水保方案(魯)字第******號; 不分級 其他; 無專業; 水論證******3; 不(bu)分(fen)級 其他; 無專業(ye); 水文證******; 不(bu)分級 其他; 無專(zhuan)業; 水保監測(魯)字第******號; 不分級 工程(cheng)設計資質; 工程(cheng)設計專業資質; A******6; 乙級 工程勘察(cha)資(zi)質; 工程勘察(cha)專業資質(zhi); B******6; 甲(jia)級 其他; 無專(zhuan)業; 魯自資規乙字******; 不分級(ji) 水(shui)利(li)工(gong)程建設監理單位資質; 水土保持監理; 水建監資字第******B063號; 乙級 其他; 無專(zhuan)業; (魯)JZ安許(xu)證字【2022】010111; 不分(fen)級 施(shi)工企業資(zi)質(zhi); 其(qi)他; D******6; 一級 其他; 無專(zhuan)業; E******6; 不分級 其他; 無專業; 乙測資字******; 不分(fen)級 水利(li)工程建設(she)監理單(dan)位資(zi)質(zhi); 水利工(gong)程施工(gong)監理; 水建監資字第******A163號; 甲(jia)級 |
第2中標候選人 | ******有限公司 | 0.19 | - | 360 | - | - | 工程造價咨詢企業; 無專(zhuan)業; 甲******4900; 甲級 |
第3中標候選人 | ******有限公司 | 0.17 | - | 360 | - | - | 工程設計資質; 工程設計專(zhuan)業資質; A******2; 乙級(ji) 工程(cheng)勘(kan)察資(zi)質; 工程勘察專業資(zi)質; B******2; 甲級(ji) 工程設計資質; 工程設(she)計(ji)專(zhuan)業資質; A******1; 乙級 工程設計資質(zhi); 工程設(she)計(ji)專業資質; A******1; 乙級 工(gong)程勘察資質; 工(gong)程勘察專業(ye)資質; B******2; 乙級 工(gong)程勘察資質; 工(gong)程勘察專業資(zi)質; B******2; 甲級 |
建(jian)設實施代建(jian)標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | ******有限公司 | 1.04 | - | 360 | - | - | 水利工程(cheng)建設監理(li)單位(wei)資質; 水利(li)工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)監理; ******A689; 甲級 其他; 無專業(ye); E******4; 不(bu)分級 水利工(gong)程建設監(jian)理(li)單位資質; 水(shui)土保(bao)持監(jian)理(li); ******B061; 乙級 |
第2中標候選人 | ******有限公司 | 1.01 | - | 360 | - | - | 水利(li)工程建設(she)監(jian)理單位資質(zhi); 水利工(gong)程施工(gong)監理(li); 水建監資字第******A914號; 甲級(ji) 水利(li)工程建設監理單位(wei)資(zi)質; 水土保持監理; 水建監資字第******B916號; 乙級 水利工程(cheng)建設監(jian)理單位資質; 機電及金屬(shu)結構設備制造; 水建監資字第******B915號; 乙級(ji) 水(shui)利工程建(jian)設監理單位(wei)資質; 水利工程建設環境保護; 水建監資字第******D913號; 不定(ding)級 |
第3中標候選人 | ******有限公司 | 1.07 | - | 360 | - | - | 水利工程(cheng)建設監理單位資質; 水(shui)土保持監理(li); ******B049; 乙(yi)級(ji) 水(shui)利工程建(jian)設監理單位資質; 水利工程(cheng)施工監理; ******A072; 甲級 其他; 無專(zhuan)業; E******4房屋建筑工程乙級;市政公用工程乙級,電力工程乙級; 不分級(ji) 工(gong)程咨詢(xun)單位(wei)資(zi)格(ge); 水利工(gong)程; ******A072; 甲級 招(zhao)標代理機構資格(ge); 中央(yang)投(tou)資項目招標代(dai)理; ************3F; 甲級 工(gong)程造價(jia)咨詢企業(ye); 無專業; ************3F; 甲級 招標代理機構資格; 工(gong)程招標代(dai)理; ************3F; 甲級 水(shui)利工程建(jian)設監理單位資質; 機(ji)電及金屬結構設備制造(zao); ******B002; 乙級 招(zhao)標代理(li)機構資格; 政府采購招標代(dai)理; ************3F; 甲級 |
施工標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | ******有限公司 | ******7.09 | 合格 | 360 | 馮磊 | 二級注冊建造師 魯************ | 施工企業資質(zhi); 水(shui)(shui)利水(shui)(shui)電工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)總(zong)承(cheng)包; D******0; 二(er)級 |
第2中標候選人 | ******有限公司 | ******7.96 | 合格 | 360 | 孫晨杰 | 二級注冊建造師 魯************ | 施(shi)工企業(ye)資質; 水(shui)利水(shui)電工程施(shi)工總承包; D******9; 二級(ji) 施(shi)工企(qi)業資質(zhi); 房屋建(jian)筑(zhu)工(gong)程施工(gong)總(zong)承(cheng)包; D******9; 二(er)級 施工企業資質; 市政公用工程施工總承包; D******9; 二級 |
第3中標候選人 | ******有限公司 | ******6.31 | 合格 | 360 | 修天福 | 二級注冊建造師 魯************ | 施工企(qi)業資(zi)質; 水利水電工程施(shi)工總承包; D******6; 二級 |
質量檢測(ce)標 | |||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標綜合費率(%) | 質量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
第1中標候選人 | ******有限公司 | 0.48 | 合格 | 360 | 李榮北 | - | 水利工程質(zhi)量檢測(ce)單(dan)位; 計量認(ren)證證書(shu)專業; ******2924; 乙級 水利工程質量檢測單位(wei); 量測(ce)類(lei); 水質檢資字第******B010號; 乙(yi)級 水利工(gong)程質量檢測(ce)單位; 混(hun)凝土工(gong)程類(lei); 水質檢資字第******B005號; 乙級 水利工程(cheng)質量檢測單位; 機(ji)械電氣類; 水質檢資字第******B001號; 乙(yi)級(ji) 水利工程質量檢(jian)測(ce)單(dan)位; 金(jin)屬結(jie)構(gou)類; 水質檢資字第******B001號; 乙級 水(shui)利工程(cheng)質量檢(jian)測單位; 巖土(tu)工程類; 水質檢資字第******B006號; 乙級 |
第2中標候選人 | ******有限公司 | 0.48 | 合格 | 360 | 張濤 | - | 水利工程質量檢測(ce)單位; 機械(xie)電氣類(lei); 水質檢資字第******A018號; 甲級(ji) 水利工程(cheng)質量檢測(ce)單位; 計量(liang)認證(zheng)證(zheng)書(shu)專業(ye); ******0983; 甲級 水利(li)工(gong)程質量檢(jian)測單位; 混凝土工(gong)程類; 水質檢資字第******A092號; 甲級 水(shui)利工程質量檢測單(dan)位; 金屬結構類; 水質檢資字第******A026號; 甲級 水利工程質(zhi)量檢測單位; 量測類; 水質檢資字第******A038號; 甲級 水利(li)工程質(zhi)量(liang)檢測單(dan)位; 巖(yan)土工程類; 水質檢資字第******A080號; 甲(jia)級 |
第3中標候選人 | ******有限公司 | 0.47 | 合格 | 360 | 韓方 | - | 水利(li)工程質量檢測(ce)單位; 量(liang)測類; 第******B-003號; 乙(yi)級 水利工程質(zhi)量檢測單(dan)位; 巖土工程類; 第******B-001號; 乙(yi)級 水利工程質量(liang)檢測單位; 混(hun)凝土工(gong)程類; 水質檢資字第******A013號; 甲(jia)級(ji) 水利工(gong)程質量(liang)檢測(ce)單位(wei); 金屬結構類; 水質檢資字第******B-004號; 乙級(ji) 水利工程質量檢測單位; 機械電氣類; 水質檢資字第******B-003號; 乙級 |
評標會議于202******委員會嚴肅評標紀律,嚴格按照評標原則、評標辦法進行封閉評標。評委會由7人組成,其中招標人代表2人,技術、經濟專家5人,技術、經濟專家全部從山東省公共資源綜合評標評審專家庫中隨機抽取。
公示時間:
公示開始時間:2025-09-30??公示結束時間:2025-10-02
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構提出署名書面意見。
******有限公司******有限公******有限公司,投標費******有限公司,投標費率為一至四部分建安工程費審定額的1.04%,承諾的項目負責人姓名:馬曉磊,相************有限公司,投標費率為一至四部分建安工程費審定額的************有限公司,投標費率為一至四部分建安工程費審定額的1.07%,承諾的項目負責人姓名:趙慶超,相關證書名稱******有限公司,投標費率為為一至四部分建安工程費審定額的0.48%,承諾的項目負責人姓名:李榮北,相關證******有限公司,投標費率為為一至四部分建安工程費審定額的0.48%,,承諾的項目負責人姓名:張******有限公司,投標費率為為一至四部分建安工程費審定額的0.47%,承諾的項目負責人姓名:韓方,相關證書名******有限公司,投標費率為為一至四部分建安工程費審定額的0.18%,承諾的項目負責人姓名:宗亮,相關證書名稱和編號******有限公司,投標費率為為一至四部分建安工程費審定額的0.19%,承諾的項目負責人姓名:李金芹,相關證書名稱和******有限公司,投標費率為為一至四部分建安工程費審定額的0.17%,承諾的項目負責人姓名:王傳柱,相關************服務中心,聯系人:張先生,聯系電話:0534-******,地址:德州市樂陵市,如有異議以書面形式提出。
聯系方式:
招標人: ******服務中心 | 招標代理: ******有限公司 |
聯系人: 張先生 | 聯系人: 許寶友 |
聯系電話:****** | 聯系電話:0531-******/****** |