新野(ye)縣農(nong)產品倉(cang)儲加工基地及(ji)配(pei)套設施項目(mu)第一(yi)標段(duan)中標(biao)候選(xuan)人公示
?
新野縣農產品倉儲加工(gong)基地及(ji)配(pei)套設施項目于2025年9月29******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一(yi)、項目(mu)及標段名(ming)稱:新野(ye)縣農產品倉儲加工基地及配套設施(shi)項目(mu)第一標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投(tou)標(biao)人名稱 | ******有限責任公司、******有限公司 | 投標報價 | 設計報價:896000.00元 施工費率:審計結算價的99.70% | |||||||||||||
企業業績 | 詳見(jian)企業(ye)誠(cheng)信庫 | ||||||||||||||||
項目經理業績 | 詳見企(qi)業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建(jian)工(gong)程(cheng) | 執(zhi)業資(zi) 格等(deng)級 | 執業資格證書(shu)編號 | 安全(quan)生產考核合格(ge)證書編號(hao) | ||||||||||||
杜旭玲 | 無(wu) | 建筑工程貳級注冊建造(zao)師 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人(ren)名稱 | ******有限公司******有限公司 | 投標報價 | 設(she)計報價:941000.00元 施工費率:審計(ji)結算價(jia)的99.85% | |||||||||||||
企業業績 | 詳(xiang)見(jian)企業(ye)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目經理業績 | 詳見企業誠(cheng)信庫 | ||||||||||||||||
項(xiang)目經理(li) | 姓名 | 有無在建工(gong)程 | 執業資格等級(ji) | 執業資(zi)格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
謝(xie)會(hui)君 | 無 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫******8124 | 豫建(jian)安B(2023)****** | |||||||||||||
第三(san)中標(biao)候選人 | 投標(biao)人(ren)名(ming)稱(cheng) | ******有限公司******設計院 | 投標報價 | 設計報價:935000.00元 施工(gong)費率:審計結算價的99.92% | |||||||||||||
企業(ye)業(ye)績 | 詳見(jian)企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目經理業績 | 詳見企業誠信(xin)庫 | ||||||||||||||||
項(xiang)目(mu)經理 | 姓名 | 有無在建(jian)工(gong)程 | 執業資格(ge)等級(ji) | 執業資格證書(shu)編號 | 安全生產考核合格證書編(bian)號(hao) | ||||||||||||
崔巍 | 無(wu) | 建筑(zhu)工(gong)程貳(er)級(ji)注冊建造師(shi) | 豫******9729 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被(bei)否(fou)決投標的(de)原(yuan)因及依據 | |||||||||||||||||
序(xu)號(hao) | 被(bei)否決的 投(tou)標人(ren)名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修(xiu)正原因 | 修(xiu)正依(yi)據 | 修正前報(bao)價 | 修正(zheng)后報價 | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所(suo)有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A、所有投(tou)標人綜合標評(ping)分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投(tou)標人名稱 | 評委(wei)1 | 評委(wei)2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 13.60 | |||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 14.10 | |||||||||||
B、所有投標(biao)(biao)人(ren)技術標(biao)(biao)評分情(qing)況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評(ping)委1 | 評委2 | 評(ping)委(wei)3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 34.00 | 34.50 | 36.00 | 23.50 | 38.40 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 33.50 | 33.50 | 34.00 | 23.50 | 38.00 | |||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 40.50 | 43.30 | 43.50 | 48.50 | 41.30 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 30.50 | 29.40 | 32.00 | 23.00 | 36.80 | |||||||||||
C、所有投標人總得分情況(kuang) | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 23.39 | 85.11 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.24 | 66.86 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.80 | 65.36 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 21.61 | 63.79 |
本項目中標候選人公示期2025年9月30日(ri)至2025年10月(yue)11日。
投標(biao)人(ren)或(huo)其他利害關系人(ren)對評標(biao)結果公示內(nei)容(rong)有異(yi)議(yi)的,應(ying)在(zai)公示期內(nei)向招標(biao)人(ren)提出。招標(biao)人(ren)自收到異(yi)議(yi)之日起3日內(nei)作出答(da)復(fu)(fu)。異(yi)議(yi)人對招標(biao)人答(da)復(fu)(fu)不滿意(yi)的,可向(xiang)有關行政(zheng)監督部門書面(mian)投訴(su)。
聯系方(fang)式
1、招標人信息
******有限公司
地(di)址:河(he)南省南陽市新(xin)野縣樊集(ji)鄉樊集(ji)街學(xue)府(fu)路東段66號
聯系人:史(shi)英杰
聯系方式(shi):******
2、招標代理(li)機構(gou)信息(xi)
******有限公司
******街道長江路中達寶城天潤苑B區20幢1604室
聯系人(ren):謝(xie)宏(hong)煜
聯系方式(shi):0377-****** ******
3、監督(du)人(ren)信(xin)息(xi)
******建設局
地址:河南(nan)省新野(ye)縣健康路東(dong)段
聯系(xi)人:魯德紅
聯系方式:******
