?
中標候選人公示
招標編號:E************001
本招標項目于2025年7月7日9時00分在******服務中心******委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:江陰鎮公交線路及站臺改造項目
招標人:福清市江陰鎮人民政府
建設規模:項目起點位于南港大道交叉口,終點至東井村。A段主路路線長3.901千米,B、C段為支線其中B段長0.156千米,C段長0.376千米,道路寬度為8米~18米,對原水泥混凝土路面進行病害處理后,加鋪瀝青面層,局部新建人行道;交通標線恢復、雨水口、檢查井抬高。其中包含路基工程、路面工程、涵洞工程、安保工程、市政工程等。具體以招標人提供的工程量清單為準,以施工圖紙為依據。
招標方式:?公開招標
2、評標辦法及評標參數
評標辦法:?合理低價+信用分?
評標參數:評標基準價的計算方法為方法三,下浮率為-2%;E1值為0.41,E2值為0.4
3、唱標記錄
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 評標價得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 朱紅太 | 94.95 | 4.25 | 99.20 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 史志軍 | 94.40 | 4.25 | 98.65 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 93.37 | 4.25 | 97.62 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 張帥 | 94.65 | 4.25 | 98.90 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定:符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定:符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 王笑 | 94.80 | 4.25 | 99.05 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 張文兵 | 94.87 | 4.25 | 99.12 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 常志峰 | 94.66 | 4.25 | 98.91 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 毛偉亞 | 93.17 | 4.55 | 97.72 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 張紅波 | 94.29 | 4.25 | 98.54 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 邵軍明 | 94.18 | 4.25 | 98.43 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | / | 94.19 | 4.25 | 98.44 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 戚紅鋒 | 94.01 | 4.25 | 98.26 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 程小龍 | 94.46 | 4.25 | 98.71 | ? |
******有限責任公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 焦佳慧 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 王榮杰 | 94.95 | 4.25 | 99.20 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 黃炳忠 | 94.72 | 4.25 | 98.97 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | / | 94.95 | 4.25 | 99.20 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 陳祖慶 | 94.78 | 4.25 | 99.03 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求。 | ? | ? | 劉述何 | 94.99 | 4.25 | 99.24 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求。 | ? | ? | 黃良敏 | 93.83 | 4.25 | 98.08 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 周迎宏 | 94.69 | 4.25 | 98.94 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 陳紀麗 | 94.98 | 4.25 | 99.23 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 94.16 | 4.25 | 98.41 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 94.46 | 4.25 | 98.71 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 廖彩華 | 94.49 | 4.25 | 98.74 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 李春斌 | 94.70 | 4.25 | 98.95 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 黃清花 | 94.70 | 4.25 | 98.95 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 93.95 | 4.25 | 98.20 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 李春燕 | 94.21 | 4.25 | 98.46 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 黃炎州 | 93.91 | 4.25 | 98.16 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 94.76 | 4.25 | 99.01 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 93.87 | 4.25 | 98.12 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 吳壽忠 | 94.84 | 4.25 | 99.09 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | / | 94.61 | 4.25 | 98.86 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 謝春俤 | 93.11 | 4.25 | 97.36 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定:符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求; 竣工驗收的質量評定:符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》 、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》 、設計及現行相關規范的合格標準及要求。 | ? | ? | 劉翠城 | 94.70 | 4.25 | 98.95 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工 程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 易華南 | 94.43 | 4.25 | 98.68 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定:符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求;竣工驗收的質量評定:符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | / | 94.28 | 4.25 | 98.53 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 林尉 | 94.35 | 4.25 | 98.60 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 陳敏 | 94.07 | 4.25 | 98.32 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 93.85 | 4.25 | 98.10 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測 辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 93.98 | 4.25 | 98.23 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 鄭麗萍 | 94.60 | 4.25 | 98.85 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 余守林 | 94.66 | 4.25 | 98.91 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 嚴振福 | 94.88 | 4.25 | 99.13 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | / | 94.30 | 4.25 | 98.55 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 周道鳳 | 94.97 | 4.25 | 99.22 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 。 | ? | ? | 鄒德財 | 93.79 | 4.25 | 98.04 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | / | 94.93 | 4.25 | 99.18 | ? |
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 12 | 交工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》、《公路工程竣(交)工驗收辦法》及實施細則、《福建省公路工程竣(交)工驗收質量檢測辦法》、設計及現行相關規范的合格標準及要求 | ? | ? | 陳明琪 | 93.55 | 4.25 | 97.80 | ? |
