| ******農村局2025年中(zhong)央財政扶持(chi)發展新(xin)型農村集體(ti)經濟項(xiang)目9標(biao)段中(zhong)標(biao)候(hou)選人公示 | 
| 一、標(biao)段信息(xi)? | 
| ******農村局2025年中(zhong)央財政(zheng)扶持發展新型(xing)農村(cun)集體經濟(ji)項(xiang)目9標段 | 
| 標(biao)段編號(hao):(縣區)新交GCZB-2025-0292-9? | 
| 二、招標(biao)范圍:圖紙及(ji)工(gong)程量清單范圍內(nei)的全部內(nei)容? | 
| 三、評(ping)標(biao)結果? | 
| 第一(yi)名 | 第二名(ming) | 第三名 | |
| 投標人(ren)名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | 
| 投(tou)標報(bao)價/投(tou)標費率 | 490204.48 | 490530.25 | 490848.55 | 
| 項目(mu)負責(ze)人 | 張志泉 | 葛豫(yu)東 | 原瑞松 | 
| 質量 | 合(he)格 | 合格 | 合格 | 
| 工期(日歷天(tian)) | 30日歷天(tian) | 30日歷(li)天 | 30日歷天 | 
3.1中(zhong)標候選人項目管理人員情況?
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名(ming) | 職業資(zi)格證書 | 證書編號 | 
| ******有限公司 | 項目(mu)經(jing)理 | 張(zhang)志(zhi)泉(quan) | 二級注(zhu)冊(ce)建造師 | 豫******8265 | 
| ******有限公司 | 項目經理 | 葛豫東 | 二(er)級注冊(ce)建(jian)造師 | 豫******6604 | 
| ******有限公司 | 項目經理 | 原瑞松(song) | 二級注冊建造(zao)師(shi) | 豫******5521 | 
3.2中(zhong)標(biao)候選人企業業績?
| 單位(wei)名稱 | 工(gong)程(cheng)名稱 | 建(jian)設單位 | 中標時間 | 中標金額 | 
3.3中標候選人項目經理業績?
| 單位(wei)名稱(cheng) | 工程名稱(cheng) | 建設單位 | 中(zhong)標時間 | 中(zhong)標(biao)金額 | 
四、廢標情(qing)況(kuang)及原因?
| 序(xu)號 | 單位名稱 | 廢標原(yuan)因 | 
五(wu)、報價修(xiu)正?
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biao)報價(jia) | 評(ping)審價格(ge) | 
| 1 | ******有限公司 | 490530.25 | 490530.25 | 
| 2 | ******有限公司 | 490204.48 | 490204.48 | 
| 3 | ******有限公司 | 490848.55 | 490848.55 | 
| 4 | ******有限公司 | 491352.02 | 491352.02 | 
六、所有投標人(ren)綜合(he)標評分(fen)情況
| 序號 | 單(dan)位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 
| 1 | ******有限公司 | 21 | 24 | 23 | 24.5 | 23 | 
| 2 | ******有限公司 | 20 | 22 | 22 | 28 | 20 | 
| 3 | ******有限公司 | 20 | 22 | 20 | 17 | 20 | 
| 4 | ******有限公司 | 20 | 22 | 20 | 17 | 20 | 
七、所有投(tou)標(biao)人技術標(biao)評分情況?
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委(wei)C | 評委D | 評(ping)委E | 
| 1 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 2 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 3 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 4 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
八(ba)、所有投標人總得分情(qing)況?
| 序號 | 單位名稱(cheng) | 報價得(de)分 | 技術標得分(fen) | 綜合標得分 | 總(zong)得分 | 
| 1 | ******有限公司 | 49.98 | 25.0 | 22.2 | 97.18 | 
| 2 | ******有限公司 | 49.91 | 25.0 | 20.6 | 95.51 | 
| 3 | ******有限公司 | 49.89 | 25.0 | 20.4 | 95.29 | 
| 4 | ******有限公司 | 49.96 | 25.0 | 20 | 94.96 | 
| 九(jiu)、公(gong)告發(fa)布情況? | 
| 招標公告發布日期:2025-09-30 | 
| 公(gong)告發布媒(mei)介:《中(zhong)國(guo)招標(biao)投(tou)標(biao)公(gong)兯服務平臺》、《新(xin)鄉市(shi)政(zheng)府采購(gou)網》、《新(xin)鄉市(shi)公(gong)共資源(yuan)交易中(zhong)心》 | 
| 十(shi)、招標代理(li)服務費:3900.0? | 
| 十(shi)一(yi)、聯系事項? | 
| ******農村局 | 
| 地 址:獲嘉縣和(he)平(ping)路中段(duan) | 
| 聯系人(ren):尹志強 | 
| 電 話:****** | 
| ******有限公司 | 
| 地 址:新(xin)鄉市華蘭大道李燁(ye)科技樓(lou)1003室 | 
| 聯系人(ren):張(zhang)喜俊 | 
| 電(dian)話(hua):****** | 
| ******財政局 | 
| 聯系(xi)方式:****** | 
依法(fa)必須招標的工程(cheng)項(xiang)目的公告(gao)信息以其法(fa)定媒體發布的為準。
 首頁
 首頁 
                     
                     
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
            