招標項目名稱:張家口市萬全區大數據產業園基礎設施項目 |
招標項目編號:BZZB-(FG)-2025-08306 |
公示名稱:張家口市萬全區大數據產業園基礎設施項目中標候選人公示 |
公示編號:I******21a******001002 |
公示內容: |
標段:張家口市萬全區大數據產業園基礎設施項目一標段 |
所屬專業: | 工程 房屋建筑 | 所屬地區: | 河北省 張家口市 萬全區 |
開標時間: | 2025年09月29日08時30分 | 開標地點: | 招采進寶河北專區(******) |
公示開始日期: | 2025-09-30 | 公示截止日期: | 2025-10-10 |
1.中標候選人名單 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******9.72 | ******9.72 | 符合國家及地方現行有關工程施工驗收規范的“合格”標準 | 710日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******2.39 | ******2.39 | 符合國家及地方現行有關工程施工驗收規范的“合格”標準 | 710日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******6.26 | ******6.26 | 符合國家及地方現行有關工程施工驗收規范的“合格”標準 | 710日歷天 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包一級,項目經理具備建筑工程一級注冊建造師資格 |
2 | ******有限公司 | 壹級建造師注冊證書 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
|
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 河北新樂經濟開發區高端制造孵化中心 | ******有限公司 | 2022-05-13 | ******0.63元 |
2 | ******有限公司 | ******醫院設計施工總承包 | ******有限公司 | 2024-03-29 | ******0 |
3 | ******有限公司 | ******醫院心腦血管病房綜合樓項目工程施工總承包 | ******醫院 | 2018-10-19 | ******5.79元 |
4 | ******有限公司 | ******幼兒園、配套樓工程施工 | ******有限公司 | 2021-12-01 | ******7.26 |
5 | ******有限公司 | 中國長城文化博物館項目工程總承包(一) | 秦皇島市山海關區旅游和文化廣電局 | 2021-10-26 | ******0 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
2 | ******有限公司 | 4.77 | 4.50 | 4.50 | 5.10 | 4.50 |
3 | ******有限公司 | 4.56 | 4.20 | 4.50 | 5.10 | 4.20 |
4 | ******有限責任公司 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.30 |
6 | ******有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.66 | 3.00 |
7 | ******有限公司 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 |
8 | ******有限公司 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.30 |
9 | ******有限公司 | 3.54 | 3.00 | 3.00 | 3.54 | 2.70 |
10 | ******有限公司 | 2.85 | 2.40 | 2.40 | 3.51 | 3.00 |
11 | ******有限公司 | 3.09 | 2.40 | 2.40 | 3.30 | 2.70 |
12 | ******有限公司 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 3.60 |
13 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.00 |
14 | ******有限公司 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 3.78 | 3.30 |
15 | ******有限公司 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.78 | 3.90 |
16 | ******有限公司 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.00 |
17 | ******有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.54 | 2.10 |
18 | ******有限公司 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.60 | 3.00 |
19 | ******有限公司 | 2.85 | 2.40 | 2.40 | 3.51 | 3.60 |
20 | ******有限公司 | 2.73 | 2.40 | 2.40 | 3.45 | 2.40 |
21 | ******有限公司 | 3.15 | 2.40 | 2.40 | 3.30 | 2.40 |
22 | ******有限公司 | 2.85 | 2.40 | 2.40 | 3.15 | 2.40 |
23 | ******有限公司 | 2.85 | 2.40 | 2.40 | 3.45 | 2.10 |
24 | ******有限公司 | 2.94 | 2.40 | 2.40 | 3.51 | 2.10 |
25 | ******有限公司 | 2.79 | 2.40 | 2.40 | 3.51 | 2.70 |
26 | ******有限公司 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
27 | ******有限公司 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
|
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 23.10 | 21.30 | 21.84 | 23.49 | 21.90 |
2 | ******有限公司 | 18.48 | 18.30 | 21.87 | 18.57 | 19.50 |
3 | ******有限公司 | 18.54 | 17.40 | 22.14 | 18.36 | 19.80 |
4 | ******有限責任公司 | 20.52 | 21.00 | 21.99 | 23.52 | 20.70 |
5 | ******有限公司 | 18.66 | 18.90 | 22.35 | 19.41 | 21.30 |
6 | ******有限公司 | 18.84 | 18.90 | 22.14 | 18.24 | 20.40 |
7 | ******有限公司 | 18.45 | 19.35 | 21.90 | 18.93 | 20.70 |
8 | ******有限公司 | 18.60 | 17.55 | 22.02 | 18.45 | 20.10 |
9 | ******有限公司 | 18.45 | 18.30 | 22.35 | 18.39 | 21.30 |
10 | ******有限公司 | 18.51 | 19.35 | 22.05 | 18.15 | 20.40 |
11 | ******有限公司 | 18.69 | 18.90 | 22.38 | 18.75 | 19.50 |
12 | ******有限公司 | 18.45 | 18.45 | 22.17 | 18.27 | 14.40 |
13 | ******有限公司 | 18.51 | 16.80 | 22.08 | 18.15 | 19.80 |
14 | ******有限公司 | 18.59 | 16.80 | 21.99 | 18.57 | 17.70 |
15 | ******有限公司 | 18.51 | 17.10 | 21.81 | 18.09 | 17.10 |
16 | ******有限公司 | 18.48 | 17.40 | 22.05 | 18.21 | 18.30 |
17 | ******有限公司 | 18.45 | 17.70 | 22.20 | 18.60 | 19.50 |
18 | ******有限公司 | 18.45 | 17.40 | 22.35 | 18.48 | 17.70 |
19 | ******有限公司 | 18.48 | 17.40 | 22.20 | 18.15 | 18.00 |
20 | ******有限公司 | 18.45 | 17.70 | 22.23 | 18.48 | 19.20 |
21 | ******有限公司 | 18.51 | 18.45 | 22.02 | 18.36 | 17.10 |
22 | ******有限公司 | 18.48 | 16.95 | 22.05 | 18.21 | 19.20 |
23 | ******有限公司 | 18.45 | 17.85 | 22.14 | 18.27 | 17.40 |
24 | ******有限公司 | 18.48 | 17.10 | 22.02 | 18.21 | 17.40 |
25 | ******有限公司 | 18.57 | 17.40 | 22.11 | 18.24 | 14.40 |
26 | ******有限公司 | 19.56 | 19.80 | 22.23 | 19.77 | 21.00 |
27 | ******有限公司 | 20.46 | 17.70 | 21.96 | 21.54 | 21.00 |
|
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 68.59 | 97.62 |
2 | ******有限公司 | 68.67 | 93.68 |
3 | ******有限公司 | 68.65 | 93.41 |
4 | ******有限責任公司 | 65.09 | 93.39 |
5 | ******有限公司 | 68.71 | 93.25 |
6 | ******有限公司 | 68.69 | 92.60 |
7 | ******有限公司 | 68.63 | 92.56 |
8 | ******有限公司 | 68.62 | 92.39 |
9 | ******有限公司 | 68.63 | 92.39 |
10 | ******有限公司 | 68.65 | 92.01 |
11 | ******有限公司 | 68.61 | 91.85 |
12 | ******有限公司 | 68.60 | 91.80 |
13 | ******有限公司 | 68.65 | 91.78 |
14 | ******有限公司 | 68.68 | 91.72 |
15 | ******有限公司 | 68.61 | 91.70 |
16 | ******有限公司 | 68.70 | 91.67 |
17 | ******有限公司 | 68.63 | 91.59 |
18 | ******有限公司 | 68.65 | 91.44 |
19 | ******有限公司 | 68.64 | 91.33 |
20 | ******有限公司 | 68.62 | 91.31 |
21 | ******有限公司 | 68.63 | 91.24 |
22 | ******有限公司 | 68.63 | 91.08 |
23 | ******有限公司 | 68.68 | 90.99 |
24 | ******有限公司 | 68.64 | 90.80 |
25 | ******有限公司 | 68.63 | 90.36 |
26 | ******有限公司 | 60.91 | 87.97 |
27 | ******有限公司 | 53.92 | 81.27 |
|
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標文件中未提供綜合單價分析表 |
2 | ******有限公司 | 不符合暗標文件格式編制要求 |
3 | ******有限公司 | 投標文件中未提供綜合單價分析表 |
4 | ******有限公司 | 信用評價分低于80分 |
|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河河北萬全經濟開發區創業東大街8號辦公樓一樓A區24號 | 地址:河北省石家莊市橋西區槐安西路與十中街交叉口東南角祥瑞大廈九樓 |
聯系人:李小燕 | 聯系人:劉偉 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |