黑龍江省糧食(shi)產(chan)能(neng)提(ti)升重(zhong)大水利工(gong)(gong)程灌溉(gai)一期工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)(松北輸水(shui)渠14+200-42+100)-工程機械耗材配件采購項目
競(jing)價采購公告
******有限公司(以下稱“采(cai)(cai)購(gou)代理機構”),根據(ju)《黑龍江(jiang)省國(guo)資(zi)委(wei)出(chu)資(zi)企(qi)業(ye)陽光采(cai)(cai)購(gou)監督指導意見》和《國(guo)有企(qi)業(ye)采(cai)(cai)購(gou)操作規范》(T/CFLP0016-2023)的有關(guan)規(gui)定,對黑(hei)龍江省(sheng)糧食產能提升重大水利工程灌溉一期工程施工(松北輸水渠14+200-42+100)-工程機械(xie)耗材配(pei)件采購項目進(jin)行競價(jia)采購(gou),公告(gao)內容(rong)如下:
一.項(xiang)目(mu)概況
1.1采 購 人:******有限公司
1.2項目編號:CG-******-12079
1.3項目名稱(cheng):黑龍江省糧(liang)食(shi)產能提(ti)升重大水利工程灌溉一期(qi)工程施工(松北輸水渠14+200-42+100)-工(gong)程機械(xie)耗材(cai)配件采購項目
1.4采購內容:工(gong)程機械耗材配(pei)件,具體(ti)詳(xiang)見(jian)下表
序號(hao) | 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 技(ji)術參數 | 標(biao)的(de)物(wu)執行標(biao)準、規范 | 驗收(shou)標準及(ji)方式 | 單(dan)位 | 數量 | 采購(gou)預算 | 備注 | ||
單價(含運費) | 稅率 | 總價(含運費(fei)) | ||||||||||
1 | 工程機械耗材配(pei)件 | (詳見明細表(biao)) | / | / | (詳見明細表) | 試驗(yan)檢測 | / | / | ******.54 | 13% | ******.54 | 專票、含(han)裝車費、含(han)卸車費。(詳見明細(xi)表) |
合計(ji) | ******.54 |
?
序號(hao) | 物資(zi)名稱 | 規(gui)格型號 | 標的(de)物(wu)執行標準、規范(fan) | 單位 | 數量 | 單價(含運費) | 總價(含運費(fei)) |
1 | ****** 機油濾清器濾芯 | ******1 | GB/T 28955-2012 | 個 | 80.00 | 255.15 | 20412.00 |
2 | XCMG-RXL-020D01 燃油(you)精濾(lv)濾(lv)芯 | ******8 | ?CB/T 3754-1995 | 個 | 120.00 | 287.70 | 34524.00 |
3 | FS******MX 油水分離器濾芯 | ******2 | GB/T 17489-1998 | 個 | 120.00 | 688.80 | 82656.00 |
4 | ****** 機油濾芯=******7 | ******2 | GB/T20080-2017 | 個 | 80.00 | 96.60 | 7728.00 |
5 | 濾芯P777868 | ******3 | GB/T20080-2017 | 個 | 70.00 | 473.55 | 33148.50 |
6 | P777869 內濾芯 | ******4 | GB/T20080-2017 | 個 | 70.00 | 245.70 | 17199.00 |
7 | KF60D001A 內循環(huan)過(guo)濾器(qi)(經濟(ji)型(xing)) | ******3Z01 | GB/T20080-2017 | 個(ge) | 66.00 | 84.00 | 5544.00 |
8 | GL-5 80W/90 齒輪油(4L) | ******8 | GB 13895 | 升(sheng) | 1600.00 | 30.85 | 49360.00 |
9 | Spirax S4 CX 10W(18L) 徐(xu)工液壓(ya)傳動油 | ******2 | Q/QPR 020 | 升 | 5400.00 | 29.06 | 156924.00 |
10 | XCMG-KTL-020D10 空調濾芯 | ******9 | GB/T14295-2019 | 個 | 66.00 | 78.75 | 5197.50 |
11 | XCMG-YHL-020D11 回油濾芯 | ******2 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個(ge) | 80.00 | 509.25 | 40740.00 |
12 | XCMG-XDL-020D11 先導濾芯 | ******3 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個(ge) | 80.00 | 118.65 | 9492.00 |
13 | EO-70 CK-4 15W/40 徐(xu)工專用(yong)機油(18L) | ******7 | Q/QPR 002 | 升 | 7200.00 | 29.61 | 213192.00 |
14 | A02-04990 20T空(kong)氣(qi)外濾芯(xin) | ******4 | GB/T20080-2017 | 個(ge) | 100.00 | 315.00 | 31500.00 |
15 | A02-05000 20T空氣內(nei)濾芯 | ******5 | GB/T20080-2017 | 個 | 100.00 | 136.50 | 13650.00 |
16 | XCMG-XXL-037D11 吸油濾芯 | ******4 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個 | 50.00 | 465.15 | 23257.50 |
17 | XCMG-YHL-020D11 回油濾芯 | ******2 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個 | 50.00 | 515.55 | 25777.50 |
18 | XCMG-YXL-020D11 吸油(you)濾芯(xin) | ******1 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個(ge) | 50.00 | 467.25 | 23362.50 |
19 | XCMG-YHL-037D11 回油濾(lv)芯 | ******5 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個 | 50.00 | 514.50 | 25725.00 |
20 | XCMG-YHL-020D11 回油濾(lv)芯 | ******2 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個 | 50.00 | 509.25 | 25462.50 |
21 | ****** 燃油精濾濾芯 | ******1 | GB/T20080-2017 | 個 | 50.00 | 288.75 | 14437.50 |
22 | 1U3352TL(RJ) 鍛造斗齒(專用件) | ******1 | GB/T25628-2023 | 個(ge) | 160.00 | 96.12 | 15379.20 |
23 | 7T3402TL(RJ) 鍛(duan)造斗齒(專用(yong)件) | ******7 | GB/T25628-2023 | 個 | 160.00 | 139.51 | 22321.60 |
24 | 7T3402TL(RJ) 鍛(duan)造斗齒(專用(yong)件) | ******7 | GB/T25628-2023 | 個 | 30.00 | 139.51 | 4185.30 |
25 | 4T5502TL(RJ) ??鍛造斗齒(chi)(專(zhuan)用件) | ******7 | GB/T25628-2023 | 個 | 220.00 | 453.00 | 99660.00 |
26 | D85TL( RJ) ??鍛(duan)造斗(dou)齒(專用(yong)件) | ******5 | GB/T25628-2023 | 個 | 30.00 | 213.38 | 6401.40 |
27 | 4T5502TLZ-A 尖斗齒 | ******2 | GB/T25628-2023 | 個 | 30.00 | 453.00 | 13590.00 |
28 | 9W8452TL(RJ) ??鍛(duan)造(zao)斗齒(chi)(專(zhuan)用件) | ******1 | GB/T25628-2023 | 個 | 130.00 | 180.55 | 23471.50 |
29 | 9W8552TL(RJ) 鍛造(zao)斗(dou)齒(專用件) | ******2 | GB/T25628-2023 | 個 | 240.00 | 256.04 | 61449.60 |
30 | PC300TL-C斗齒(ND) | ******5 | GB/T25628-2023 | 個 | 30.00 | 122.47 | 3674.10 |
31 | D85(RJ) 銷卡(專用件) | ******6 | GB/T25628-2023 | 個 | 30.00 | 12.18 | 365.40 |
32 | 1U3352( RJ) ??銷卡(專(zhuan)用件(jian)) | ******4 | GB/T25628-2023 | 個 | 125.00 | 6.35 | 793.75 |
33 | 7T3402RC(RJ) 銷(xiao)卡(ka)(專用件(jian)) | ******4 | GB/T25628-2023 | 個 | 200.00 | 6.97 | 1394.00 |
34 | 9W8552RC(RJ) 銷(xiao)卡(ka)(專(zhuan)用件) | ******5 | GB/T25628-2023 | 個 | 250.00 | 14.51 | 3627.50 |
35 | 4T5502( RJ) ??銷卡(專用件) | ******8 | GB/T25628-2023 | 個(ge) | 175.00 | 27.90 | 4882.50 |
36 | 9W8452RC(RJ) 銷(xiao)卡(ka)(專用件) | ******6 | GB/T25628-2023 | 個(ge) | 175.00 | 10.44 | 1827.00 |
37 | 斗(dou)齒銷 | ******3 | GB/T25628-2023 | 個(ge) | 200.00 | 7.62 | 1524.00 |
38 | ADBLUE 尾氣處理液(10kg)(專用件) | ******5 | GB 29518-2013 | 桶 | 4000.00 | 33.60 | 134400.00 |
39 | XCMG-0# 工程(cheng)機械通用鋰(li)基潤滑脂(zhi)B型(300g) | ******0 | GB/T 7324-2010 | 噸 | 1.00 | 15354.43 | 15354.43 |
40 | XCMG-1# 工程機械通用(yong)鋰基潤(run)滑脂B型(300g) | ******1 | GB/T 7324-2010 | 噸 | 1.00 | 15354.43 | 15354.43 |
41 | XCMG-2# 工(gong)程機(ji)械通(tong)用(yong)鋰基(ji)潤(run)滑脂B型(300g) | ******2 | GB/T 7324-2010 | 噸 | 1.00 | 15354.43 | 15354.43 |
42 | XCMG-3# 工(gong)程機械通用鋰基(ji)潤滑脂(zhi)B型(300g) | ******3 | GB/T 7324-2010 | 噸 | 1.00 | 15354.43 | 15354.43 |
43 | 黃油槍(qiang)頭 | 201404-FC | HB 3290-1989 | 個 | 50.00 | 21.00 | 1050.00 |
44 | XCMG 616404-4.0齒座(zuo) | ******8ZY1 | MT/T 247-2006 | 個 | 30.00 | 168.00 | 5040.00 |
45 | 3G8354V 齒(chi)座 | ******4 | MT/T 247-2006 | 個(ge) | 30.00 | 168.00 | 5040.00 |
46 | XCMG 6I6464V(50) 齒(chi)座(zuo) 50開口 | ******3ZY1 | MT/T 247-2006 | 個 | 30.00 | 231.00 | 6930.00 |
47 | 6I6464V(50) 齒座 | ******3 | MT/T 247-2006 | 個 | 30.00 | 399.00 | 11970.00 |
48 | 6I6554V-55 齒座(zuo) | ******2 | MT/T 247-2006 | 個 | 30.00 | 577.50 | 17325.00 |
49 | XG245GIV-DB 動臂(bei)油(you)缸密封(feng)包(bao) | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 1793.40 | 3586.80 |
50 | XG270GIV-DG 斗桿(gan)油缸密封包 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 1417.50 | 2835.00 |
51 | XG270GIV-CD 鏟斗(dou)油(you)缸密封包(bao) | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 套(tao) | 2.00 | 1071.00 | 2142.00 |
52 | XG28A.DB.L 密封包 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 1428.00 | 2856.00 |
53 | XY300U.DG.Z 密(mi)封包(bao) | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 1005.90 | 2011.80 |
54 | XY305G.CD 密(mi)封包 (專用件) | ******6Z00 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 472.50 | 945.00 |
55 | XG38-DB(Ⅰ) 動臂油缸密封(feng)包 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 383.25 | 766.50 |
56 | XG38-DG(Ⅰ) 斗桿油(you)缸密封(feng)包 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 444.15 | 888.30 |
57 | XG38-CD(Ⅰ) 鏟斗油缸密封(feng)包 (專(zhuan)用件) | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 294.00 | 588.00 |
58 | DZJ190.01修理包 | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 399.00 | 798.00 |
59 | DZJ216H.01 修理包 | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 766.50 | 1533.00 |
60 | ZJ41G02-0000 密封包 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 套 | 2.00 | 714.00 | 1428.00 |
61 | XE370GIV.02-7 軸承 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 12.00 | 52.50 | 630.00 |
62 | XE370G.02-3 軸(zhou)承 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 12.00 | 52.50 | 630.00 |
63 | XE265G.02-8 軸(zhou)承(cheng) | ******8 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 12.00 | 141.75 | 1701.00 |
64 | XE265G.02-5 T型套(tao) | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 12.00 | 435.75 | 5229.00 |
65 | XE215G.02-5 T型套 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 12.00 | 346.50 | 4158.00 |
66 | ?XE215G.02-9 軸承 | ******3 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 12.00 | 105.00 | 1260.00 |
67 | WT140.****** 防塵圈 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 10.00 | 16.80 | 168.00 |
68 | WT140.****** 防塵圈 | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 10.00 | 22.05 | 220.50 |
69 | WT140.****** 防塵圈 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 10.00 | 26.25 | 262.50 |
70 | WT140.****** 防塵圈 | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 10.00 | 26.25 | 262.50 |
71 | XDZ190E 支重輪總成 | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 13.00 | 1134.00 | 14742.00 |
72 | XDT190F-WJ 托(tuo)鏈輪(lun)總成(cheng) | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 5.00 | 619.50 | 3097.50 |
73 | XDY190J-WJ 引導輪(lun)總(zong)成 | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 3465.00 | 6930.00 |
74 | XDQ190 驅動輪(lun) | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 1470.00 | 2940.00 |
75 | XDZ216B 支重輪總成 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 7.00 | 1423.80 | 9966.60 |
76 | XDT216D 托鏈輪總成(cheng) | ******8 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 5.00 | 879.90 | 4399.50 |
77 | XDY203A 引導輪總成 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 4368.00 | 8736.00 |
78 | XDQ216B 驅動(dong)輪 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 2333.10 | 4666.20 |
79 | XDZ216D 支(zhi)重輪總成 | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 7.00 | 1449.00 | 10143.00 |
80 | XDT216D 托(tuo)鏈輪總(zong)成 | ******8 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 5.00 | 882.00 | 4410.00 |
81 | XDY216B 引導輪總成 | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 5040.00 | 10080.00 |
82 | XDQ216H 驅動(dong)輪 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 2.00 | 2152.50 | 4305.00 |
83 | WT138.13602 加注口蓋 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 7.00 | 241.50 | 1690.50 |
84 | ?51.01.02.02.001.026 浮(fu)動環密封組件 | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 1047.90 | 2095.80 |
85 | ?39Q8-42130 浮動油封(feng) | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 2152.50 | 4305.00 |
86 | ****** 浮動油封 | ******8 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 1522.50 | 3045.00 |
87 | 51.01.02.02.001.029 浮(fu)動油封 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 1389.15 | 2778.30 |
88 | 吊裝鉤 | DG | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 12.00 | 84.00 | 1008.00 |
89 | 牽引(yin)繩 | QYS | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 5.00 | 451.50 | 2257.50 |
90 | GB/T5782-2000 螺栓 M22×200(達克羅) | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 60.00 | 23.10 | 1386.00 |
91 | GB/T5782-2000 螺(luo)栓 M24×80 10.9(達克羅) | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 60.00 | 15.75 | 945.00 |
92 | XE215G.02.8 軸 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 2.00 | 456.75 | 913.50 |
93 | XE215G.02.10 軸 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 2.00 | 375.90 | 751.80 |
94 | XE300C.02Ⅸ.5 軸(zhou)(深灰色) | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 根(gen) | 2.00 | 640.50 | 1281.00 |
95 | XE265G.02.9 軸(zhou) | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 2.00 | 607.95 | 1215.90 |
96 | XE300C.02Ⅸ.8 軸(zhou)(深灰色) | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 2.00 | 621.60 | 1243.20 |
97 | XE300C.02Ⅸ.5 軸(深(shen)灰色(se)) | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 根(gen) | 2.00 | 640.50 | 1281.00 |
98 | XE400G.02III.9 軸(zhou) | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 2.00 | 1097.25 | 2194.50 |
99 | XE400G.02III.5 軸 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 2.00 | 1041.60 | 2083.20 |
100 | XCMG-DGS370 單勾單齒松土器 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 7.00 | 11340.00 | 79380.00 |
101 | XCMG-DGS300 單(dan)勾(gou)單(dan)齒松土器 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 2.00 | 7875.00 | 15750.00 |
102 | XCMG-DGS200 單勾單齒松土器 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 3.00 | 6510.00 | 19530.00 |
103 | O形盒 | 徐工專(zhuan)用 | ?GB/T 14019-2019 | 盒 | 12.00 | 126.00 | 1512.00 |
104 | E3-6-062 前擋上玻(bo)璃(li) | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 塊 | 10.00 | 215.25 | 2152.50 |
105 | E3-6-056 前(qian)擋(dang)下玻璃 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 塊 | 10.00 | 78.75 | 787.50 |
106 | C3-6-021.1 前(qian)下玻璃(專用件(jian)) | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 塊 | 3.00 | 126.00 | 378.00 |
107 | C3-6D-043 前(qian)擋窗玻璃(雙層(ceng)夾(jia)膠) | ******3 | ?GB/T 14019-2019 | 塊 | 5.00 | 315.00 | 1575.00 |
108 | 玻(bo)璃膠 | BLJ | ?GB/T 14019-2019 | 管(guan) | 5.00 | 26.25 | 131.25 |
109 | 內徑(jing)80mm墊片 | 厚(hou)2mm | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 20.00 | 5.25 | 105.00 |
110 | 內徑80mm墊片 | 厚3mm | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 20.00 | 6.30 | 126.00 |
111 | 內徑(jing)90mm墊(dian)片 | 厚2mm | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 20.00 | 6.30 | 126.00 |
112 | 內徑90mm墊(dian)片 | 厚(hou)3mm | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 20.00 | 7.35 | 147.00 |
113 | 內(nei)徑100mm墊片 | 厚2mm | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 20.00 | 7.35 | 147.00 |
114 | 內徑100mm墊(dian)片 | 厚(hou)3mm | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 20.00 | 8.40 | 168.00 |
115 | 內徑110mm墊片 | 厚2mm | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 20.00 | 8.40 | 168.00 |
116 | 內徑110mm墊片 | 厚3mm | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 20.00 | 10.50 | 210.00 |
117 | 51.01.02.01.004.014 端蓋 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 2.00 | 1349.25 | 2698.50 |
118 | FB5170 護齒 | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 25.00 | 60.90 | 1522.50 |
119 | 電(dian)動黃油槍 | F2568-BC | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 25.00 | 472.50 | 11812.50 |
120 | GB/T25618.1-2010 油杯-2 | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 300.00 | 3.15 | 945.00 |
121 | F781C******2-1400-SG 軟管總成 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 288.75 | 1155.00 |
122 | F781C******2-750-HG 軟管總成 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 401.10 | 1604.40 |
123 | F7816A6N161616-1460-H180-SG 軟管總成(cheng) | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 782.25 | 3129.00 |
124 | F7816A6N161616-1460-H150-SG 軟管總成 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 840.00 | 3360.00 |
125 | F7816A6A161616-820-PG(J) 軟管總成 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 266.70 | 1066.80 |
126 | F781156A161616-1650-SG 軟管總(zong)成 | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 根(gen) | 4.00 | 656.25 | 2625.00 |
127 | ?F781156A161616-760-PG 軟(ruan)管總成 | ******3 | ?GB/T 14019-2019 | 根(gen) | 4.00 | 399.00 | 1596.00 |
128 | F7816A6N202020-2100-H110-YW270-SG(J) 軟管總 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 945.00 | 3780.00 |
129 | F7816A6N202020-2100-H110-YW90-SG(J) 軟管總成 | ******8 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 945.00 | 3780.00 |
130 | F7816A6A161616-980-PG 軟管總(zong)成 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 根 | 4.00 | 315.00 | 1260.00 |
131 | S******燃油粗濾芯 | ******4 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 157.50 | 4725.00 |
132 | S******水寒寶濾芯 | ******5 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 126.00 | 3780.00 |
133 | 液壓油濾芯NX400X10 | ******6 | IMS/PH-Q-1001-B5 | 個 | 30.00 | 294.00 | 8820.00 |
134 | ZYG-C240X20P-LX濾芯 | ******9 | GB/T 17489-1998 | 個 | 50.00 | 147.00 | 7350.00 |
135 | WUI-40X100-J吸(xi)油過 濾(lv)器(qi) | ******7 | GB/T 17489-1998 | 個 | 15.00 | 63.00 | 945.00 |
136 | CK-4 15W-40柴油(you)機油(you)(18L) | ******2 | Q/QPR 002 | 升(sheng) | 1800.00 | 27.30 | 49140.00 |
137 | 燃油(you)精(jing)濾芯******0092 | ******4 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 168.00 | 5040.00 |
138 | WP12G375E350(備件)******16燃油粗濾芯WP12G375 | ******8 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 126.00 | 3780.00 |
139 | 齒輪油(you)GL-5 85W-90(后市場專用)(18L) | ******6 | GB 13895 | 升 | 1800.00 | 17.85 | 32130.00 |
140 | 抗磨液壓油68# 40-1(后市(shi)場專用)(18L) | ******2 | Q/QPR 020 | 升 | 1800.00 | 16.80 | 30240.00 |
141 | 液力傳動油8#(后(hou)市場專(zhuan)用)(18L) | ******8 | Q/QPR 020 | 升(sheng) | 1800.00 | 16.80 | 30240.00 |
142 | S******空濾內濾芯 | ******5 | GB/T 17489-1998 | 個(ge) | 30.00 | 63.00 | 1890.00 |
143 | S******空濾外濾芯 | ******6 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 189.00 | 5670.00 |
144 | S****** 機油濾清器 | ******5 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 147.00 | 4410.00 |
145 | S******燃油精濾器濾芯 | ******6 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 110.25 | 3307.50 |
146 | ******07燃油粗濾芯 | ******8 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 110.25 | 3307.50 |
147 | 機油濾(lv)芯******70/濰柴國六 | ******6 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 241.50 | 7245.00 |
148 | ******0438尿素泵濾芯 | ******7 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 231.00 | 6930.00 |
149 | ******07 空氣濾清器芯 | ******3 | GB/T 17489-1998 | 個 | 30.00 | 861.00 | 25830.00 |
150 | ?******70 濰柴國六機油濾芯 (備件) | ******6 | GB/T 17489-1998 | 件 | 30 | 207.90 | 6237.00 |
151 | ******63 濰柴燃油粗濾芯 | ******9 | GB/T 17489-1998 | 個 | 22 | 115.50 | 2541.00 |
152 | ******07空氣濾清器芯 | ******5 | GB/T 17489-1998 | 件 | 22 | 577.50 | 12705.00 |
153 | ******0087H/******82燃油精濾芯 | ******8 | GB/T 17489-1998 | 個 | 22 | 199.50 | 4389.00 |
154 | CK-4 15W-40 徐工專用柴油機油(18L)(備件) | ******3 | Q/QPR 002 | 升 | 792 | 26.84 | 21257.28 |
155 | XGGL9-140×10-04 電控行(xing)星箱濾芯 | ******8 | GB/T 17489-1998 | 個 | 22 | 68.25 | 1501.50 |
156 | 齒輪油18L | ******2 | GB 13895 | 升 | 1080 | 16.92 | 18273.60 |
157 | 徐(xu)工46#專用液壓(ya)油(you) (18L)(備件) | ******1 | Q/QPR 020 | 升 | 1584 | 16.34 | 25882.56 |
158 | 液力傳動油8#(18L) | ******5 | Q/QPR 020 | 升 | 792 | 16.34 | 12941.28 |
159 | 液壓油回油過濾器 | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 12 | 241.50 | 2898.00 |
160 | 鏟斗銷 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 16 | 173.25 | 2772.00 |
161 | 軸(zhou)套 | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 16 | 120.75 | 1932.00 |
162 | O型圈 | / | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 32 | 5.25 | 168.00 |
163 | 油封 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 32 | 5.25 | 168.00 |
164 | 軸套 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 8 | 131.25 | 1050.00 |
165 | 銷軸(zhou) | ******8 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 4 | 278.25 | 1113.00 |
166 | 動臂(bei)-車架銷(xiao) | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 16 | 278.25 | 4452.00 |
167 | 轉斗(dou)缸車(che)架銷 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 4 | 278.25 | 1113.00 |
168 | 關節軸承 GE80ES | ******9 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 4 | 115.50 | 462.00 |
169 | 轉向(xiang)銷 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 16 | 115.50 | 1848.00 |
170 | 多功(gong)能卸荷閥 | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 8 | 252.00 | 2016.00 |
171 | 空(kong)氣加(jia)力泵 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 8 | 420.00 | 3360.00 |
172 | 盤(pan)式制動(dong)器總(zong)成(cheng) | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 16 | 577.50 | 9240.00 |
173 | 萬向節總成 | ******4 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 16 | 126.00 | 2016.00 |
174 | 制動(dong)活(huo)塞普通 | ******3 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 128 | 26.25 | 3360.00 |
175 | 放氣嘴 | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 32 | 5.25 | 168.00 |
176 | 制動(dong)片 | ******1 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 64 | 21.00 | 1344.00 |
177 | 行星架總成(cheng) | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 8 | 2677.50 | 21420.00 |
178 | 操縱(zong)閥 | ******3 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 8 | 525.00 | 4200.00 |
179 | 變速泵總成 | ******2 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 8 | 420.00 | 3360.00 |
180 | 超(chao)越離合器總成 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 8 | 1785.00 | 14280.00 |
181 | 鎖緊螺母M33×1.5 | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 16 | 21.00 | 336.00 |
182 | 可換刀板 | ******8 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 12 | 2625.00 | 31500.00 |
183 | 主切削板 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 12 | 2205.00 | 26460.00 |
184 | 渦輪增壓器 | ******0 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 4 | 1785.00 | 7140.00 |
185 | 水泵 | ******6 | ?GB/T 14019-2019 | 個(ge) | 4 | 472.50 | 1890.00 |
186 | 空壓機總成 | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 4 | 1081.50 | 4326.00 |
187 | 多楔(xie)帶 | ******5 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 4 | 159.60 | 638.40 |
188 | 左門鎖組件 | ******7 | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 4 | 89.25 | 357.00 |
189 | 斗齒 | / | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 12 | 1312.50 | 15750.00 |
190 | 輪胎 | / | ?GB/T 14019-2019 | 個 | 16 | 4725.00 | 75600.00 |
