中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙陽區雙營鄉大營村2025年美麗鄉村建設“十百千萬”工程項目 | 項目編號 | JLHXZB2025030 | ||||||||||||
建設單位 | 長春市雙陽區******服務中心 | 建設地點 | 長春市雙陽區雙營鄉大營村 | ||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價(招標控制價) | 921.3510萬元 | ||||||||
開標日期 | 2025年09月26日09時30分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心二樓211開標室 | ||||||||||||
中標工程范圍 | 路基、路面、橋梁、涵洞、安全設施及預埋管線(詳見工程量清單及圖紙) | ||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期 | 投標報價 (萬元) | 綜合評標得分 | |||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 2025年10月15日至2025年11月30日(以實際開竣工日期為準) | 910.652672 | 附件下載 | |||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 2025年10月15日至2025年11月30日(以實際開竣工日期為準) | 907.643784 | 附件下載 | |||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 合格 | 2025年10月15日至2025年11月30日(以實際開竣工日期為準) | 913.996253 | 附件下載 | |||||||||
******委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||||||||||
注冊執業資格 | |||||||||||||||
評審專業 | 經濟技術 | 經濟技術 | 經濟技術 | 經濟技術 | 經濟技術 | ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年09月28日-2025年10月09日 | ||||||||||||||
聯系方式 | 招 標 人 | 長春市雙陽區******服務中心 | 聯系人 | 王光 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 單一歌 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||
行政監督部門 | 長春市雙陽區******農村局 | 聯系人 | 林峰 | 聯系電話 | 0431-****** |
?
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 池北區垃圾分類產業園建設項目(二期)封場工程 | 長春綠園經濟開發區金麥街雨污分流治理項目一標段 | 上海路北地塊健康產業創新示范基地景觀工程(一標段) | ||||||
2 | ******有限公司 | 農安太平中華回遷區建設項目(一期)基礎設施建設項目 | 2020 年撫松縣老舊小區改造配套基礎設施項目施工一標段 | / | ||||||
3 | ******有限公司 | 吉林省扶余市 2023 年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目(七標段) | 吉林省長春市南關區 2022 年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目施工九標段 | / | ||||||
4 | ******有限公司 | 2023年靠山鎮東排木村千村示范創建項目 | ******居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目(十一標段) | / | ||||||
5 | ******有限公司 | 扶余市運管路新建路燈 | 大安市新平安鎮全域土地綜合整治易地搬遷安置污水管網及污水處理廠工程項目 | / | ||||||
6 | ******有限公司 | 吉林省農安縣 2023 年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目-第一標段 | 舒蘭市 2023 年“四好農村路”建設項目(老舊路西部)01 標段 | ******居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目施工二標段 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 伊通滿族自治縣鄉道 Y021 二中路口-大孤山公路改造工程 | 2022 年凈月區域老舊小區基礎設施改造與環境能力提升項目(中央片區一期提升改造工程)-擎天樹街(丙二十九路-銀杏路)、櫻花街(銀杏路-永順路) | / | ||||||
2 | ******有限公司 | 農安太平中華回遷區建設項目(一期)基 礎設施建設項目 | 同心湖步道圍欄建設項目 | / | ||||||
3 | ******有限公司 | 吉林省扶余市 2023 年城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目(七標段) | / | / | ||||||
4 | ******有限公司 | 四平市鐵西區七彩印象潮流街區建設項 目一標段 | 長春市綠園區智能裝配產業園(標準廠 房)項目五標段 | / | ||||||
5 | ******有限公司 | 扶余市運管路新建路燈 | 乾安縣 2024 年街路綠化升級改造工程 | / | ||||||
6 | ******有限公司 | ******居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目施工二標段 | / | / | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||||
1 | ******有限公司 | 陸旗 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉 ******4946 | — | ||||
2 | ******有限公司 | 呂原 | / | 注冊二級建造師 | 吉 ******9509 | — | ||||
3 | ******有限公司 | 桑麗敏 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉 ******8716 | — | ||||
4 | ******有限公司 | 李丹 | / | 注冊二級建造師 | 吉******1886 | — | ||||
5 | ******有限公司 | 陳鑫 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉 ******7583 | — | ||||
6 | ******有限公司 | 張博文 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉 ******8614 | — | ||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||
1 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** | |||||
2 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 吉林省長春市南關區人民大街3758號 | 0431-****** | |||||
3 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** | |||||
4 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||
5 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** | |||||
6 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** |
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||
1 | ******有限公司 | 24.00 | 4 | ******有限公司 | 21.80 | ||
2 | ******有限公司 | 23.20 | 5 | ******有限公司 | 20.20 | ||
3 | ******有限公司 | 23.00 | 6 | ******有限公司 | 19.50 | ||
否決投標情況說明 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||
1 | 無 | ||||||
2 | 無 | ||||||
3 | 無 |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“萬元”。
附件: