一、項目編號:[231102]AJZB[CS]******
******小學維修改造項目
三、采購結果
******中學維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 合作區名典大公館B3#樓010702室 | 1,965,188.14元 |
******小學維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省黑河市合作區黑龍站前小區7號樓010205室(鐵路街77號) | 2,127,714.38元 |
******學校維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑河市第二建筑工程公司 | 黑河市愛輝區東興路91號 | 1,249,789.38元 |
******學校維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區廣達路黃浦公館3期14號樓3單元1402室 | 1,603,011.56元 |
******學校維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區世博路678號華潤幸福里小區2號樓2單元17層1號 | 834,909.13元 |
******中學維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******學院路北、 高壓走廊東財富天地住宅小區1棟1單元1層3號 | 807,295.26元 |
******學校維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區公濱路37號高麗風情小鎮1-13號 | 492,157.43元 |
******小學維修裝修項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省牡丹江市西安區太平路與解放路之間愛民街以北010602室 | 682,959.68元 |
四、主要標的信息
******中學維修裝修項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******中學維修裝修項目 | 工程量清單范圍內的全部內容 | 計劃開工2025年10月1日,計劃竣工2026年8月30日,總工期:333日歷天 | 姜煒德 | 黑************ | 1,965,188.14 |
******小學維修裝修項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******小學維修裝修項目 | 具體工程信息詳見圖紙及工程量清單。本項工程符合招標設計要求,各項要求必須按規劃設計建造,不得隨意更改。 | 計劃開工2025年10月1日,計劃竣工2026年8月30日,總工期:333日歷天 | 鄭永財 | 黑******8778 | 2,127,714.38 |
******學校維修裝修項目):
工程類(黑河市第二建筑工程公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學校維修裝修項目 | ******小學維修改造項目3包工程量清單全部內容,我公司對采購文件施工范圍響應 | 計劃開工2025年10月1日,計劃竣工2026年8月30日,總工期:333日歷天 | 石廣漢 | 建筑工程二級建造師 黑************ | 1,249,789.38 |
******學校維修裝修項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學校維修裝修項目 | ******學校維修裝修項目 具體工程信息詳見圖紙及工程量清單。 | 1、計劃開工2025年10月1日,計劃竣工2026年8月30日,總工期:333日歷天 | 祝成彬 | 黑************ | 1,603,011.56 |
******學校維修裝修項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學校維修裝修項目 | ******小學維修改造項目 | 計劃開工 2025 年 10 月 1 日,計劃竣工 2026 年 8 月 30日,總工期:333 日歷天 | 武國豐 | 黑************ | 834,909.13 |
******中學維修裝修項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******中學維修裝修項目 | ******中學維修裝修項目 | 計劃開工2025年10月1日,計劃竣工2026年8月30日,總工期:333日歷天 | 李貴華 | 黑************ | 807,295.26 |
******學校維修裝修項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******學校維修裝修項目 | 具體工程信息詳見圖紙及工程量清單。 | 計劃開工2025年10月1日,計劃竣工2026年8月30日,總工期:333日歷天 | 姜南 | 黑************ | 492,157.43 |
******小學維修裝修項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | ******小學維修裝修項目 | 圖紙及工程量清單全部內容 | 計劃開工2025年10月1日,計劃竣工2026年8月30日,總工期:333日歷天。 | 王大麗 | 黑************ | 682,959.68 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李長賀、蓋欣、高亮、張錫?、王暉(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 經甲乙雙方約定,招標代理服務費收取標準根據(發改價格[2015]299號)文件,本項目代理服務費包一:17000.00元,包二:19000.00元,包三:12000.00元,包四:15000.00元,包五:9000.00元,包六:9000.00元,包七:5000.00元,包八:8000.00元,分別由每包中標供應商一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******中學維修裝修項目 | 1.7 | 中標(成交)供應商 |
2 | ******小學維修裝修項目 | 1.9 | 中標(成交)供應商 |
3 | ******學校維修裝修項目 | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
4 | ******學校維修裝修項目 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
5 | ******學校維修裝修項目 | 0.9 | 中標(成交)供應商 |
6 | ******中學維修裝修項目 | 0.9 | 中標(成交)供應商 |
7 | ******學校維修裝修項目 | 0.5 | 中標(成交)供應商 |
8 | ******小學維修裝修項目 | 0.8 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******中學維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.10 | 30.00 | 89.10 | 1,965,188.14 | 1,965,188.14 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 29.85 | 86.05 | 1,975,057.88 | 1,975,057.88 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.68 | 29.79 | 83.47 | 1,978,932.93 | 1,978,932.93 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務條款評審不通過 |
******小學維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.70 | 30.00 | 89.70 | 2,127,714.38 | 2,127,714.38 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.40 | 29.80 | 85.20 | 2,142,026.55 | 2,142,026.55 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 29.76 | 83.36 | 2,145,087.15 | 2,145,087.15 | 3 | 3 |
******學校維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑河市第二建筑工程公司 | 通過 | 通過 | 59.82 | 23.53 | 83.35 | 1,249,789.38 | 1,249,789.38 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.50 | 30.00 | 82.50 | 980,221.41 | 980,221.41 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.72 | 24.24 | 76.96 | 1,213,159.96 | 1,213,159.96 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.76 | 23.69 | 76.45 | 1,241,151.72 | 1,241,151.72 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 23.67 | 75.27 | 1,242,099.63 | 1,242,099.63 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.70 | 23.93 | 73.63 | 1,228,659.91 | 1,228,659.91 | 6 | |||
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 23.29 | 71.89 | 1,262,885.86 | 1,262,885.86 | 7 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 23.49 | 71.49 | 1,251,727.61 | 1,251,727.61 | 8 |
******學校維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.32 | 29.10 | 88.42 | 1,603,011.56 | 1,603,011.56 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.62 | 30.00 | 87.62 | 1,555,000.77 | 1,555,000.77 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.20 | 29.36 | 84.56 | 1,588,971.66 | 1,588,971.66 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.22 | 28.81 | 84.03 | 1,619,346.71 | 1,619,346.71 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.66 | 27.98 | 82.64 | 1,667,179.26 | 1,667,179.26 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.70 | 28.13 | 78.83 | 1,658,150.28 | 1,658,150.28 | 6 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.70 | 27.95 | 78.65 | 1,669,266.85 | 1,669,266.85 | 7 |
******學校維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.30 | 27.14 | 86.44 | 834,909.13 | 834,909.13 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.96 | 30.00 | 85.96 | 755,435.46 | 755,435.46 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.90 | 27.05 | 80.95 | 837,957.39 | 837,957.39 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 51.50 | 27.06 | 78.56 | 837,457.03 | 837,457.03 | 4 |
******中學維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.42 | 28.39 | 87.81 | 807,295.26 | 807,295.26 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.60 | 30.00 | 86.60 | 764,000.07 | 764,000.07 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.28 | 28.37 | 85.65 | 808,035.69 | 808,035.69 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.56 | 29.96 | 85.52 | 765,000.37 | 765,000.37 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.26 | 27.37 | 83.63 | 837,407.11 | 837,407.11 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.72 | 28.36 | 81.08 | 808,065.39 | 808,065.39 | 6 |
******學校維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.76 | 30.00 | 89.76 | 492,157.43 | 492,157.43 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 29.98 | 86.18 | 492,461.41 | 492,461.41 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.70 | 29.66 | 84.36 | 497,827.22 | 497,827.22 | 3 | 3 |
******小學維修裝修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.92 | 29.56 | 89.48 | 682,959.68 | 682,959.68 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.10 | 29.57 | 87.67 | 682,809.19 | 682,809.19 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.16 | 30.00 | 87.16 | 672,978.90 | 672,978.90 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 53.20 | 29.56 | 82.76 | 682,979.27 | 682,979.27 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******體育局
地址:黑河市愛輝區電業街96號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省黑河市市本級黑河市合作區鐵路之家3號商住樓000107室(鐵路街378號)
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年09月25日
相關附件:
附件下載: