招標項目名稱:??北戴河區糧食儲備庫建設項目
招標項目編號:??2025B******03
公示名稱:??【北戴河區糧食儲備庫建設項目】中標候選人公示
公示編號:??2025B******03-02
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:北戴河區糧食儲備庫建設項目設計 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,秦皇島市,北戴河區 |
開標時間:??2025-10-11 09:00:00 | 開標地點:??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年10月11日 | 公示截止日期:??2025年10月15日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從招標人書面確認設計單位后30個日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從招標人書面確認設計單位后30個日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從招標人書面確認設計單位后30個日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 顧文龍 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******301 | |
******有限公司 | 肖如剛 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******981 | |
******有限公司 | 楊靜 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******495 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2024年石家莊市新華區第二批老舊小區改造工程(樓體工程、配套基礎設施)項目設計一標段 | ******建設局 | 2024-11-12? | ****** |
2 | ******有限公司 | 崇義縣龍勾鋰電新材料產業園基礎設施建設項目(一期工程) | ******有限公司 | 2023-10-08? | ******0 |
3 | ******有限公司 | ******學校東地塊項目(住宅及配套) | ******有限責任公司 | 2024-04? | ******.89 |
4 | ******有限公司 | 樂亭縣城微更新(城鎮化提質升級)項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-10-12? | ****** |
5 | ******有限公司 | 泉州數字經濟產業園標準園區C區項目設計(二次招標) | ******有限公司 | 2023-01-03? | ****** |
6 | ******有限公司 | ******衛生院新建門診綜合樓項目(設計) | ******有限公司 | 2025- 04 - 14? | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 中鷹曹建投(曹妃甸)裝配式科技住宅項目QDQ-05地塊二期 工程 | ******有限公司 | 2023-5-17 | ******.71 |
8 | ******有限公司 | ******街道司家莊片區城市更新項目設 計 | ******辦事處 | 2022-10-13 | ******.25? |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 肖如剛 | 樂亭縣城微更新(城鎮化提質升級)項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-10-12 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 服務團隊評分標準 | 資信業績標準 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 2.56 | 2.00 | 3.00 | 2.51 | 2.55 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 2.59 | 2.20 | 3.00 | 2.51 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 2.45 | 2.20 | 2.50 | 2.02 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | ******有限公司 | 2.57 | 2.40 | 2.50 | 2.02 | 2.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | ******有限公司 | 2.47 | 2.10 | 2.50 | 2.02 | 2.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | ******有限公司 | 2.44 | 2.20 | 2.50 | 2.02 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 設計方案評分標準 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 73.80 | 74.50 | 67.50 | 65.90 | 68.95 |
2 | ******有限公司 | 68.80 | 64.30 | 56.50 | 51.90 | 69.60 |
3 | ******有限公司 | 68.00 | 59.70 | 55.50 | 50.70 | 68.30 |
4 | ******有限公司 | 61.20 | 51.00 | 47.00 | 43.90 | 69.20 |
5 | ******有限公司 | 59.75 | 48.10 | 48.00 | 43.50 | 68.90 |
6 | ******有限公司 | 58.75 | 43.50 | 44.00 | 42.70 | 71.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.96 | 84.61 |
2 | ******有限公司 | 9.35 | 76.08 |
3 | ******有限公司 | 9.70 | 73.42 |
4 | ******有限公司 | 9.61 | 67.44 |
5 | ******有限公司 | 8.92 | 65.88 |
6 | ******有限公司 | 9.35 | 64.81 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本************有限公司,聯系人:王義文、司承祚,聯系電話:0335-******、******。
聯系方式 | |
******改革局 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島市北戴河區 | 地址:??秦皇島經濟技術開發區騰飛路16-1號3層 |
聯系人:??趙文紅 | 聯系人:??王義文 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?