- 招標編號DCZX2025-HBJ-0075
- 招標業主******有限責任公司
- 所屬地區河北省
******有限責任公司(醫廢)微波處置項目申請報告編制
招標項目編號:??DCZX2025-HBJ-0075
******有限責任公司(醫廢)微波處置項目申請報告編制】中標候選人公示
公示編號:??DCZX2025-HBJ-0075
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******有限責任公司(醫廢)微波處置項目申請報告編制 | |
所屬專業:??其他服務業 | 所屬地區:??河北省,石家莊市 |
開標時間:??2025-05-30 14:30:00 | 開標地點:??河北省石家莊市裕華區天山南大街與學苑路交叉口紅館商務2309室 |
公示開始日期:??2025年06月05日 | 公示截止日期:??2025年06月08日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 160900.00 | 160900.00 | 滿足甲方要求,符合現行國家規范及合格標準 | 30個工作日內完成項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險評估(含專家意見)項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險乙方在30個工作日內完成該項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險評估(含專家意見) |
2 | ******有限公司 | 160980.00 | 160980.00 | 滿足甲方要求,符合現行國家規范及合格標準 | 30個工作日內完成項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險評估(含專家意見)項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險乙方在30個工作日內完成該項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險評估(含專家意見) |
3 | ******有限公司 | 160950.00 | 160950.00 | 滿足甲方要求,符合現行國家規范及合格標準 | 30個工作日內完成項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險評估(含專家意見)項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險乙方在30個工作日內完成該項目申請報告、項目申請報告評估(含專家意見)、項目社會穩定風險分析報告、項目社會穩定風險評估(含專家意見) |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 張全亮 | 無 | 無 | 無 | |
******有限公司 | 葉振華 | 中級 | 工商管理 | ****** | |
******有限公司 | 刁偉偉 | 高級工程師 | 水利水電工程施工 | ******5 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足詢比文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足詢比文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足詢比文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 450畝地塊項目 | ******有限公司 | 2024-03-18? | 80000 |
2 | ******有限公司 | 星漢棠樾一期、 二期項目 | ******有限公司 | 2024-02-18? | 130000 |
3 | ******有限公司 | 元氏縣陳村、王 全口村回遷房項 目 | ******有限公司 | 2023-05-20? | 55000 |
4 | ******有限公司 | ******學院新校 區(北校區)項 目 | ******學院 | 2024-04-16? | 70000 |
5 | ******有限公司 | ******學院概算 | ******學院 | 2024-08-20? | 50000.00 |
6 | ******有限公司 | ******學院新校區(南校區)項目 | ******學院 | 2024-03-15? | 100000.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張全亮 | 晉州市貴錦佳園 | ******有限公司 | 2025-04-10? | 45000 |
5.(1)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||
---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | ******有限公司 | 45.50 | 51.00 | 51.00 |
2 | ******有限公司 | 33.00 | 40.00 | 38.00 |
3 | ******有限公司 | 33.00 | 37.00 | 36.00 |
5.(2)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.99 | 89.16 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 76.99 |
3 | ******有限公司 | 40.00 | 75.33 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限責任公司 | ******有限公司 |
地址:??石家莊市元氏縣南因鎮褚固村北 | 地址:??河北省石家莊市裕華區天山南大街與學苑路交叉口紅館商務2309室 |
聯系人:??王強 | 聯系人:??張偉光 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容: