******辦事處2025年(nian)老舊小區改造項目第一(yi)標段中標候選人公示(shi)
******辦事處2025年老舊小區改(gai)造項目于2025年09月18******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目(mu)及標段名稱:******辦事處2025年老舊小區(qu)改造項目第一(yi)標(biao)段(duan) | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投(tou)標人(ren)名稱 | ******有限公司 | 投(tou)標(biao)報(bao)價 | ******.36元 | ||||||||||||||||
企業業績(包(bao)括項目(mu)名(ming)稱和地點、獲獎(jiang)情(qing)況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiang)目(mu)負責人業績(ji)(包(bao)括項(xiang)目(mu)名稱和地點、獲獎情況、文件(jian)號等內容) | 見(jian)本企(qi)業誠信庫(ku) | |||||||||||||||||||
項目負(fu)責人 | 姓名(ming) | 有(you)無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生(sheng)產考核合格證書編號(hao) | |||||||||||||||
王同(tong)帥 | 無 | 二(er)級(ji)建(jian)造師 | 豫******6402 | 豫(yu)建安B(2023)****** | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人(ren)名稱 | ******有限公司 | 投(tou)標報(bao)價 | ******.39 元 | ||||||||||||||||
企業(ye)業(ye)績(包括(kuo)項(xiang)目(mu)名(ming)稱和(he)地(di)點、獲獎(jiang)情(qing)況、文件號等內容) | 見本(ben)企業誠(cheng)信(xin)庫(ku) | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(ji)(包括項目名稱和地點、獲(huo)獎情(qing)況、文(wen)件號(hao)等內(nei)容) | 見本企業誠信(xin)庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(ze)人 | 姓名 | 有(you)無在建工(gong)程 | 執業資格等(deng)級 | 執(zhi)業資格證書(shu)編號 | 安(an)全生產考(kao)核合(he)格(ge)證書(shu)編號 | |||||||||||||||
梁欣 | 無 | 二級(ji)建造(zao)師 | 豫************ | 豫建安B(2025)****** | ||||||||||||||||
第三中標(biao)候(hou)選人 | 投標(biao)人名稱(cheng) | ******有限公司 | 投標報(bao)價 | ?******.85元 | ||||||||||||||||
企業(ye)業(ye)績(包括項目名稱和地點、獲獎情(qing)況、文件號(hao)等內容) | 見本(ben)企業(ye)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責人業績(包(bao)括項目名稱和(he)地點(dian)、獲(huo)獎情況、文件(jian)號等(deng)內容(rong)) | 見本企業(ye)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目 負(fu)責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhi)業資格等級(ji) | 執(zhi)業資格證書編號 | 安全生產考核(he)合格證書編(bian)號 | |||||||||||||||
張文霞 | 無(wu) | 二級建造師(shi) | 豫(yu)************ | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及(ji)依據 | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投(tou)標人名(ming)稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投(tou)標人(ren)名(ming)稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前(qian)報(bao)價 | 修正后報價 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所(suo)有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投(tou)標人綜合標評分情(qing)況(kuang) | |||||||||||||||||||
序號 | 投(tou)標企業名稱 | 評委1 | 評委(wei)2 | 評(ping)委(wei)3 | 評委(wei)4 | 評委5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
B | 所有投(tou)標(biao)人技術(shu)標(biao)評分情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委(wei)1 | 評委2 | 評委(wei)3 | 評委4 | 評委(wei)5 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 11.50 | 11.00 | 17.60 | 14.40 | 13.00 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 12.00 | 13.80 | 18.40 | 16.30 | 16.20 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 16.90 | 15.10 | 19.00 | 16.80 | 16.90 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.00 | 11.90 | 18.40 | 15.30 | 16.40 | ||||||||||||||
C | 所(suo)有(you)投標人總得(de)分情(qing)況(kuang) | |||||||||||||||||||
序(xu)號 | 投(tou)標人名(ming)稱 | 報價得分 | 總得(de)分 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.023 | 83.163 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 36.372 | 79.712 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 33.67 | 75.17 | |||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 36.554 | 71.354 |
本項(xiang)目中(zhong)標(biao)候選人公示期(qi):2025年09月22日(ri)至2025年(nian)09月(yue)24日。投(tou)標人或其他(ta)利(li)害(hai)關(guan)系人對(dui)評標結果公(gong)示內容(rong)有異議的,應在公(gong)示期內向招標人提出(chu)。招標人自(zi)收(shou)到異議之日起3日內作出答復(fu)(fu)。異議人(ren)對(dui)招(zhao)標人(ren)答復(fu)(fu)不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
?五、聯系(xi)方式:
招標人:南陽市臥龍區臥龍崗(gang)******辦事處
統一(yi)社會信用代碼(ma):************57
地 ?址(zhi):河南省(sheng)南陽市臥(wo)龍區臥(wo)龍路民(min)政巷(xiang)001號?
聯系人:魏子龍
電??話:******
?
招標代理機構:******有限公司
統(tong)一(yi)社會信用代碼:******MA4840Q5X5
地 ?址(zhi):******街道車站南路金河灣小區物業用房207室
聯系人:李丹(dan)
聯系電話:******
?
******建設局
統(tong)一社會信(xin)用代碼:************1M
地?址:南(nan)陽市工業路66號(hao)
聯系人(ren):魯坤
電??話:15******6