******小學教學綜合樓、 體育館衛生潔具采購成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
12 | 蹲便器 | 585*470*190 | 275 | * | * | * | * | * | * |
12 | 坐便器 | 660*396*695 | 60 | * | * | * | * | * | * |
12 | 柱盆 | 195*165*810 | 16 | * | * | * | * | * | * |
12 | 小便器 | 365*290*540 | 24 | * | * | * | * | * | * |
12 | 拖布池 | 445*360*580 | 38 | * | * | * | * | * | * |
12 | 掛箱 | 390*130*400 | 90 | * | * | * | * | * | * |
12 | 臺下盆 | 610*410*188 | 105 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限責任公司
2025年8月19日(ri)
?