開標信息 開標企業 (查詢企業、人員核驗情況、查詢信用分)
| 序號 | 投標企業 | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 方偉星 | 5601.210400 | 360 | 按照招標文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 王安云 | 5739.511900 | 360 | 按招標文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 何國祥 | 5601.210400 | 360 | 按招標文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 余佳俊 | 6140.586200 | 360 | 按照招標文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 劉慶懷 | 5602.593400 | 360 | 按招標文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 何麗敏 | 5718.766700 | 360個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 唐淑琴 | 6237.397300 | 360 | 按照招標文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 鄭文君 | 5960.794300 | 360 | 按照招標文件要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 方春財 | 6012.657400 | 360日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 張薇 | 5601.210400 | 360 | 按招標文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 趙佳浩 | 5725.680000 | 360 | 按招標文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 王少華 | 5970.475400 | 360 | 按照招標文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 邵強 | 5990.549100 | 360 | 按照招標文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 童濤 | 5982.922500 | 360 | 按照招標文件要求 | ||
首頁