2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
| 項目名稱: | 鳳凰東苑二期自建房區塊基礎設施工程 | 項目代碼: | -04-01-679423 | ||
| 招標人: | ******有限公司 地址:詳見嘉興主體庫 聯系人:李建鋒 電話:135****2250 | 代理機構: | ******有限公司 地址:詳見嘉興主體庫 聯系人:孫偉 電話:135****9002 | ||
| 標段(包)名稱: | 鳳凰東苑二期自建房區塊基礎設施工程二階段 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,973,131.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 2 | ******有限公司 | 5,033,088.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 3 | ******有限公司 | 4,855,312.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 4 | ******有限公司 | 5,244,259.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 5 | ******有限公司 | 4,928,121.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 6 | ******有限公司 | 4,990,622.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 7 | ******有限公司 | 4,953,755.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 8 | ******有限公司 | 5,099,561.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 9 | ******有限公司 | 4,991,040.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 10 | ******有限公司 | 4,836,877.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 11 | ******有限公司 | 5,125,950.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 12 | ******有限公司 | 4,916,105.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 13 | ******有限公司 | 4,834,321.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 14 | ******有限公司 | 5,175,445.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 15 | ******有限公司 | 5,188,888.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 16 | ******有限公司 | 4,861,718.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 17 | ******有限公司 | 4,990,325.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 18 | ******有限公司 | 4,842,659.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 19 | ******有限公司 | 4,900,136.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 20 | ******有限公司 | 5,270,355.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 21 | ******有限公司 | 4,971,635.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 22 | ******有限公司 | 4,995,589.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 23 | ******有限公司 | 5,240,383.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 24 | ******有限公司 | 5,146,308.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 25 | ******有限公司 | 5,332,163.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 26 | ******有限公司 | 5,555,802.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 27 | ******有限公司 | 5,077,088.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 28 | ******有限公司 | 4,990,877.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 29 | ******有限公司 | 5,250,020.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 30 | ******有限公司 | 4,923,827.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 31 | ******有限公司 | 4,947,700.00元 | 365天 | 見海寧市公共資源交易網 | |
| 開標時間: | 2025-10-30 09:00:00 | 開標地點: | 不見面開標室1(205) | ||
| 行政監督機構: | ******建設局 | 電話: | 0573-****** | ||
| 來源平臺: | 海寧市公共資源交易平臺 | 接收時間: | 2025-10-30 09:39:25 | ||
首頁