訂單:SCZG-************,于:2025-07-29 09:00進行采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
******中學其他辦公用品采購項目
三、成交信息
******有限公司
供應商地址:山東省-濟南市-天橋區-山東省濟南市天橋區標山南路8號鳳凰山國際名酒城926
成交金額:11465.00,大寫(人民幣):壹萬壹仟肆佰陸拾伍元整
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 插排 | 公牛/BULL 插 排 10 米 插排 | 公牛/BULL | 插 排 10 米 | 5 | ¥125.0000 | ¥625.00 |
2 | 插排 | 公牛/BULL 公牛插座 插排 | 公牛/BULL | 公牛插座 | 10 | ¥105.0000 | ¥1050.00 |
3 | 鐘表 | 國產 掛表 鐘表 | 國產 | 掛表 | 30 | ¥92.0000 | ¥2760.00 |
4 | 插排 | 得力/deli 插 排 5 米 插排 | 得力/deli | 插 排 5 米 | 5 | ¥88.0000 | ¥440.00 |
5 | 保溫瓶 | 國產 大暖瓶 保溫瓶 | 國產 | 大暖瓶 | 15 | ¥82.0000 | ¥1230.00 |
6 | 保溫瓶 | 國產 小暖瓶 保溫瓶 | 國產 | 小暖瓶 | 20 | ¥75.6000 | ¥1512.00 |
7 | 插排 | 公牛/BULL 插 排 1.8 米 插排 | 公牛/BULL | 插 排 1.8 米 | 10 | ¥65.0000 | ¥650.00 |
8 | 插排 | 國產 聲控開關 插排 | 國產 | 聲控開關 | 15 | ¥28.0000 | ¥420.00 |
9 | 干電池 | 國產 方 形 電 池 干電池 | 國產 | 方 形 電 池 | 10 | ¥6.0000 | ¥60.00 |
10 | 干電池 | 國產 蠟燭 干電池 | 國產 | 蠟燭 | 360 | ¥5.0000 | ¥1800.00 |
11 | 干電池 | 國產 南孚電池 干電池 | 國產 | 南孚電池 | 300 | ¥2.7000 | ¥810.00 |
12 | 干電池 | 華太 5 號 電 池 干電池 | 華太 | 5 號 電 池 | 100 | ¥1.0800 | ¥108.00 |
五、 項目聯系方式
聯系人:孫華久
聯系方式:******
******中學
2025年07月29日