項目編號 | TLGC****** | ||
項目名稱 | 樅陽縣楊市河白梅段綜合治理工程-支流及灌溉渠道治理提升項目 | ||
標段編號 | TLGC******001001 | ||
標段名稱 | 樅陽縣楊市河白梅段綜合治理工程-支流及灌溉渠道治理提升項目 | ||
建設單位 | ******人民政府 | ||
建設單位聯系人 | 丁先生 | 建設單位聯系地址 | 樅陽縣白梅鄉巖前村黃咀組 |
中標單位 | ******有限公司 聯合體成員:******有限公司 | ||
中標單位聯系人 | 江天榮 | 中標單位聯系地址 | ******辦公室 |
中標價 | ******.76元 | ||
項目經理 | 王新月 | ||
項目經理和技術負責人資格證書名稱 | 項目經理資格證書名稱:中華人民共和國二級建造師注冊證書; 技術負責人職稱證書名稱:安徽省專業技術資格證書 | ||
項目經理和技術負責人資格證書編號 | 項目經理資格證書編號:皖?******9219 技術負責人資格證書編號:************810 | ||
質量要求 | 合格 | ||
企業業績 | 項目名稱:肥西縣******管理局;合同金額:7576.8672萬元;完工日期:2023年02月28日 | ||
投標人獎項 | 獎項:2022年度安徽省水利工程“禹王杯”獎;項目名稱:滁河防洪治理工程新增項目全椒縣荒草三圩進退洪閘工程 | ||
項目經理(技術負責人)業績 | 項目名稱:長豐縣“三達標******管理中心;合同金額:6267.24萬元;完工日期:2024年11月14日 | ||
第一中標候選人未中標原因 | 無 | ||
中標人須知 | 無 | ||
代理服務費 | 248600.00元 | ||
代理機構 | ******有限公司 | ||
代理機構聯系人 | 徐工 | 代理機構聯系方式 | ****** |
代理機構聯系地址 | 樅陽縣樅陽鎮銀塘路46號 |
