一、項(xiang)目基本信息 | |
項目名稱 | ******街道普華村1、2、4、5、7、8、9、10組道路建設項目 |
項目編號 | SC******250070 |
標段名稱 | ******街道普華村1、2、4、5、7、8、9、10組道路建設項目 |
標段編(bian)號(hao) | SC************1 |
二(er)、磋商信(xin)息(xi) | |
時間(jian) | 2025-05-19 10:00:00 |
系統 | 成都農(nong)村產權交易所陽光電子招采系(xi)統 |
三、評(ping)審結果(guo) | |
第(di)一(yi)成交候選人 | ******有限公司 |
評審(shen)信(xin)息 | 最終報價:320630.42元(平均(jun)得分:95.0) |
第(di)二成交候選人 | ******有限公司 |
評審信息 | 最終報價:321500.00元(平均得分:90.09) |
第三成交(jiao)候選人 | ******有限公司 |
評審(shen)信息(xi) | 最終報價:321850.00元(yuan)(平均得(de)分:88.56) |
四(si)、其他補充事宜: | |
五、如對本(ben)次采購(gou)提出異(yi)議,請按以下(xia)方式(shi)聯系(xi): | |
采購人 | ******委員會 |
聯系(xi)人 | 張(zhang)老師 |
聯系方式 | ****** |
代理機構(gou) | ******有限公司 |
聯系(xi)人(ren) | 何老師(shi) |
聯系方式 | ****** |
交易平(ping)臺 | |
聯系人 | 趙老師 |
聯系方式 | ****** |
