2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

 首頁 歡(huan)迎您(nin)來到機(ji)電設備采(cai)購平臺!
首頁 > 交通工程 > 橋梁 >

紹興鏡湖郊野生態園林基地一期工程橋梁工程項目開標結果公示[A3306010720060101001001]

紹興鏡湖郊野生態園林基地一期工程橋梁工程項目開標結果公示[A3306010720060101001001]

基本信息
信息類型:結果公示
區(qu)域(yu):浙江
源發(fa)布時間:2025-09-19
項目名稱:******[查看]
招標(biao)單位:******[查看]
招標聯系人(ren):******[查看]
招(zhao)標聯系電話:******[查看]
代理單位(wei):******[查看]
代理聯系人:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
招標文件下載

2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr

項目名稱: 紹興鏡湖郊野生態園林基地一期工程橋梁工程項目 項目代碼: 2508-330654-04-01-497191
招標人: ******有限公司 地址:浙江省紹興市越城區鳳林西路155號 聯系人:柳建軍 電話:185****3941 代理機構: ******有限公司 地址:暫無 聯系人:楊光彪 電話:173****8226
標段(包)名稱: 紹興鏡湖郊野生態園林基地一期工程橋梁工程項目 標段(包)編號: A************001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 ******有限公司 24,120,616.00元 180天 暫無
2 ******有限公司 24,106,847.00元 180天 暫無
3 ******有限公司 24,086,830.00元 180天 暫無
4 ******有限公司 24,485,540.00元 180天 暫無
5 ******有限公司 24,136,943.00元 180天 暫無
6 ******有限公司 24,621,725.00元 180天 暫無
7 ******有限公司 24,331,944.00元 180天 暫無
8 ******有限公司 24,730,062.00元 180天 暫無
9 ******有限公司 25,004,375.00元 180天 暫無
10 ******有限公司 24,464,655.00元 180天 暫無
11 ******有限公司 24,539,474.00元 180天 暫無
12 ******有限公司 24,305,254.00元 180天 暫無
13 ******有限公司 24,230,603.00元 180天 暫無
14 ******有限公司 24,740,604.00元 180天 暫無
15 ******有限公司 24,496,580.00元 180天 暫無
16 ******有限公司 24,360,568.00元 180天 暫無
17 ******有限公司 24,288,641.00元 180天 暫無
18 ******有限公司 24,470,678.00元 180天 暫無
19 ******有限公司 24,050,199.00元 180天 暫無
20 ******有限公司 24,420,201.00元 180天 暫無
21 ******有限公司 23,991,644.00元 180天 暫無
22 ******有限公司 24,102,899.00元 180天 暫無
23 ******有限公司 24,216,075.00元 180天 暫無
24 ******有限公司 24,060,701.00元 180天 暫無
25 ******有限公司 23,873,088.00元 180天 暫無
26 ******有限公司 24,383,832.00元 180天 暫無
27 ******有限責任公司 24,350,756.00元 180天 暫無
28 ******有限公司 23,976,011.00元 180天 暫無
29 ******有限公司 24,705,395.00元 180天 暫無
30 ******有限公司 24,390,189.00元 180天 暫無
31 ******有限公司 24,449,055.00元 180天 暫無
32 ******有限公司 23,777,277.00元 180天 暫無
33 ******有限公司 24,453,684.00元 180天 暫無
34 ******有限公司 23,629,883.00元 180天 暫無
35 ******有限公司 23,878,701.00元 180天 暫無
36 ******有限公司 24,575,017.00元 180天 暫無
37 ******有限公司 24,477,923.00元 180天 暫無
38 ******有限公司 24,715,194.00元 180天 暫無
39 ******有限公司 24,424,271.00元 180天 暫無
40 ******有限公司 24,595,333.00元 180天 暫無
41 ******有限公司 24,349,530.00元 180天 暫無
42 ******有限公司 24,448,782.00元 180天 暫無
43 ******有限公司 24,480,103.00元 180天 暫無
44 ******有限公司 24,742,919.00元 180天 暫無
45 ******有限公司 24,192,774.00元 180天 暫無
46 ******有限公司 24,263,584.00元 180天 暫無
47 ******有限公司 24,602,660.00元 180天 暫無
48 ******有限公司 24,470,570.00元 180天 暫無
49 ******有限公司 24,066,405.00元 180天 暫無
50 ******有限公司 24,188,716.00元 180天 暫無
51 ******有限公司 24,470,973.00元 180天 暫無
52 ******有限公司 24,036,174.00元 180天 暫無
53 ******有限公司 24,377,971.00元 180天 暫無
54 ******有限公司 24,202,851.00元 180天 暫無
55 ******有限公司 24,193,972.00元 180天 暫無
56 ******有限公司 24,159,002.00元 180天 暫無
57 ******有限公司 23,903,183.00元 180天 暫無
58 ******有限公司 24,609,740.00元 180天 暫無
59 ******有限公司 24,045,428.00元 180天 暫無
60 ******有限公司 24,033,259.00元 180天 暫無
61 ******有限公司 24,042,516.00元 180天 暫無
62 ******有限公司 24,487,456.00元 180天 暫無
63 ******有限公司 23,891,828.00元 180天 暫無
64 ******有限公司 24,778,161.00元 180天 暫無
65 ******有限公司 24,357,546.00元 180天 暫無
66 ******有限公司 24,268,932.00元 180天 暫無
67 ******有限公司 24,429,718.00元 180天 暫無
68 ******有限公司 24,332,469.00元 180天 暫無
69 ******有限公司 24,104,260.00元 180天 暫無
70 ******有限公司 24,449,959.00元 180天 暫無
71 ******有限公司 24,275,296.00元 180天 暫無
72 ******有限公司 24,187,018.00元 180天 暫無
73 ******有限公司 24,003,355.00元 180天 暫無
74 ******有限公司 23,776,651.00元 180天 暫無
75 ******有限公司 24,234,989.00元 180天 暫無
76 ******有限公司 24,513,468.00元 180天 暫無
77 ******有限公司 23,994,831.00元 180天 暫無
78 ******有限公司 24,537,815.00元 180天 暫無
79 ******有限公司 24,375,657.00元 180天 暫無
80 ******有限公司 24,514,145.00元 180天 暫無
81 ******有限公司 23,628,684.00元 180天 暫無
82 ******有限公司 24,725,217.00元 180天 暫無
83 ******有限公司 24,816,181.00元 180天 暫無
84 ******有限公司 24,806,377.00元 180天 暫無
85 ******有限公司 24,628,946.00元 180天 暫無
86 ******有限責任公司 24,141,980.00元 180天 暫無
87 ******有限公司 23,926,525.00元 180天 暫無
88 ******有限公司 24,161,455.00元 180天 暫無
89 ******有限公司 24,037,535.00元 180天 暫無
90 ******有限公司 24,237,714.00元 180天 暫無
91 ******有限公司 24,439,876.00元 180天 暫無
92 ******有限公司 24,283,108.00元 180天 暫無
93 ******有限公司 23,932,272.00元 180天 暫無
94 ******有限公司 24,081,383.00元 180天 暫無
95 ******有限公司 24,332,217.00元 180天 暫無
96 ******有限公司 24,261,132.00元 180天 暫無
97 ******有限公司 24,334,799.00元 180天 暫無
98 ******有限公司 24,170,000.00元 180天 暫無
99 ******有限公司 24,670,608.00元 180天 暫無
100 ******有限公司 24,625,809.00元 180天 暫無
101 ******有限公司 24,081,819.00元 180天 暫無
102 ******有限公司 23,610,628.00元 180天 暫無
103 ******有限公司 24,287,388.00元 180天 暫無
104 ******有限公司 24,326,551.00元 180天 暫無
105 ******有限公司 24,632,179.00元 180天 暫無
106 ******有限公司 24,484,732.00元 180天 暫無
107 ******有限公司 24,250,021.00元 180天 暫無
108 ******有限公司 24,191,413.00元 180天 暫無
109 ******有限公司 24,163,088.00元 180天 暫無
110 ******有限公司 24,396,028.00元 180天 暫無
111 ******有限公司 24,548,187.00元 180天 暫無
112 ******有限公司 24,487,888.00元 180天 暫無
113 ******有限公司 24,333,034.00元 180天 暫無
114 ******有限公司 24,112,432.00元 180天 暫無
115 ******有限公司 24,659,417.00元 180天 暫無
116 ******有限公司 24,314,787.00元 180天 暫無
117 ******有限公司 24,573,573.00元 180天 暫無
118 ******有限公司 23,697,425.00元 180天 暫無
119 ******有限公司 24,574,063.00元 180天 暫無
120 ******有限公司 24,313,698.00元 180天 暫無
121 ******有限公司 23,887,538.00元 180天 暫無
122 ******有限公司 24,392,720.00元 180天 暫無
123 ******有限公司 24,264,130.00元 180天 暫無
124 ******有限公司 24,512,812.00元 180天 暫無
125 ******有限公司 24,027,403.00元 180天 暫無
126 ******有限公司 24,023,917.00元 180天 暫無
127 ******有限公司 24,692,686.00元 180天 暫無
128 ******有限公司 24,282,105.00元 180天 暫無
129 ******有限公司 24,490,997.00元 180天 暫無
130 ******有限公司 24,263,000.00元 180天 暫無
131 ******有限公司 24,028,003.00元 180天 暫無
132 ******有限公司 24,451,820.00元 180天 暫無
133 ******有限公司 24,355,775.00元 180天 暫無
134 ******有限公司 24,559,087.00元 180天 暫無
135 ******有限公司 24,502,680.00元 180天 暫無
136 ******有限公司 24,483,888.00元 180天 暫無
137 ******有限公司 24,361,628.00元 180天 暫無
138 ******有限公司 24,116,840.00元 180天 暫無
139 ******有限公司 24,324,891.00元 180天 暫無
140 ******有限公司 24,452,273.00元 180天 暫無
141 ******有限公司 24,441,976.00元 180天 暫無
142 ******有限公司 24,386,141.00元 180天 暫無
143 ******有限公司 24,465,777.00元 180天 暫無
144 ******有限公司 24,405,724.00元 180天 暫無
145 ******有限公司 24,545,468.00元 180天 暫無
146 ******有限公司 24,597,213.00元 180天 暫無
147 ******有限公司 24,539,500.00元 180天 暫無
148 ******有限公司 24,087,920.00元 180天 暫無
開標時間: 2025-09-19 09:30:00 開標地點: R3002(新場地)
行政監督機構: ******建設局 電話: 0575-******
來源平臺: 紹興市公共資源交易平臺 接收時間: 2025-09-19 17:06:18
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本(ben)網(wang)注(zhu)明"來源:機(ji)(ji)電設(she)備(bei)(bei)采(cai)購(gou)平臺"的所有文字、圖片(pian)和音視頻稿件(jian),版(ban)權(quan)均屬于機(ji)(ji)電設(she)備(bei)(bei)采(cai)購(gou)平臺,轉載請必須注(zhu)明機(ji)(ji)機(ji)(ji)電設(she)備(bei)(bei)采(cai)購(gou)平臺,違反者本(ben)網(wang)將追究相關法律責任。

【2】本(ben)網(wang)(wang)轉(zhuan)載并注明自(zi)(zi)其它(ta)來源的(de)作(zuo)(zuo)品(pin)(pin),是本(ben)著為(wei)(wei)讀者傳(chuan)遞(di)更多信息之目的(de),并不代(dai)表本(ben)網(wang)(wang)贊(zan)同其觀點或(huo)證實其內容的(de)真實性,不承擔(dan)此(ci)類作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)侵權行為(wei)(wei)的(de)直接責(ze)任及(ji)連帶責(ze)任。其他(ta)媒體、網(wang)(wang)站或(huo)個人從(cong)本(ben)網(wang)(wang)轉(zhuan)載時(shi),必須保留(liu)本(ben)網(wang)(wang)注明的(de)作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)來源,并自(zi)(zi)負版權等法律責(ze)任。

【3】如涉及作品(pin)內容、版(ban)權(quan)等(deng)問題,請在作品(pin)發表之日起(qi)一(yi)周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一(yi)天內免(mian)費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構(gou)名稱:
職位:
供應(ying)產品(pin):

開通黃金會員(yuan),即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投(tou)標采(cai)購信(xin)息,隨時掌握最新發布(bu)的商機,實時更新

開通地(di)區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看(kan)信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次(ci))
附件(jian)下(xia)載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權(quan)益)
查(cha)看信息(100條/天(tian))
信息(xi)訂(ding)閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項(xiang)目導出(100條)
附(fu)件(jian)下(xia)載(zai)(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑(bo)金會員權益)
查(cha)看(kan)信(xin)息(無(wu)限制(zhi))
信息訂閱(yue)(無限(xian)制)
來(lai)源跳轉驗證(zheng)(無(wu)限制)
企業推薦
項(xiang)目導出(chu)(1000條(tiao))
企業信息
附(fu)件下載(zai)(部分正(zheng)文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此(ci)功(gong)能(neng)只對更(geng)(geng)高(gao)等(deng)級會(hui)員開放,立即提升會(hui)員等(deng)級!享受更(geng)(geng)多權益及(ji)功(gong)能(neng)

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打(da)開微信(xin)掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編(bian)號 暫無
支付(fu)方式(shi) 微信(xin)支付(fu)
微信支付(fu) 249
切換方(fang)式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部