項目編號 | HJSGC2025G093 | 統一交易標識碼 | A03-************0B-******-000384-9 |
信息來源 | 黃山市公共資源交易中心歙縣分中心 | 項目所在地 | 歙縣 |
信息發布時間 | 2025-09-30 09:16:35 |
項目名稱 | 歙縣園藝場-新州公路工程 | ||
項目法人 | ******有限公司 | 項目地址 | 歙縣 |
文號 | 關于歙縣園藝場-新州公路工程項目立項的批復 | 立項批文名稱 | 發改產業(2024)295號 |
項目審批單位 | ******委員會 | ||
投資統一代碼 | 2406-341021-04-01-669379 | 代理機構 | ******有限公司 |
交易平臺 | 黃山市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 | 2025-09-30 00:00:00 |
招標項目名稱 | 歙縣園藝場-新州公路工程 | ||
招標項目編號 | HJSGC2025G093001 | ||
招標內容與范圍 及招標方案說明 |
項目東起已建汪華大道,終于比特富大道(現狀),道路全長0.565千米,全程為新建路段,道路等級為一級公路,紅線寬度24米;路基、路面工程、交通安全設施及配套照明工程、綠化工程等內容。具體詳見招標文件、工程量清單、設計圖紙。 | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標代理機構 | ******有限公司 |
是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2025-09-30 09:34:04.0 |
監督部門名稱 | ************辦公室) | 監督部門編號 | ************6N |
審核部門名稱 | ************辦公室) | 審核部門編號 | ************6N |
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
1 | HJSGC2025G093A | 歙縣園藝場-新州公路工程 | 1438.0 |