2022没封网站正能量直接进入,野花社区WWW官网在线观看,av国产天美传媒性色av,揉捏着巨大的乳球人妻,国产成人综合vr
一、合同編號:KZZQZCS-G-H-250057-HT-******
二、合同名稱:******幼兒園食堂大宗食材采購
三、項目編號:KZZQZCS-G-H-250057
四、項目名稱:******幼兒園食堂大宗食材采購
五、合同主體
采購人(甲方):科爾沁左翼中旗希伯花鎮中心校
地址:希伯花鎮
聯系方式:******
******有限公司
地址:內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗保康鎮科爾沁大街北文明路東物美購物中心地下室3區
聯系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雞蛋 | 4,000(斤) | ¥3.00 | ¥12,000.00 | 15kg/箱 |
2 | 花生 | 400(斤) | ¥3.89 | ¥1,556.00 | 大白沙花生 |
3 | 芥菜絲(大) | 100(件) | ¥13.50 | ¥1,350.00 | 老壇芥菜 |
4 | 芹菜 | 1,000(斤) | ¥0.90 | ¥900.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
5 | 姜 | 150(斤) | ¥5.00 | ¥750.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
6 | 黃豆 | 1,000(斤) | ¥3.20 | ¥3,200.00 | 黃豆:粒色為黃色。粒形多為圓形、橢圓形 |
7 | 植物油 | 270(桶) | ¥55.00 | ¥14,850.00 | 食用油5L×4桶/箱 |
8 | 蒜 | 100(斤) | ¥4.00 | ¥400.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
9 | 鴨梨 | 800(斤) | ¥2.99 | ¥2,392.00 | GB/T5009.218-2008 |
10 | 茄子 | 1,600(斤) | ¥0.79 | ¥1,264.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
11 | 大頭菜 | 1,800(斤) | ¥0.70 | ¥1,260.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
12 | 蠔油 | 50(桶) | ¥10.00 | ¥500.00 | 625g |
13 | 黃瓜 | 1,200(斤) | ¥1.49 | ¥1,788.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
14 | 豬排骨 | 2,000(斤) | ¥16.50 | ¥33,000.00 | 符合國家及行業標準 |
15 | 海帶絲 | 50(件) | ¥8.00 | ¥400.00 | 鹽漬海帶 |
16 | 精鹽 | 20(件) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 400g |
17 | 牛肉 | 200(斤) | ¥32.00 | ¥6,400.00 | 符合國家及行業標準 |
18 | 大米 | 350(袋) | ¥108.00 | ¥37,800.00 | 25kg/袋 |
19 | 粉條 | 1,000(斤) | ¥2.50 | ¥2,500.00 | 400克/捆 |
20 | 白菜 | 4,000(斤) | ¥0.65 | ¥2,600.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
21 | 干豆腐 | 1,000(斤) | ¥1.68 | ¥1,680.00 | 符合國家及行業標準 |
22 | 菜花 | 700(斤) | ¥2.06 | ¥1,442.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
23 | 角瓜 | 50(斤) | ¥1.26 | ¥63.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
24 | 雞精 | 5(袋) | ¥13.00 | ¥65.00 | 500g*2 |
25 | 蔥 | 1,000(斤) | ¥1.50 | ¥1,500.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
26 | 油菜 | 150(斤) | ¥1.50 | ¥225.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
27 | 白糖 | 1(件) | ¥145.00 | ¥145.00 | 400g*40袋 |
28 | 西紅柿 | 2,700(斤) | ¥0.80 | ¥2,160.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
29 | 老抽 | 15(件) | ¥62.50 | ¥937.50 | 800ml*12 |
30 | 雞腿 | 200(件) | ¥72.00 | ¥14,400.00 | 9kg/件 |
31 | 橙子 | 430(斤) | ¥3.50 | ¥1,505.00 | GB/T5009.218-2008 |
32 | 蒜苔 | 800(斤) | ¥2.50 | ¥2,000.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
33 | 菠菜 | 1,500(斤) | ¥2.00 | ¥3,000.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
34 | 十三香 | 70(袋) | ¥10.00 | ¥700.00 | 45g*5 |
35 | 白面 | 160(袋) | ¥102.00 | ¥16,320.00 | 25kg/件 |
36 | 大醬 | 200(桶) | ¥7.00 | ¥1,400.00 | 1.4kg |
37 | 香油 | 6(瓶) | ¥12.50 | ¥75.00 | 1.5kg |
38 | 胡蘿卜 | 600(斤) | ¥1.13 | ¥678.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
39 | 酵母 | 3(件) | ¥275.00 | ¥825.00 | 13g*265袋 |
40 | 土豆 | 5,000(斤) | ¥0.59 | ¥2,950.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
41 | 香蕉 | 1,280(斤) | ¥2.79 | ¥3,571.20 | GB/T5009.218-2008 |
42 | 醬油 | 5(件) | ¥55.00 | ¥275.00 | 800ml/瓶 |
43 | 精豬肉 | 5,000(斤) | ¥11.50 | ¥57,500.00 | 符合國家及行業標準 |
44 | 蘋果 | 2,000(斤) | ¥3.25 | ¥6,500.00 | GB/T5009.218-2008 |
45 | 大紅蘿卜 | 1,000(斤) | ¥0.45 | ¥450.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
46 | 醋 | 8(件) | ¥52.00 | ¥416.00 | 450ml/瓶 |
47 | 蒜苗 | 250(斤) | ¥3.90 | ¥975.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
48 | 青椒 | 500(斤) | ¥1.80 | ¥900.00 | 符合國家及行業標準的有機蔬菜 |
合同金額: 248,567.70元,大寫(人民幣):貳拾肆萬捌仟伍佰陸拾柒元柒角
履約期限:2025年08月21日至2026年08月20日
履約地點:/
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年09月17日
八、合同公告日期
2025年09月29日
九、其他補充事宜
無
合同附件:
科爾沁左翼中旗希伯花鎮中心校
2025年09月29日