******財政局評審服務機構框架協議采購項目(二次)中標公告
一、項目編號:
HBGR-******
二、項目名稱:
******財政局評審服務機構框架協議采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商組織機構代碼 |
---|---|---|
******有限公司 | 石家莊高新區裕華東路243號筑業高新國際11-H | ******MABP67DUXD |
******有限公司 | ******街道中華北大街210號高柱大廈902 | ******MAE6CLAK80 |
******有限公司 | ******辦事處向陽北大街818號金沃大廈1508室 | ******MA087J9CXU |
******有限公司 | 河北省石家莊市新華區中華北大街226號榮鼎天下A座1603室 | ************4D |
******有限公司 | 陜西省西安市高新區丈八五路高科尚都ONE尚城A座10F | ************51 |
******有限公司 | 河北省石家莊市新華區新華路681號麗景國際514室、518室 | ******MA08UKN09Y |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區祥泰路66號中冶盛世廣場B座1204-2 | ******MA0GL6W73H |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區勝利南街118號塔壇國際商貿城10號樓2719室 | ******MA0DYTY348 |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區新石南路6號匯龍公館2515室 | ******MA0G3NQ49G |
******有限公司 | 正定縣成德南街西門里商業樓 | ************3R |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區槐安西路255號泰金大廈B座503-1室 | ******MA08YJ79XJ |
******有限公司 | 河北省邢臺市橋東區順德路南延巨業大廈7層(南側-1) | ************0K |
******有限公司 | 中國(河北)自由貿易試驗區正定片區正定新區新城大道9號天山壹方中心T31417 | ******MA0F0K8L82 |
******有限公司 | 邯鄲市叢臺區人民路260號鴻基公寓2單元16層1601、1602 | ************91 |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區靶場街29號 | ************5A |
******有限公司 | 河北省石家莊市新華區西三莊街88號慢城1號商業辦公樓7層 | ************5C |
******有限公司 | 河北省石家莊市新華區中華北大街50號軍創國際商務花園1號樓2單元1601 | ******MA0G5F0R0D |
******有限公司 | 河北省石家莊高新區天山大街266號6號樓 | ************30 |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區自強路35號豐輝大廈2109 | ************99 |
******有限責任公司 | 北京市朝陽區建國門外大街22號(賽特廣場)3幢第3層30301室 | ************3M |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區勝利北街368號益莊廣場9樓910室 | ************1W |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區倉裕路95號智匯環貿中心商業辦公樓-2單元1204 | ******MA09Q64L0G |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區金利街21號長宏大廈2211、2212室 | ************6T |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區西兆通鎮旭日街與鋪盛路東北角旭輝公元1號地5號樓1單元502室 | ******MAD2B85G73 |
******有限公司 | 石家莊高新區裕華東路358號天山銀河廣場C座1101室 | ************43 |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區槐安東路90號國富華庭6號樓1-701、702、713 | ************1Y |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區和平東路316號廣安小區談后園008幢辦公樓307室、308室、312室 | ******MA0D94EE24 |
******有限公司 | 北京市西城區新街口外大街8號5幢5層510-518室(德勝園區) | ************2K |
******有限責任公司 | 河北省石家莊市裕華區翟營南大街52號鴻昇廣場706室 | ************3L |
******有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區未央路99號榮民中央國際10層1001室 | ******MA6U1DG83Y |
******有限公司 | 北京市房山區卓秀北街8號院1號樓11層1102 | ************07 |
******有限公司 | 北京市西城區南濱河路27號7號樓16層1605 | ************4P |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區談固南大街45號農業科技研發中心13層 | ******MA0E7Y1748 |
******有限責任公司 | 河北省石家莊市橋西區中山西路700號悅享天地1907、1908、1909室 | ******MA0991J407 |
******有限公司 | 北京市東城區濱河路1號航天信息大廈七層 | ************4C |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區新石北路332號旺角國際2512室 | ******MA0DP70E99 |
******有限公司 | 河北省邯鄲市經濟開發區誠信路6號貴德大廈4樓405室 | ************8Y |
******有限公司 | 石家莊裕華區槐安東路152號金源商務廣場01單元11層1106、1107、1108、1109 | ************3J |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區維明南大街與新石南路交口東南角盛世大廈A座1217室 | ******MABT9N1878 |
******有限公司 | 河北省石家莊市新華區石清路22號成功商務一層B101室 | ******MA0EG6JM4T |
四、主要標的信息
? ?服務 |
---|
供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務標準 | 服務日期 | 中標金額 | 評審總得分 | 下浮率 | 費率 | 優惠率 | 優惠產品說明 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 92.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 92.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 92 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 92 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 92 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務 | 二年 | 0 | 91.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務 | 二年 | 0 | 91.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限責任公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限責任公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限責任公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 89.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 89.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 89.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 89.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 88.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 88.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | ******財政局評審服務機構框架協議采購 | 工程造價評審服務 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 符合國家及行業現行標準,滿足采購項目需要,依法、合理進行服務。 | 二年 | 0 | 91.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙麗欣(采購人代表)、肖春剛、王娜(na)杰、劉靜(jing)、趙澤(ze)利(組長)
六、代理服務收費標準及金額
本項目代理費總金額:?80000
本項目代理費收(shou)費標準(zhun):?參照《招標(biao)代理服務(wu)收(shou)費管(guan)理暫行辦法》( 計價格(ge)[2002]1980號)標(biao)準(zhun)收(shou)費
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工(gong)作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息 名稱:?******財政局本級
地(di)址 :?石(shi)家莊(zhuang)市鹿泉(quan)區北(bei)斗路與向陽大街交叉口西(xi)北(bei)角
聯(lian)系方式(shi):?郭翠茹 0311-******
2.采購代理機構信息
名稱 :?******有限公司
地址 :?河北省石家莊市橋西(xi)區(qu)東(dong)勝紫御(yu)公(gong)園廣場(chang)A座(zuo)303
聯(lian)系(xi)方式 :?宋佳音 0311-******
3.項目聯系方式
項目聯(lian)系(xi)人:?宋(song)佳音(yin)
電話(hua):?0311-******