一、項目編號:諸正開2025-09-13
二、項目名稱:******街道2025-2027土地綜合整治(多田套合工程)--2025年高標準農田建設監理服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 單價:69(%) | ******有限公司 | ******街道南和城4幢1單元1901-A室 |
2 | 單價:73(%) | ******有限公司 | 豐慶路49號1幢308室 |
3 | 單價:71(%) | ******有限公司 | ******學院B樓220室 |
4 | 單價:72(%) | ******有限公司 | 溫州市鹿城區湯家橋路大自然家園2幢1808室 |
5 | 單價:73(%) | ******有限公司 | 和平路66號A幢2樓 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 標項1:標段二工程監理服務 | 標段二工程監理服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
2 | 標項2:標段三工程監理服務 | 標段三工程監理服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
3 | 標項3:標段四工程監理服務 | 標段四工程監理服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
4 | 標項4:標段五工程監理服務 | 標段五工程監理服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
5 | 標項5:標段六工程監理服務 | 標段六工程監理服務 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊全明,范軍,蘆燕(第1、2、3、4、5標項采購人代表),喻遠興,壽江平
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.0 | 68.0 | 75.0 | 72.0 | 68.0 | 70.4 | 7.25 | 77.65 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 69.0 | 68.0 | 66.0 | 64.8 | 6.94 | 71.74 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 57.0 | 68.0 | 64.0 | 49.0 | 59.8 | 7.69 | 67.49 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 53.0 | 69.0 | 64.0 | 48.0 | 59.0 | 7.35 | 66.35 |
1 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 48.0 | 53.0 | 11.9 | 64.9 |
1 | ******有限公司 | 35.0 | 38.0 | 25.0 | 27.0 | 42.0 | 33.4 | 20.0 | 53.4 |
1 | ******有限公司 | 41.0 | 31.0 | 27.0 | 29.0 | 37.0 | 33.0 | 13.85 | 46.85 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 73.0 | 70.0 | 70.4 | 4.11 | 74.51 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 69.0 | 68.0 | 66.0 | 64.8 | 4.23 | 69.03 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 59.0 | 65.0 | 64.0 | 54.0 | 59.6 | 5.0 | 64.6 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 57.0 | 68.0 | 64.0 | 49.0 | 59.8 | 4.62 | 64.42 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 53.0 | 69.0 | 64.0 | 48.0 | 59.0 | 4.77 | 63.77 |
2 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 48.0 | 53.4 | 7.14 | 60.54 |
2 | ******有限公司 | 43.0 | 37.0 | 31.0 | 29.0 | 43.0 | 36.6 | 20.0 | 56.6 |
2 | ******有限公司 | 35.0 | 38.0 | 25.0 | 27.0 | 42.0 | 33.4 | 12.0 | 45.4 |
2 | ******有限公司 | 41.0 | 31.0 | 28.0 | 29.0 | 37.0 | 33.2 | 8.31 | 41.51 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 69.0 | 68.0 | 66.0 | 64.8 | 7.04 | 71.84 |
3 | ******有限公司 | 58.0 | 57.0 | 74.0 | 64.0 | 56.0 | 61.8 | 8.33 | 70.13 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 59.0 | 66.0 | 64.0 | 54.0 | 59.8 | 9.09 | 68.89 |
3 | ******有限公司 | 61.0 | 57.0 | 68.0 | 64.0 | 49.0 | 59.8 | 7.69 | 67.49 |
3 | ******有限公司 | 61.0 | 53.0 | 69.0 | 64.0 | 48.0 | 59.0 | 8.49 | 67.49 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 39.0 | 53.0 | 51.0 | 39.0 | 47.8 | 17.86 | 65.66 |
3 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 48.0 | 53.4 | 11.9 | 65.3 |
3 | ******有限公司 | 35.0 | 38.0 | 25.0 | 27.0 | 42.0 | 33.4 | 20.0 | 53.4 |
3 | ******有限公司 | 43.0 | 37.0 | 31.0 | 29.0 | 43.0 | 36.6 | 11.11 | 47.71 |
3 | ******有限公司 | 41.0 | 31.0 | 28.0 | 29.0 | 37.0 | 33.2 | 13.85 | 47.05 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 67.0 | 63.0 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 69.2 | 6.94 | 76.14 |
4 | ******有限公司 | 61.0 | 53.0 | 72.0 | 64.0 | 48.0 | 59.6 | 12.86 | 72.46 |
4 | ******有限公司 | 58.0 | 57.0 | 74.0 | 64.0 | 56.0 | 61.8 | 8.33 | 70.13 |
4 | ******有限公司 | 61.0 | 57.0 | 70.0 | 64.0 | 49.0 | 60.2 | 7.94 | 68.14 |
4 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 48.0 | 53.2 | 12.5 | 65.7 |
4 | ******有限公司 | 35.0 | 38.0 | 25.0 | 27.0 | 42.0 | 33.4 | 20.0 | 53.4 |
4 | ******有限公司 | 43.0 | 37.0 | 31.0 | 29.0 | 43.0 | 36.6 | 11.11 | 47.71 |
4 | ******有限公司 | 41.0 | 31.0 | 28.0 | 29.0 | 37.0 | 33.2 | 13.85 | 47.05 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | ******有限公司 | 62.0 | 62.0 | 74.0 | 72.0 | 63.0 | 66.6 | 5.48 | 72.08 |
5 | ******有限公司 | 61.0 | 53.0 | 70.0 | 64.0 | 48.0 | 59.2 | 10.85 | 70.05 |
5 | ******有限公司 | 58.0 | 57.0 | 74.0 | 64.0 | 56.0 | 61.8 | 6.67 | 68.47 |
5 | ******有限公司 | 56.0 | 59.0 | 66.0 | 64.0 | 54.0 | 59.8 | 8.0 | 67.8 |
5 | ******有限公司 | 61.0 | 57.0 | 70.0 | 64.0 | 49.0 | 60.2 | 7.27 | 67.47 |
5 | ******有限公司 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 48.0 | 53.2 | 11.11 | 64.31 |
5 | ******有限公司 | 35.0 | 38.0 | 25.0 | 27.0 | 42.0 | 33.4 | 20.0 | 53.4 |
5 | ******有限公司 | 43.0 | 37.0 | 31.0 | 29.0 | 43.0 | 36.6 | 8.89 | 45.49 |
5 | ******有限公司 | 41.0 | 31.0 | 28.0 | 29.0 | 37.0 | 33.2 | 11.08 | 44.28 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:招標代理服務費由中標人支付,收費基數為合同總金額,按費率標準計算,計算方式采用差額定率累進法:不足3000按3000收取。
2.代理服務收費金額(元):3150
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名????稱:******辦事處
地????址:******辦事處(暨南路7號)
傳????真:
項目聯系人(詢問):徐巧龍
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:王主任
質疑聯系方式:0575-******
2.采購代理機構信息
名????稱:******有限公司
地????址:諸暨市東一路88號朗臻大廈19樓1902號
傳????真:
項目聯系人(詢問):戚銀燕
項目聯系方式(詢問):******
質疑聯系人:顧蘭蘭
質疑聯系方式:******
3. 同級政府采購監督管理部門
******財政局
地????址:諸暨市人民中路356號
傳????真:
聯?系?人:呂雅玲?
監督投訴電話:0575-******
附件信息:
179.2K
163.1K
192.1K
141.8K
395.9K