中標候選人公示 | ||||||
項目信息:懷安縣冷鏈物流基礎設施建設項目全過程工程咨詢服務 | ||||||
標段信息:【HXZB2025-G1-62198-002】懷安縣冷鏈物流基礎設施建設項目全過程工程咨詢服務 | ||||||
公示標題:【懷安縣冷鏈物流基礎設施建設項目全過程工程咨詢服務】中標候選人公示 | ||||||
******有限公司 聯系人:王熙 電話:******? 郵箱:****** | ||||||
******有限公司所遞交的投標文件中總監理工******有限公司所遞交的投標文件暗標部分第 5 頁存在空格,不符合招標文件的暗標編制要求,不能通過暗標符合性評審。 | ||||||
公示時間:2025-09-29 ~ 2025-10-09 | ||||||
招標項目名稱:? 懷安縣冷鏈物流基礎設施建設項目全過程工程咨詢服務 招標項目編號: HXZB2025-G1-62198-002 公示名稱:? 【懷安縣冷鏈物流基礎設施建設項目全過程工程咨詢服務】中標候選人公示 公示編號:? HXZB2025-G1-62198-002 公示內容:????????????????? |
||||||
標段: 懷安縣冷鏈物流基礎設施建設項目全過程工程咨詢服務 ??????????????????????????????????????????????????????????????? 所屬地區:? 河北省,張家口市,懷安縣 開標時間:? 2025-09-26 09:00:00????????????????????????????????? 開標地點:? 懷安縣公共資源交易中心 公示開始日期:? 2025-09-29?????????????????????????????????????? 公示截止日期:? 2025-10-09 1.中標候選人名單 |
||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 服務期限 | |
1 | ******有限公司 | ******.00? | ******.00? | 合格,并達到招標人建設要求 | 自合同簽訂之日起至本工程質量缺陷責任期期滿止(工程質量缺陷責任期自工程竣工驗收合格之日算起) | |
2 | ?******有限公司? | ******.00? | ******.00? | 合格,并達到招標人建設要求 | 自合同簽訂之日起至本工程質量缺陷責任期期滿止(工程質量缺陷責任期自工程竣工驗收合格之日算起) | |
3 | ******有限公司 | ******.00? | ******.00? | 合格,并達到招標人建設要求 | 自合同簽訂之日起至本工程質量缺陷責任期期滿止(工程質量缺陷責任期自工程竣工驗收合格之日算起) | |
2.中標候選人總監理工程師 | ||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 總監理工程師姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 證書編號 | |
1 | ******有限公司 | 王慧停 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | |
2 | ?******有限公司? | 秦占巧 | 高級經濟師 | 注冊監理工程師 | ****** | |
3 | ******有限公司 | 朱建勇 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 | ||||
1 | ******有限公司 | 具備工程監理綜合資質 | ||||
2 | ?******有限公司? | 具備工程監理綜合資質 | ||||
3 | ******有限公司 | 具備房屋建筑工程監理甲級資質 | ||||
4.(1)中標候選人企業業績 | ||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 金額 | |
1 | ******有限公司 | 雄縣2022年老舊小區配套基礎設施改造項目全過程咨詢服務 | ******建設局 | 2022.4.8 | ******元 | |
2 | ?******有限公司? | 河北省第七屆(定州)園林博覽會定州展園及地市展園項目全過程工程咨詢 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2022.4.1 | ******元 | |
3 | ******有限公司 | 石家莊經濟技術開發區智創谷、創業孵化園及配套設施建設項目智慧園區項目)全過程咨詢服務 | ******委員會 | 2024.1.31 | ******元 | |
4 | ******有限公司 | “實在井陘”建設補短板項目全過程工程咨詢服務 | ******有限公司 | 2024.5.28 | ******元 | |
5 | ******有限公司 | 前河東、后河東一期安置房建設項目 | ******有限公司 | 2024.3.13 | ******元 | |
6 | ******有限公司 | 河北懷安經濟開發區產業加速中心項目全過程咨詢服務 | ******委員會 | 2022.9 | ******元 | |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 | ||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 15.80? | 15.00? | 15.00? | 14.00? | 15.00? |
2 | ******有限公司 | 13.60? | 14.00? | 14.00? | 13.00? | 14.00? |
3 | ******有限公司 | 13.00? | 13.00? | 13.00? | 13.20? | 13.00? |
4 | ******有限公司 | 13.10? | 13.80? | 14.00? | 13.50? | 14.00? |
5 | ******有限公司 | 12.00? | 12.00? | 12.00? | 12.20? | 12.00? |
6 | ******有限公司 | 12.00? | 12.00? | 12.00? | 12.20? | 12.00? |
7 | ******有限公司 | 12.10? | 12.00? | 12.00? | 12.50? | 12.00? |
8 | ******有限公司 | 9.00? | 9.00? | 9.00? | 9.20? | 9.00? |
9 | ******有限公司 | 12.00? | 12.00? | 12.00? | 12.20? | 12.00? |
10 | ******有限公司 | 10.00? | 10.00? | 10.00? | 10.50? | 10.00? |
11 | ******有限公司 | 9.20? | 9.00? | 9.00? | 9.30? | 9.00? |
12 | ******有限公司 | 12.00? | 12.00? | 12.00? | 12.20? | 12.00? |
13 | ******有限公司 | 12.00? | 12.00? | 12.00? | 12.20? | 12.00? |
14 | ******有限公司 | 13.00? | 13.00? | 13.00? | 13.20? | 13.00? |
15 | ******有限公司 | 9.20? | 9.10? | 9.00? | 9.30? | 9.00? |
16 | ******有限公司 | 8.00? | 8.00? | 8.00? | 8.20? | 8.00? |
17 | ******有限公司 | 7.00? | 7.00? | 7.00? | 7.20? | 7.00? |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 47.90? | 39.10? | 40.50? | 45.60? | 45.00? |
2 | ******有限公司 | 34.50? | 47.50? | 42.30? | 43.90? | 44.50? |
3 | ******有限公司 | 39.70? | 44.80? | 40.30? | 46.20? | 45.40? |
4 | ******有限公司 | 35.20? | 43.30? | 44.50? | 44.00? | 44.90? |
5 | ******有限公司 | 36.60? | 43.80? | 44.00? | 46.00? | 44.50? |
6 | ******有限公司 | 38.80? | 42.70? | 40.70? | 43.60? | 44.40? |
7 | ******有限公司 | 35.90? | 44.50? | 37.00? | 44.30? | 45.30? |
8 | ******有限公司 | 36.70? | 48.10? | 43.00? | 45.80? | 45.10? |
9 | ******有限公司 | 32.60? | 43.20? | 42.50? | 42.50? | 44.50? |
10 | ******有限公司 | 34.80? | 45.20? | 42.20? | 43.90? | 45.10? |
11 | ******有限公司 | 36.80? | 48.40? | 43.90? | 45.30? | 44.40? |
12 | ******有限公司 | 33.20? | 43.20? | 35.00? | 43.20? | 43.60? |
13 | ******有限公司 | 34.20? | 47.50? | 33.50? | 43.80? | 44.70? |
14 | ******有限公司 | 36.10? | 39.10? | 20.80? | 42.50? | 45.20? |
15 | ******有限公司 | 32.50? | 45.20? | 41.00? | 41.60? | 43.60? |
16 | ******有限公司 | 33.70? | 41.20? | 34.40? | 43.00? | 44.00? |
17 | ******有限公司 | 36.30? | 44.70? | 33.00? | 43.10? | 45.70? |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 報價分 | 總得分 | |||
1 | ******有限公司 | 29.32? | 87.90? | |||
2 | ******有限公司 | 29.82? | 86.08? | |||
3 | ******有限公司 | 29.30? | 85.62? | |||
4 | ******有限公司 | 29.55? | 85.61? | |||
5 | ******有限公司 | 29.48? | 84.50? | |||
6 | ******有限公司 | 29.29? | 83.37? | |||
7 | ******有限公司 | 29.79? | 83.31? | |||
8 | ******有限公司 | 29.69? | 82.47? | |||
9 | ******有限公司 | 29.29? | 82.39? | |||
10 | ******有限公司 | 29.99? | 82.33? | |||
11 | ******有限公司 | 29.28? | 82.14? | |||
12 | ******有限公司 | 29.65? | 81.33? | |||
13 | ******有限公司 | 27.63? | 80.41? | |||
14 | ******有限公司 | 29.42? | 79.20? | |||
15 | ******有限公司 | 29.28? | 79.18? | |||
16 | ******有限公司 | 29.82? | 77.12? | |||
17 | ******有限公司 | 29.28? | 76.88? | |||
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | ||||
1 | ******有限公司 | 所遞交的投標文件中總監理工程師國家注冊監理工程師證書有效期過期,不滿足招標文件要求,不能通過初步評審 | ||||
2 | ******有限公司 | 所遞交的投標文件暗標部分第 5 頁存在空格,不符合招標文件的暗標編制要求,不能通過暗標符合性評審 | ||||
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 | ||||||
聯系方式: | ||||||
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 | |||
聯系人: | 李海江 | 聯系人:? | 王熙、左慶磊 | |||
地址:? | 河北懷安經濟開發區 | 地址:?? | 河北省石家莊市新華區合作路68號新合作廣場B座14層 | |||
電話:? | ****** | 電話:? | ****** | |||
電子郵箱:? | / | 電子郵箱:?? | ****** | |||
8.其他公示內容: |
