一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230110]CJGC[TP]******
原公(gong)告的采(cai)購項目名稱:社區托育機(ji)構(gou)安(an)全防護設(she)備及家庭托育點基(ji)礎配套設(she)施采(cai)購
首次公告日期(qi):2025年10月13日
二、更正信息
合同包1(社區托(tuo)育機構安全(quan)防護設(she)備及(ji)家庭托(tuo)育點基(ji)礎配套設(she)施采購):
更正事項:采購(gou)結果
更正原因: 成交供應商放棄中(zhong)標(成交)資格更正內容:
原公告(gao)的合同包(bao)1(社區托(tuo)育(yu)機構安全防護設備及家(jia)庭(ting)托(tuo)育(yu)點(dian)基礎配套設施采購)中(zhong)標狀(zhuang)態:中(zhong)標,更正為:未中(zhong)標。廢標原因為:成交供(gong)應(ying)商(shang)放棄中(zhong)標(成交)資格,本項目剩余合格供(gong)應(ying)商(shang)數量不足(zu)三家(jia),重新開(kai)展(zhan)采購活動(dong)。
其他內容不變
更正日期:2025年10月22日
三、其他補充事項
合同包1(社區托(tuo)育機(ji)構(gou)安全(quan)防(fang)護設備及家庭(ting)托(tuo)育點基礎配套設施采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價(jia)-元)/(優惠率(lv)-%)/(折扣(kou)率(lv)-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,700,720.00元 | 1,700,720.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,746,460.00元 | 1,746,460.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,764,030.00元 | 1,764,030.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,777,840.00元(yuan) | 1,777,840.00元(yuan) | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| 哈爾濱市松北區天采物資經銷處(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容,其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過 | ||||||
| 哈爾濱市南崗區兆渝貨物經銷部(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他要求評審不通過 | ||||||
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:哈(ha)爾濱(bin)市香坊區衛(wei)生健(jian)康局
地址:香坊區聯草(cao)街9號民生大廈
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市香(xiang)坊區香(xiang)電街16號聯興大廈208室
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:李鳳翠(cui)
電話:******
******有限公司
2025年10月(yue)22日
相關附件(jian):
首頁